男子走高跳
○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 平成29 | 2m25 | 衛藤昂 | AGF | |
| 100 | 平成28 | 2m29 | 衛藤昂 | AGF | |
| 99 | 平成27 | 2m26 | 戸邉直人 | つくばTP | |
| 98 | 平成26 | 2m23 | 衛藤 昂 | 筑波大 | |
| 97 | 平成25 | 2m25 | 髙張広海 | 日立ICT | |
| 96 | 平成24 | 2m20 | 髙張広海 | 日立I CT | |
| 95 | 平成23 | 2m22 | 戸邉直人 | 筑波大 | |
| 94 | 平成22 | 2m21 | 高張広海 | 日立ICT | |
| 93 | 平成21 | 2m24 | 醐醍直幸 | 富士通 | |
| 92 | 平成20 | 2m18 | 土屋光 | モンテローザ | |
| 91 | 平成19 | 2m21 | 醐醍直幸 | 富士通 | |
| 90 | 平成18 | ○ | 2m33 | 醐醍直幸 | 富士通 |
| 89 | 平成17 | 2m18 | 醐醍直幸 | 東京陸協 | |
| 88 | 平成16 | 2m21 | 久保田聡 | 順大 | |
| 87 | 平成15 | 2m18 | 醐醍直幸 | 東京陸協 | |
| 86 | 平成14 | 2m21 | 内田剛弘 | 福岡大 | |
| 85 | 平成13 | 2m22 | 君野貴弘 | ゴールドウイン | |
| 84 | 平成12 | 2m21 | 吉田孝久 | ミズノ | |
| 83 | 平成11 | 2m20 | 吉田孝久 | ミズノ | |
| 82 | 平成10 | 2m24 | 豊嶋茂樹 | 三洋信販 | |
| 81 | 平成9 | 2m24 | 吉田孝久 | ミズノ | |
| 80 | 平成8 | 2m24 | 野村智宏 | 日大 | |
| 79 | 平成7 | 2m24 | 尾上三知也 | スズキ | |
| 78 | 平成6 | 2m24 | 吉田孝久 | ミズノ | |
| 77 | 平成5 | 2m28 | 野中悟 | エンドレスAC | |
| 76 | 平成4 | 2m25 | 吉田孝久 | ミズノTC | |
| 75 | 平成3 | 2m30 | T.ケンプ | バハマ | |
| 74 | 平成2 | 2m30 | S.マテイ | ルーマニア | |
| 73 | 平成1 | 2m15 | 吉田孝久 | 筑波大 | |
| 72 | 昭和63 | 2m22 | 阪本孝男 | 愛知陸協 | |
| 71 | 昭和62 | 2m21 | 井上基史 | 筑波大 | |
| 70 | 昭和61 | 2m24 | 氏野修次 | 和歌山陸協 | |
| 69 | 昭和60 | 2m24 | 氏野修次 | 和歌山陸協 | |
| 68 | 昭和59 | 2m21 | 阪本孝男 | 東海スポーツ | |
| 67 | 昭和58 | 2m24 | 阪本孝男 | 東海スポーツ | |
| 66 | 昭和57 | 2m21 | 阪本孝男 | 鏑川ク | |
| 65 | 昭和56 | 2m18 | 阪本孝男 | 鏑川ク | |
| 64 | 昭和55 | 2m20 | 沢武芳 | 栃木県運動公園 | |
| 63 | 昭和54 | 2m21 | 山本寿徳 | 美作高 | |
| 62 | 昭和53 | 2m15 | 阪本孝男 | 筑波大 | |
| 61 | 昭和52 | 2m18 | 影井克弘 | 本田技研 | |
| 60 | 昭和51 | 2m18 | 越川一紀 | 順大 | |
| 59 | 昭和50 | 2m15 | 浜野敏英 | 埼玉陸協 | |
| 58 | 昭和49 | 2m15 | 影井克弘 | 東洋大 | |
| 57 | 昭和48 | 2m09 | 冨沢英彦 | 大阪陸協 | |
| 56 | 昭和47 | 2m15 | 杉岡邦由 | 新日鉄 | |
| 55 | 昭和46 | 2m20 | 冨沢英彦 | 碓氷クラブ | |
| 54 | 昭和45 | 2m14 | 冨沢英彦 | 碓氷クラブ | |
| 53 | 昭和44 | 2m12 | 杉岡邦由 | 八幡製鉄 | |
| 52 | 昭和43 | 2m09 | 杉岡邦由 | 八幡製鉄 | |
| 51 | 昭和42 | 2m07 | 冨沢英彦 | 順大 | |
| 50 | 昭和41 | 2m03 | 清水修 | 大体大 | |
| 49 | 昭和40 | 2m05 | 杉岡邦由 | 八幡製鉄 | |
| 48 | 昭和39 | 2m00 | 宮崎欣也 | 大昭和 | |
| 47 | 昭和38 | 2m20 | A.スネズウェル | オーストラリア | |
| 46 | 昭和37 | 1m95 | 石部安浩 | 中大ク | |
| 45 | 昭和36 | 2m00 | 宮崎欣也 | 大昭和 | |
| 44 | 昭和35 | 2m05 | 杉岡邦由 | 日大 | |
| 43 | 昭和34 | 2m00 | 杉岡邦由 | 日大二高 | |
| 42 | 昭和33 | 1m95 | 笠松登 | リッカー | |
| 41 | 昭和32 | 1m80 | 笠松登 | リッカー | |
| 40 | 昭和31 | 1m95 | 石川行男 | 静岡 | |
| 39 | 昭和30 | 1m85 | 笠松登 | 中大 | |
| 38 | 昭和29 | 1m85 | 中島武彦 | 八幡製鉄 | |
| 37 | 昭和28 | 1m85 | 山本和義 | 日大 | |
| 36 | 昭和27 | 1m85 | 石川行男 | 早大 | |
| 35 | 昭和26 | 1m85 | 鈴木義博 | 東洋紡 | |
| 34 | 昭和25 | 1m90 | 鈴木義博 | 早大AC | |
| 33 | 昭和24 | 1m90 | 鈴木義博 | 早大 | |
| 32 | 昭和23 | 1m93 | 鈴木義博 | 早大 | |
| 31 | 昭和22 | 1m91 | 田中弘 | 山口 | |
| 30 | 昭和21 | 1m85 | 原学 | 門鉄 | |
| 29 | 昭和17 | 1m90 | 森島勝男 | 静協 | |
| 28 | 昭和16 | ―中止― | |||
| 27 | 昭和15 | 1m95 | 原学 | 明大 | |
| 26 | 昭和14 | 1m94 | 岡本三市 | 撫順 | |
| 25 | 昭和13 | 1m95 | 原学 | 明大 | |
| 24 | 昭和12 | 1m95 | 岡本三市 | 満州 | |
| 23 | 昭和11 | 1m96 | 加島勇 | 文理大 | |
| 22 | 昭和10 | 1m90 | 朝隈善郎 | 明大 | |
| 21 | 昭和9 | 1m90 | 朝隈善郎 | 明大 | |
| 20 | 昭和8 | 1m90 | 安達清 | 早大 | |
| 19 | 昭和7 | 1m89 | 小野操 | 慶大 | |
| 18 | 昭和6 | 1m93 | 木村一夫 | 早大 | |
| 17 | 昭和5 | 1m80 | 富谷利一 | 日大専門部 | |
| 16 | 昭和4 | 1m91 | 木村一夫 | 早大 | |
| 15 | 昭和3 | 1m87 | 木村一夫 | 早大 | |
| 14 | 昭和2 | 1m90 | 木村一夫 | 関西学院 | |
| 13 | 大正15 | 1m83 | 木村一夫 | 関西学院 | |
| 12 | 大正14 | 1m78 | 内藤健蔵 平岡進 |
木更津中 慶大 |
|
| 11 | 大正12 | 1m65 | 三木義雄 | 竜野中 | |
| 10 | 大正11 | 1m57 | 石井銑三 中沢米太郎 平井武 伊達十郎 |
水戸高 岸和田中 早大 東大 |
|
| 9 | 大正10 | 1m67 | 平井武 | 早大 | |
| 8 | 大正9 | 1m63 | 伊達十郎 | 学習院 | |
| 7 | 大正8 | 1m63 | 鴻沢吾老 | 北野中学 | |
| 6 | 大正7 | 1m56 | 伊達十郎 | 学習院 | |
| 5 | 大正6 | 1m51.5 | 沢田一郎 | 東大 | |
| 4 | 大正5 | 1m52 | 三宅大輔 | 慶大 | |
| 3 | 大正4 | 1m48 | 原愛二郎 | 東大 | |
| 2 | 大正3 | 1m61 | 内藤政邁 | 学習院 | |
| 1 | 大正2 | 1m47 | 内藤政邁 | 学習院 | |




























