女子走高跳
(第1回から第11回までなし) ○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 平成29 | 1m80 | 仲野春花 | 早稲田大 | |
| 100 | 平成28 | 1m78 | 京谷萌子 | 北海道ハイテクAC | |
| 99 | 平成27 | 1m81 | 渡邉有希 | ミライトテクノ | |
| 98 | 平成26 | 1m75 | 渡邉有希 | ミライトテクノ | |
| 97 | 平成25 | 1m90 | 福本幸 | 甲南学園AC | |
| 96 | 平成24 | 1m80 | 前田愛純 | 順天堂大 | |
| 95 | 平成23 | 1m79 | 福本幸 | 甲南AC | |
| 94 | 平成22 | 1m77 | 藤沢潔香 | 鎌ヶ谷みちるAC | |
| 93 | 平成21 | 1m85 | 福本幸 | 大阪陸協 | |
| 92 | 平成20 | 1m86 | 福本幸 | 大阪陸協 | |
| 91 | 平成19 | 1m81 | 青山幸 | 大阪陸協 | |
| 90 | 平成18 | 1m83 | 青山幸 | 大阪陸協 | |
| 89 | 平成17 | 1m86 | ハニカット陽子 | 日体大AC | |
| 88 | 平成16 | 1m83 | 今井美希 | ミズノ | |
| 87 | 平成15 | 1m92 | 今井美希 | ミズノ | |
| 86 | 平成14 | 1m92 | 太田陽子 | ミキハウス | |
| 85 | 平成13 | 1m92 | 今井美希 | ミズノ | |
| 84 | 平成12 | 1m88 | 太田陽子 | ミキハウス | |
| 83 | 平成11 | 1m85 | 今井美希 | ミズノ | |
| 82 | 平成10 | 1m91 | 今井美希 | 中京女大TC | |
| 81 | 平成9 | 1m93 | 太田陽子 | ミキハウス | |
| 80 | 平成8 | 1m81 | 太田陽子 | 日 体 大 | |
| 79 | 平成7 | 1m87 | 今井美希 | 中京女大 | |
| 78 | 平成6 | 1m84 | 貞広千波 | 中京女大 | |
| 77 | 平成5 | 1m84 | 佐藤恵 | ミズノ | |
| 76 | 平成4 | 1m92 | 佐藤恵 | ミズノTC | |
| 75 | 平成3 | 1m90 | 佐藤恵 | ミズノTC | |
| 74 | 平成2 | 1m90 | 佐藤恵 | 福岡県教委 | |
| 73 | 平成1 | 1m90 | 金希宣 | 韓国 | |
| 72 | 昭和63 | ○ | 1m94 | 佐藤恵 | 福岡大 |
| 71 | 昭和62 | 1m90 | 佐藤恵 | 福岡大 | |
| 70 | 昭和61 | 1m84 | 松井昌美 | 京都エイム | |
| 69 | 昭和60 | 1m92 | 佐藤恵 | 福岡大 | |
| 68 | 昭和59 | 1m90 | 福光久代 | 大昭和 | |
| 67 | 昭和58 | 1m84 | 佐藤恵 | 沼垂高 | |
| 66 | 昭和57 | 1m78 | 福光久代 | 大昭和 | |
| 65 | 昭和56 | 1m87 | 佐藤恵 | 水戸中 | |
| 64 | 昭和55 | 1m91 | 福光久代 | 大昭和 | |
| 63 | 昭和54 | 1m84 | 八木たまみ | 関東学園大 | |
| 62 | 昭和53 | 1m80 | 八木たまみ | 関東学園大 | |
| 61 | 昭和52 | 1m81 | 八木たまみ | 群馬陸協 | |
| 60 | 昭和51 | 1m82 | 曽根幹子 | 大昭和 | |
| 59 | 昭和50 | 1m77 | 曽根幹子 | 大昭和 | |
| 58 | 昭和49 | 1m77 | 曽根幹子 | 東洋大 | |
| 57 | 昭和48 | 1m74 | 曽根幹子 | 東洋大 | |
| 56 | 昭和47 | 1m65 | 稲岡美千代 | 中大 | |
| 55 | 昭和46 | 1m71 | 鈴木久美江 | 東洋大 | |
| 54 | 昭和45 | 1m69 | 鈴木久美江 | 東洋大 | |
| 53 | 昭和44 | 1m60 | 曽根幹子 | 上下高 | |
| 52 | 昭和43 | 1m68 | 稲岡美千代 | 小松島高 | |
| 51 | 昭和42 | 1m64 | 山三保子 | 美作高 | |
| 50 | 昭和41 | 1m61 | 竹田真実 | 中京大 | |
| 49 | 昭和40 | 1m60 | 堤絹子 | 日立 | |
| 48 | 昭和39 | 1m60 | 青木政子 | 飯能高 | |
| 47 | 昭和38 | 1m80 | I.バラシュ | ルーマニア | |
| 46 | 昭和37 | 1m73 | O.ゲレ | ユーゴスラビア | |
| 45 | 昭和36 | 1m60 | 神谷恵美子 | 大昭和 | |
| 44 | 昭和35 | 1m60 | 神谷恵美子 | 大昭和 | |
| 43 | 昭和34 | 1m64 | 田中初世 | 八幡製鉄 | |
| 42 | 昭和33 | 1m55 | 高橋美代子 | 中大 | |
| 41 | 昭和32 | 1m54 | 近藤由美子 | 愛媛土居高 | |
| 40 | 昭和31 | 1m54 | 渡辺恭子 | 北学大 | |
| 39 | 昭和30 | 1m53 | 渡辺恭子 | 北学大 | |
| 38 | 昭和29 | 1m50 | 高橋美代子 | 三島高 | |
| 37 | 昭和28 | 1m50 | 室恵美子 | 祗園高 | |
| 36 | 昭和27 | 1m45 | 林怜子 | 愛学大 | |
| 35 | 昭和26 | 1m50 | 山内リエ | 京都AC | |
| 34 | 昭和25 | 1m50 | 佐藤妙子 | 福島陸協 | |
| 33 | 昭和24 | 1m46 | 米陀京子 | 中京体専 | |
| 32 | 昭和23 | 1m45 | 米陀京子 | 魚津高女 | |
| 31 | 昭和22 | 1m30 | 西原稔子 | 佐賀陸協 | |
| 30 | 昭和21 | 1m61 | 山内リエ | 京都 | |
| 29 | 昭和17 | 1m62 | 山内リエ | 菊花高女教 | |
| 28 | 昭和16 | ―中止― | |||
| 27 | 昭和15 | 1m58 | 山内リエ | 中京高女 | |
| 26 | 昭和14 | 1m57 | 山内リエ | 中京高女 | |
| 25 | 昭和13 | 1m51 | 有永喜代子 | 中京高女 | |
| 24 | 昭和12 | 1m40 | 広瀬百合子 | 鎮西女教 | |
| 23 | 昭和11 | 1m49 | 有永喜代子 | 国東女 | |
| 22 | 昭和10 | 1m47 | 西田順子 | 札幌女出 | |
| 21 | 昭和9 | 1m45 | 広橋百合子 | 東女体専 | |
| 20 | 昭和8 | 1m43 | 広橋百合子 | 東女体専 | |
| 19 | 昭和7 | 1m47 | 相良八重 | 東女体専 | |
| 18 | 昭和6 | 1m46 | 広橋百合子 | 羽昨高女 | |
| 17 | 昭和5 | 1m35 | 山形勝子 | 日方女 | |
| 16 | 昭和4 | 1m38 | 浜崎千代 | 京二条女 | |
| 15 | 昭和3 | 1m35 | 浜崎千代 | 京二条女 | |
| 14 | 昭和2 | 1m40 | 永田喜代 | 土浦女 | |
| 13 | 大正15 | 1m28 | 宮本美代子 | 夕陽丘女 | |
| 12 | 大正14 | 1m25 | 吉田喜久枝 | アルモンド | |


























