男子やり投
(第1回から第2回までなし) ○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 平成28 | ○ | 84m54 | 新井涼平 | スズキ浜松AC |
| 99 | 平成27 | 84m13 | 新井涼平 | スズキ浜松AC | |
| 98 | 平成26 | 81m97 | 新井涼平 | スズキ浜松AC | |
| 97 | 平成25 | 81m04 | 村上幸史 | スズキ浜松AC | |
| 96 | 平成24 | 84m03 | ディーン元気 | 早稲田大 | |
| 95 | 平成23 | 82m75 | 村上幸史 | スズキ浜松AC | |
| 94 | 平成22 | 80m60 | 村上幸史 | スズキ浜松AC | |
| 93 | 平成21 | 78m25 | 村上幸史 | スズキ | |
| 92 | 平成20 | 79m71 | 村上幸史 | スズキ | |
| 91 | 平成19 | 79m85 | 村上幸史 | スズキ | |
| 90 | 平成18 | 78m54 | 村上幸史 | スズキ | |
| 89 | 平成17 | 79m79 | 村上幸史 | スズキ | |
| 88 | 平成16 | 79m00 | 村上幸史 | スズキ | |
| 87 | 平成15 | 75m38 | 村上幸史 | スズキ | |
| 86 | 平成14 | 78m22 | 村上幸史 | スズキ | |
| 85 | 平成13 | 77m22 | 村上幸史 | 日大 | |
| 84 | 平成12 | 74m97 | 村上幸史 | 日大 | |
| 83 | 平成11 | 72m18 | 田村美喜雄 | 順大 | |
| 82 | 平成10 | 76m49 | 植徹 | 富士通 | |
| 81 | 平成9 | 75m38 | 植徹 | 中京大 | |
| 80 | 平成8 | 74m52 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | |
| 79 | 平成7 | 76m60 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | |
| 78 | 平成6 | 75m62 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | |
| 77 | 平成5 | 70m96 | 山田貴啓 | 富士通 | |
| 76 | 平成4 | 77m96 | 吉田雅美 | 大京 | |
| 75 | 平成3 | 81m22 | P.ボーデン | スウェーデン | |
| 74 | 平成2 | 78m42 | D.ボリュニク | ソ連 | |
| 73 | 平成1 | 81m70 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | |
| 72 | 昭和63 | 76m36 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | |
| 71 | 昭和62 | 79m26 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | |
| 70 | 昭和61 | 78m54 | 天野雅教 | 東海大 | |
| やりの規格変更 | |||||
| 69 | 昭和60 | 85m56 | 溝口和洋 | ゴールドウイン | |
| 68 | 昭和59 | 85m42 | 吉田雅美 | 和歌山県教委 | |
| 67 | 昭和58 | 82m56 | 吉田雅美 | 和歌山県体協 | |
| 66 | 昭和57 | 78m40 | 栗山佳也 | 大阪体大教 | |
| 65 | 昭和56 | 82m96 | 吉田雅美 | 和歌山県教委 | |
| 64 | 昭和55 | 78m22 | 武田敏彦 | 滋賀県庁 | |
| 63 | 昭和54 | 79m26 | 小北紕砂夫 | 神戸製鋼 | |
| 62 | 昭和53 | 74m06 | 牧治彦 | 神戸製鋼 | |
| 61 | 昭和52 | 74m16 | 山田敏広 | ユニチカ | |
| 60 | 昭和51 | 74m94 | 山田敏広 | ユニチカ | |
| 59 | 昭和50 | 78m26 | 山田敏広 | ユニチカ | |
| 58 | 昭和49 | 74m56 | 恩田実 | 日本飲料 | |
| 57 | 昭和48 | 73m80 | 恩田実 | 日本飲料 | |
| 56 | 昭和47 | 71m72 | 山本久男 | 富士商高教 | |
| 55 | 昭和46 | 74m62 | 山本久男 | 富士商高教 | |
| 54 | 昭和45 | 73m12 | 山本久男 | アオイスポーツ | |
| 53 | 昭和44 | 74m64 | 山本久男 | 高岡ろう学校 | |
| 52 | 昭和43 | 72m60 | 三木孝志 | 東急 | |
| 51 | 昭和42 | 70m28 | 山本久男 | 順大 | |
| 50 | 昭和41 | 72m96 | 三好由美雄 | リッカー | |
| 49 | 昭和40 | 67m48 | 三木孝志 | 東急 | |
| 48 | 昭和39 | 72m29 | 三木孝志 | 東急 | |
| 47 | 昭和38 | 80m37 | J.ルーシス | ソ連 | |
| 46 | 昭和37 | 70m13 | 三木孝志 | 東急 | |
| 45 | 昭和36 | 73m39 | 三木孝志 | 早大 | |
| 44 | 昭和35 | 68m53 | 白井茂 | 日体大 | |
| 43 | 昭和34 | 70m24 | 志田陸一 | 沼宮内高AC | |
| 42 | 昭和33 | 72m81 | 三木孝志 | 早大 | |
| 41 | 昭和32 | 65m10 | 志田陸一 | 早大 | |
| 40 | 昭和31 | 60m07 | 三木孝志 | 那賀高 | |
| 39 | 昭和30 | 64m23 | 渡辺勝重 | 日大 | |
| 38 | 昭和29 | 64m16 | 渡辺勝重 | 大昭和 | |
| 37 | 昭和28 | 59m71 | 渡辺勝重 | 大昭和 | |
| 36 | 昭和27 | 58m13 | 永易晴夫 | 日大ク | |
| 35 | 昭和26 | 58m60 | 永易晴夫 | 日大OB | |
| 34 | 昭和25 | 58m82 | 永易晴夫 | 日大 | |
| 33 | 昭和24 | 58m48 | 鈴木源三郎 | 青森陸協 | |
| 32 | 昭和23 | 58m60 | 入野昌志 | 関大 | |
| 31 | 昭和22 | 55m29 | 入野昌志 | 関大 | |
| 30 | 昭和21 | 58m89 | 入野昌志 | 岡山 | |
| 29 | 昭和17 | 58m34 | 植野登 | 南海電鉄 | |
| 28 | 昭和16 | ―中止― | |||
| 27 | 昭和15 | 60m02 | 杉田登 | 早大 | |
| 26 | 昭和14 | 57m98 | 杉田登 | 早大 | |
| 25 | 昭和13 | 57m00 | 朝倉政之 | 文理大 | |
| 24 | 昭和12 | 57m04 | 朝倉政之 | 文理大 | |
| 23 | 昭和11 | 60m31 | 鈴木源三郎 | 日大 | |
| 22 | 昭和10 | 63m65 | 長尾三郎 | 関大 | |
| 21 | 昭和9 | 63m91 | 長尾三郎 | 関大 | |
| 20 | 昭和8 | 61m21 | 長尾三郎 | 関大 | |
| 19 | 昭和7 | 63m54 | 住吉耕作 | 早大 | |
| 18 | 昭和6 | 61m80 | 住吉耕作 | 早大 | |
| 17 | 昭和5 | 55m68 | 伊藤金太郎 | 早大 | |
| 16 | 昭和4 | 58m64 | 住吉耕作 | 早大 | |
| 15 | 昭和3 | 58m83 | 住吉耕作 | 早大 | |
| 14 | 昭和2 | 52m23 | 尾崎剛毅 | 東高師 | |
| 13 | 大正15 | 52m69.5 | 尾崎剛毅 | 東高師 | |
| 12 | 大正14 | 54m56 | 尾崎剛毅 | 東高師 | |
| 11 | 大正12 | 50m40 | 上田精一 | 東高師 | |
| 10 | 大正11 | 47m46 | 上田精一 | 東高師 | |
| 9 | 大正10 | 46m42 | 益田弘 | 慶大 | |
| 8 | 大正9 | 48m45 | 二村忠臣 | 東高師 | |
| 7 | 大正8 | 43m80 | 益田弘 | 慶大 | |
| 6 | 大正7 | 45m42 | 斎藤兼吉 | 東高師 | |
| 5 | 大正6 | 43m80 | 斎藤兼吉 | 東高師 | |
| 4 | 大正5 | ―なし― | |||
| 3 | 大正4 | 31m54 | 東口真平 | 東高師 | |


























