男子20km競歩
(第1回から第38回までなし) Tはトラック ○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 平成28 | 1゜18'18" | 髙橋英輝 | 富士通 | ||
| 99 | 平成27 | 1゜18'26" | 髙橋英輝 | 岩手大学 | ||
| 98 | 平成26 | ○ | 1゜18'03" | 高橋英輝 | 岩手大学 | |
| 97 | 平成25 | ○ | 1゜18'17" | 鈴木雄介 | 富士通 | |
| 96 | 平成24 | ○ | 1゜19'02" | 鈴木雄介 | 富士通 | |
| 95 | 平成23 | 1゜20'38" | 藤澤勇 | ALSOK | ||
| 94 | 平成22 | 1゜21'13" | 鈴木雄介 | 富士通 | ||
| 93 | 平成21 | 1゜20'43" | 森岡紘一朗 | 富士通 | ||
| 92 | 平成20 | 1゜21'16" | 森岡紘一朗 | 富士通 | ||
| 91 | 平成19 | 1゜21'40" | 山﨑勇喜 | 長谷川体育施設 | ||
| 90 | 平成18 | 1゜23'58" | 森岡紘一朗 | 順天堂大 | ||
| 89 | 平成17 | 1゜22'46" | 森岡紘一朗 | 順天堂大 | ||
| 88 | 平成16 | 1゜21'06" | 谷井考行 | 日大 | ||
| 87 | 平成15 | 1゜20'39" | 谷井考行 | 日大 | ||
| 86 | 平成14 | 1゜20'31" | 藤野原稔人 | 三栄管理興業 | ||
| 85 | 平成13 | 1゜20'43" | 山崎雄喜 | 富山商高 | ||
| 84 | 平成12 | 1゜21'20" | 柳沢哲 | 綜合警備保障 | ||
| 83 | 平成11 | ○ | 1゜19'29" | 柳沢哲 | 綜合警備保障 | |
| 82 | 平成10 | 1゜20'15" | 池島大介 | 長谷川体育 | ||
| 81 | 平成9 | 1゜21'40" | 池島大介 | 長谷川体育 | ||
| 80 | 平成8 | 1゜20'48" | 池島大介 | 日大 | ||
| 79 | 平成7 | 1゜22'02" | 柳澤哲 | 綜合警備保障 | ||
| 78 | 平成6 | 1゜23'26" | 柳澤哲 | 綜合警備保障 | ||
| 77 | 平成5 | 1゜29'50" | 柳澤哲 | 高松市陸協 | ||
| 76 | 平成4 | 1゜27'20" | 酒井浩文 | 國士舘大 | ||
| 75 | 平成3 | 1゜28'53" | A.クルス | メキシコ | ||
| 74 | 平成2 | 1゜33'21" | 今村文男 | 千葉陸協 | ||
| 73 | 平成1 | 1゜28'48" | 酒井浩文 | 飯田下伊那陸協 | ||
| 72 | 昭和63 | 1゜31'25" | 田上敦己 | JR西日本 | ||
| 71 | 昭和62 | 1゜31'26" | 小坂忠広 | デサントAC | ||
| 70 | 昭和61 | 1゜30'46" | 園原健弘 | アシックス | ||
| 69 | 昭和60 | 1゜32'29" | 倉田吉之 | NTT関西 | ||
| 68 | 昭和59 | 1゜33'47" | 小坂忠広 | デサント | ||
| 67 | 昭和58 | 1゜35'25" | 大家義浩 | 日体大 | ||
| 66 | 昭和57 | 1゜32'29" | 小坂忠広 | デサント | ||
| 65 | 昭和56 | 1゜33'57" | 白井一夫 | 陸歩クラブ | ||
| 64 | 昭和55 | 1゜34'04" | 籠島信行 | 日体大 | ||
| 63 | 昭和54 | 1゜34'18"5 | 蟹江修 | 三菱重工 | ||
| 62 | 昭和53 | 1゜32'47"5 | 飯塚義博 | 信英通信 | ||
| 61 | 昭和52 | 1゜39'26"1 | (T) | 中村博幸 | 日大 | |
| 60 | 昭和51 | 1゜38'29"2 | (T) | 栗原正春 | 押水陸協 | |
| 59 | 昭和50 | 1゜36'10"0 | (T) | 渡辺清 | 倉敷化工 | |
| 58 | 昭和49 | 1゜45'18"2 | (T) | 森川嘉男 | 富士商品 | |
| 57 | 昭和48 | 1゜36'47"4 | (T) | 森川嘉男 | ユネック英会話 | |
| 56 | 昭和47 | 1゜41'14"2 | 斎藤和夫 | 扇興運輸 | ||
| 55 | 昭和46 | 1゜37'48"0 | 蟹江修 | 三菱重工 | ||
| 54 | 昭和45 | 1゜38'27"0 | 蟹江修 | 三菱重工 | ||
| 53 | 昭和44 | 1゜40'28"8 | 蟹江修 | 知多AC | ||
| 52 | 昭和43 | 1゜41'05"0 | 浅野輝彦 | 東芝堀川 | ||
| 51 | 昭和42 | 1゜41'20"0 | 木村岩蔵 | 富士鉄室蘭 | ||
| 50 | 昭和41 | 1゜38'32"0 | 斎藤和夫 | 倉庫精練 | ||
| 49 | 昭和40 | 1゜36'29"8 | (T) | 斎藤和夫 | 倉庫精練 | |
| 48 | 昭和39 | 1゜41'28"6 | 江尻忠正 | 日本ゼオン | ||
| 47 | 昭和38 | 1゜32'25"6 | Aパミッチ | イタリア | ||
| 46 | 昭和37 | 1゜41'08"8 | 栗林喜右衛 | 自衛隊青森 | ||
| 45 | 昭和36 | 1゜46'43"2 | 千代和三郎 | リッカー | ||
| 44 | 昭和35 | 1゜51'35"0 | 佐々木昌一 | 東洋鉱業 | ||
| 43 | 昭和34 | 1゜49'58"0 | 高橋友三 | 松尾鉱業 | ||
| 42 | 昭和33 | 1゜42'02"0 | 千代和三郎 | 長地木材 | ||
| 41 | 昭和32 | 1゜44'48"0 | 千代和三郎 | 八州光学 | ||
| 40 | 昭和31 | 1゜35'30"0 | 佐々木昌一 | 東洋工業 | ||
| 39 | 昭和30 | 1゜46'13"4 | (T) | 千代和三郎 | 長野陸協 | |


























