女子棒高跳
(第1回から第78回までなし) ○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 平成28 | 4m10 | 青島綾子 | 新潟アルビレックスRC | |
| 99 | 平成27 | 4m15 | 竜田夏苗 | モンテローザ | |
| 98 | 平成26 | 4m09 | 濵名愛 | しきしま倶楽部 | |
| 97 | 平成25 | 4m10 | 竜田夏苗 | 武庫川女子大 | |
| 96 | 平成24 | ○ | 4m40 | 我孫子智美 | 滋賀レイクスターズ |
| 95 | 平成23 | 4m20 | 我孫子智美 | 滋賀レイクスターズ | |
| 94 | 平成22 | 4m25 | 我孫子智美 | 光泉AC | |
| 93 | 平成21 | 4m35 | 近藤高代 | 長谷川体育施設 | |
| 92 | 平成20 | 4m10 | 我孫子智美 | 同志社大 | |
| 91 | 平成19 | 4m30 | 近藤高代 | 長谷川体育施設 | |
| 90 | 平成18 | 4m20 | 中野真実 | 三観陸協 | |
| 89 | 平成17 | 4m10 | 近藤高代 | 長谷川体育施設 | |
| 88 | 平成16 | 4m30 | 近藤高代 | 長谷川体育施設 | |
| 87 | 平成15 | 4m21 | 小野真澄 | 札幌陸協 | |
| 86 | 平成14 | 4m20 | 近藤高代 | 長谷川体育施設 | |
| 85 | 平成13 | 4m00 | 近藤高代 | 長谷川体育施設 | |
| 84 | 平成12 | 3m95 | 江口茜 | 新潟大 | |
| 83 | 平成11 | 4m00 | 小野真澄 | ミキハウス | |
| 82 | 平成10 | 3m90 | 小野真澄 | CFA | |
| 81 | 平成9 | 3m70 | 中野真実 | 東京学芸大 | |
| 80 | 平成8 | 3m60 | 中野真実 | 観音寺一高 | |
| 79 | 平成7 | 3m20 | 鈴木弥生 | 浜松北高 | |




























