女子20km競歩
(第1回から第70回までなし、第81回までは10km競歩)○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 平成28 | 1゜29'40" | 岡田久美子 | ビックカメラ | |
| 99 | 平成27 | 1゜29'40" | 岡田久美子 | ビックカメラ | |
| 98 | 平成26 | 1゜31'57" | 岡田久美子 | ビックカメラ | |
| 97 | 平成25 | 1゜31'48" | 井上麗 | 天満屋 | |
| 96 | 平成24 | 1゜30'45" | 大利久美 | 富士通 | |
| 95 | 平成23 | 1゜29'48" | 大利久美 | 富士通 | |
| 94 | 平成22 | 1゜29'11" | 大利久美 | 富士通 | |
| 93 | 平成21 | 1゜30'37" | 川﨑真裕美 | 富士通 | |
| 92 | 平成20 | ○ | 1゜28'03" | 渕瀬真寿美 | 龍谷大 |
| 91 | 平成19 | 1゜29'36" | 渕瀬真寿美 | 龍谷大 | |
| 90 | 平成18 | 1゜29'36" | 渕瀬真寿美 | 龍谷大 | |
| 89 | 平成17 | 1゜32'06" | 川﨑真裕美 | 海老澤製作所 | |
| 88 | 平成16 | 1゜31'51" | 川﨑真裕美 | 海老澤製作所 | |
| 87 | 平成15 | 1゜31'19" | 川﨑真裕美 | 海老澤製作所 | |
| 86 | 平成14 | 1゜33'34" | 忠政良子 | 登利平AC | |
| 85 | 平成13 | 1゜32'54" | 照井貴子 | サニーマート | |
| 84 | 平成12 | 1゜33'29" | 二階堂香織 | サニーマート | |
| 83 | 平成11 | 1゜36'18" | 三森由佳 | 綜合警備保障 | |
| 82 | 平成10 | 1゜33'08" | 三森由佳 | 綜合警備保障 | |
| ↑(20km競歩)↑ | |||||
| 81 | 平成9 | 43'45" | 三森理恵 | ヤマハ関西 | |
| 80 | 平成8 | 44'24" | 三森由佳 | 綜合警備保障 | |
| 79 | 平成7 | 44'15" | 三森由佳 | 綜合警備保障 | |
| 78 | 平成6 | 46'03" | 林江見 | 順大 | |
| 77 | 平成5 | 47'16" | 三森由佳 | 山梨学院大 | |
| 76 | 平成4 | 47'27" | 内田智子 | 武庫川女大 | |
| 75 | 平成3 | 50'02" | 三森由佳 | 山梨学院大 | |
| 74 | 平成2 | 49'18" | 李恵雪 | 中国 | |
| 73 | 平成1 | 48'32" | 閻紅 | 中国 | |
| 72 | 昭和63 | 48'49" | 平山秀子 | 日本電気 | |
| 71 | 昭和62 | 47'49" | 平山秀子 | 東女体大 | |




























