女子100m
(第1回から第11回までなし) ○印は大会記録
| 回数 | 年度 | 記録 | 氏名 | 所属 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 平成28 | 11"45 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | ||
| 99 | 平成27 | 11"50 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | ||
| 98 | 平成26 | 11"69 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | ||
| 97 | 平成25 | 11"41 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | ||
| 96 | 平成24 | 11"45 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | ||
| 95 | 平成23 | 11"39 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | ||
| 94 | 平成22 | 11"30 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | ||
| 93 | 平成21 | 11"34 | 高橋萌木子 | 平成国際大 | ||
| 92 | 平成20 | 11"48 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | ||
| 91 | 平成19 | 11"61 | 髙橋萌木子 | 平成国際大 | ||
| 90 | 平成18 | 11"82 | 信岡沙希重 | ミズノ | ||
| 89 | 平成17 | 11"84 | 石田智子 | 長谷川体育施設 | ||
| 88 | 平成16 | 11"39 | 小島初佳 坂上香織 |
ピップフジモト ミキハウス |
||
| 87 | 平成15 | 11"53 | 新井初佳 | ピップフジモト | ||
| 86 | 平成14 | 11"61 | 新井初佳 | ピップフジモト | ||
| 85 | 平成13 | 11"31 | (追) | 新井初佳 | ピップフジモト | |
| 84 | 平成12 | 11"74 | 新井初佳 | ピップフジモト | ||
| 83 | 平成11 | 11"65 | 新井初佳 | ピップフジモト | ||
| 82 | 平成10 | 11"54 | 新井初佳 | ピップフジモト | ||
| 81 | 平成9 | 11"55 | 吉田香織 | ミキハウス | ||
| 80 | 平成8 | 11"53 | 北田敏恵 | 大体大T&F | ||
| 79 | 平成7 | 11"65 | 北田敏恵 | 大体大T&F | ||
| 78 | 平成6 | 11"90 | 北田敏恵 | 大体大T&F | ||
| 77 | 平成5 | 11"91 | 野村綾子 | 三洋信販 | ||
| 76 | 平成4 | 12"15 | 野村綾子 | 三洋信販 | ||
| 75 | 平成3 | ○ | 11"29 | P.デービス | バハマ | |
| 74 | 平成2 | 12"02 | 三木まどか | 姫路商高 | ||
| 73 | 平成1 | 11"85 | 北田敏恵 | 大体大 | ||
| 72 | 昭和63 | 12"13 | 原悦子 | 横浜国大AC | ||
| 71 | 昭和62 | 12"29 | 江口三佳子 | 日体大 | ||
| 70 | 昭和61 | 12"24 | 小西恵美子 | 栃木陸協 | ||
| 69 | 昭和60 | 12"22 | 小西恵美子 | 鳥山女高教 | ||
| 68 | 昭和59 | 11"97 | 小西恵美子 | 鳥山女高教 | ||
| 67 | 昭和58 | 12"31 | 小西恵美子 | 鳥山女高教 | ||
| 66 | 昭和57 | 12"08 | 小西恵美子 | 鳥山女高教 | ||
| 65 | 昭和56 | 12"21 | 磯崎公美 | 山北高 | ||
| 64 | 昭和55 | 12"16 | 大迫夕起子 | 大昭和 | ||
| 63 | 昭和54 | 11"94 | 貝原澄子 | 日大 | ||
| 62 | 昭和53 | 11"98 | 山田恵子 | 丸亀商高教 | ||
| 61 | 昭和52 | 12"34 | 小西恵美子 | 日女体短大教 | ||
| 60 | 昭和51 | 11"78 | 大迫夕起子 | 鹿児島女高 | ||
| 59 | 昭和50 | 12"14 | 大迫夕起子 | 鹿児島女高 | ||
| 58 | 昭和49 | 12"2 | 小西恵美子 | 日女体大 | ||
| 57 | 昭和48 | 12"2 | 山田恵子 | 日体大 | ||
| 56 | 昭和47 | 12"3 | 山田恵子 | 日体大 | ||
| 55 | 昭和46 | 12"2 | 山田恵子 | 丸亀高 | ||
| 54 | 昭和45 | 12"2 | 山田恵子 | 丸亀高 | ||
| 53 | 昭和44 | 12"1 | 助川立子 | 桜門陸友ク | ||
| 52 | 昭和43 | 12"3 | 佐藤美保 | 中大 | ||
| 51 | 昭和42 | 12"1 | 辻下美代子 | 大体大 | ||
| 50 | 昭和41 | 12"0 | 助川立子 | 日大 | ||
| 49 | 昭和40 | 12"3 | 仲野雅子 | 佐原高 | ||
| 48 | 昭和39 | 12"2 | 宮本悦子 | 中京大 | ||
| 47 | 昭和38 | 11"6 | D.ハイマン | イギリス | ||
| 46 | 昭和37 | 11"9 | E.フィッシュ | 西ドイツ | ||
| 45 | 昭和36 | 12"1 | 依田郁子 | リッカー | ||
| 44 | 昭和35 | 12"3 | 小林祐子 | 光華ク | ||
| 43 | 昭和34 | 12"4 | 依田郁子 | リッカー | ||
| 42 | 昭和33 | 12"6 | 塩尻裕子 | 光華ク | ||
| 41 | 昭和32 | 12"7 | 大槻一恵 | 高島屋 | ||
| 40 | 昭和31 | 12"7 | 田中みどり | 南日本新聞 | ||
| 39 | 昭和30 | 12"4 | 田中みどり | 南日本新聞 | ||
| 38 | 昭和29 | 12"3 | 田中みどり | 南日本新聞 | ||
| 37 | 昭和28 | 12"7 | 岡本貴美子 | 光華ク | ||
| 36 | 昭和27 | 11"4 | M.ジャクソン | オーストラリア | ||
| 35 | 昭和26 | 12"6 | 吉川綾子 | 帝塚山大 | ||
| 34 | 昭和25 | 12"6 | 吉川綾子 | 芦屋女高 | ||
| 33 | 昭和24 | 12"5 | 稲葉静子 | 京都AC | ||
| 32 | 昭和23 | 12"6 | 稲葉静子 | 京都AC | ||
| 31 | 昭和22 | 12"5 | 稲葉静子 | 菊花女専 | ||
| 30 | 昭和21 | 12"6 | 稲葉静子 | 京都 | ||
| 29 | 昭和17 | 12"5 | 林きぬ子 | 東京府立一女 | ||
| 28 | 昭和16 | ―中止― | ||||
| 27 | 昭和15 | 12"9 | 吉野トヨ子 | 山梨巨摩女教 | ||
| 26 | 昭和14 | 12"8 | 吉野トヨ子 | 中京高女 | ||
| 25 | 昭和13 | 12"4 | 井戸田きよ子 | 笹川ク | ||
| 24 | 昭和12 | 12"4 | 小宮悦子 | 八幡高女出 | ||
| 23 | 昭和11 | 13"2 | 盛田菊美 | 三重笹川 | ||
| 22 | 昭和10 | 12"9 | 臼井寿美子 | 静岡女師 | ||
| 21 | 昭和9 | 12"6 | 服部田鶴子 | 椙山女 | ||
| 20 | 昭和8 | 12"6 | 渡辺すみ子 | 名古屋高女 | ||
| 19 | 昭和7 | 12"2 | 渡辺すみ子 | 名古屋高女 | ||
| 18 | 昭和6 | 12"5 | 渡辺すみ子 | 名古屋高女 | ||
| 17 | 昭和5 | 13"1 | 湯浅千代 | 日 女 体 専 | ||
| 16 | 昭和4 | 13"1 | 本城はつ | 京二条女 | ||
| 15 | 昭和3 | 12"2 | 人見絹枝 | 近畿 | ||
| 14 | 昭和2 | 12"8 | 人見絹枝 | 大毎 | ||
| 13 | 大正15 | 14"3 | 石渡貞子 | 樟蔭女 | ||
| 12 | 大正14 | 13"0 | 寺尾文 | アルモンド | ||


























