オリンピック入賞者
- 第8回~第11回(1924~1936)
- 第15回~第27回(1952~2000)
- 第28回~(2004~)
第8回~第11回(1924~1936)
6位 | 織田幹雄 | 男子・三段跳 |
金 | 織田幹雄 | 男子・三段跳 |
銀 | 人見絹枝 | 女子・800m |
4位 | 山田兼松 | 男子・マラソン |
4位 | 南部忠平 | 男子・三段跳 |
6位 | 津田晴一郎 | 男子・マラソン |
6位 | 木村一夫 | 男子・走高跳 |
6位 | 中沢米太郎 | 男子・棒高跳 |
金 | 南部忠平 | 男子・三段跳 |
銀 | 西田修平 | 男子・棒高跳 |
銅 | 南部忠平 | 男子・走幅跳 |
銅 | 大島鎌吉 | 男子・三段跳 |
4位 | 真保正子 | 女子・やり投 |
5位 | 津田晴一郎 | 男子・マラソン |
5位 | 吉岡隆徳 南部忠平 阿武巌夫 中島亥太郎 |
男子・4×100mリレー |
5位 | 中島亥太郎 増田磯 大木正幹 西貞一 |
男子・4×400mリレー |
5位 | 望月倭夫 | 男子・棒高跳 |
5位 | 村岡美枝 中西みち 土倉麻 渡辺すみ子 |
女子・4×100mリレー |
6位 | 吉岡隆徳 | 男子・100m |
6位 | 金恩培 | 男子・マラソン |
6位 | 木村一夫 | 男子・走高跳 |
6位 | 田島直人 | 男子・走幅跳 |
金 | 田島直人 | 男子・三段跳 |
金 | 孫基禎 | 男子・マラソン |
銀 | 原田正夫 | 男子・三段跳 |
銀 | 西田修平 | 男子・棒高跳 |
銅 | 田島直人 | 男子・走幅跳 |
銅 | 大江季雄 | 男子・棒高跳 |
銅 | 南昇竜 | 男子・マラソン |
4位 | 村杜講平 | 男子・5000m |
4位 | 村杜講平 | 男子・10000m |
4位 | 中村コウ | 女子・円盤投 |
5位 | 矢田喜美雄 | 男子・走高跳 |
5位 | 峯島秀 | 女子・円盤投 |
5位 | 山本定子 | 女子・やり投 |
6位 | 朝隈善郎 | 男子・走高跳 |
6位 | 田中弘 | 男子・走高跳 |
6位 | 安達清 | 男子・棒高跳 |
6位 | 大島鎌吉 | 男子・三段跳 |
-
織田幹雄
-
人見絹枝
-
南部忠平
-
大島鎌吉
-
田島直人
-
孫墓禎
-
原田正夫
-
西田修平
-
南昇竜
共同通信社 -
田島直人