
渕瀬 真寿美
MASUMI FUCHISE
写真提供:アフロスポーツ
- NR
 
- 生年月日
 - 1986年09月02日生まれ
 - 所属
 - 建装工業
 - 出身地
 - 兵庫県
 - 出身校
 - 朝日中(兵庫)→須磨学園高(兵庫)→龍谷大学
 - 自己ベスト
 - 35kmW:2:52:38(2024.10 高畠競歩/日本選手権35km競歩)
50kmW:4:19:56(2019.4 日本選手権50km競歩)日本記録 - 主な代表歴
 - オリンピック(12ロンドン)
世界選手権(25東京、23ブダペスト、19ドーハ、13モスクワ、11テグ、9ベルリン、7大阪)
アジア大会(22杭州、10広州) - 日本記録保持種目
 - 50km競歩
 
フォトギャラリー
関連ニュース
- 
							
								2025.10.20(月)
								
【ライブ配信実施!】10月26日(日)第62回全日本競歩高畠大会:愛知・名古屋2026アジア競技大会を賭けた代表選考競技会第1戦が開幕!
大会 - 
							
								2025.10.08(水)
								
【高畠競歩】エントリーリスト発表!世界陸上銅メダリストの勝木、7位入賞の吉川など、世界で活躍する日本代表が高畠に集結!
選手 - 
							
								2025.09.24(水)
								
【東京2025世界陸上】谷井孝行ディレクター 競歩総括
大会 - 
							
								2025.09.21(日)
								
【東京2025世界陸上】リザルト:9日間のリザルトを随時更新!
選手 - 
							
								2025.09.14(日)
								
【東京2025世界陸上】1日目チームJAPANハイライト
大会 
※下記のデータは 2025年3月17日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
				主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2007年 | |||
| 世界選手権 | 20kmW | 27位 | |
| 2009年 | |||
| 世界選手権 | 20kmW | 6位 | |
| 2010年 | |||
| アジア大会 | 20kmW | 2位 | |
| 2011年 | |||
| 世界選手権 | 20kmW | 途中棄権 | |
| 2012年 | |||
| オリンピック | 20kmW | 8位 | |
| 2013年 | |||
| 世界選手権 | 20kmW | 25位 | |
| 2017年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 9位 | |
| 全日本競歩能美 | 20kmW | 9位 | |
| 2018年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 7位 | |
| 全日本50km競歩高畠 | 20kmW | 4位 | |
| 2019年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 4位 | |
| 全日本競歩能美 | 20kmW | 12位 | |
| 日本選手権 | 50kmW | 1位 | |
| 世界選手権 | 50kmW | 11位 | |
| 2020年 | |||
| 全日本競歩能美 | 20kmW | 2位 | |
| 2021年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 3位 | |
| 2022年 | |||
| 日本選手権 | 35kmW | 4位 | |
| 2023年 | |||
| 日本選手権 | 35kmW | 3位 | |
| 世界選手権 | 35kmW | 14位 | |
| アジア大会 | 35kmW | 女子3位(チーム2位) | |
| 2024年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 6位 | |
| 能美競歩 | 20kmW | 2位 | |
| 世界チーム競歩 | 男女混合リレー | 17位 | JPN3・2.4区 | 
| 高畠競歩/日本選手権35km競歩 | 35kmW | 1位 | |
| 2025年 | |||
| 日本選手権 | 35kmW | 3位 | |
| 世界選手権 | 35kmW | 21位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 50kmW | |||
| 2019年 | 4:19:56 | ||
| 20kmW | |||
| 2017年 | 1:36:50 | ||
| 2018年 | 1:37:23 | ||
| 2019年 | 1:32:23 | ||
| 2020年 | 1:33:41 | ||
| 2021年 | 1:36:49 | ||
| 2022年 | 1:40:59 | ||
| 2024年 | 1:36:38 | ||
| 35kmW | |||
| 2022年 | 2:59:18 | ||
| 2023年 | 2:52:57 | ||
| 2024年 | 2:52:38 | ||
| 2025年 | 2:55:23 | ||


























