
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1991年06月23日生まれ
- 所属
- スズキ
- 出身地
- 埼玉県
- 出身校
- 長瀞中(埼玉)→皆野高(埼玉)→国士舘大学
- 自己ベスト
- やり投 86m83(2014.10 国体)
- 主な代表歴
- オリンピック(16リオ)
 世界選手権(19ドーハ、17ロンドン、15北京)
 アジア大会(18ジャカルタ、14仁川)
フォトギャラリー
関連ニュース
- 
							
								2025.04.25(金)
								【セイコーGGP 座席紹介④S席(自由席)】勝負を決める瞬間!スタート前の緊張感を味わいたい方へ 大会
- 
							
								2025.04.25(金)
								【クミ2025アジア選手権】日本代表選手が決定:東京2025世界陸上に向けて チームJAPAN71名がアジアへ挑む! 選手
- 
							
								2025.04.24(木)
								【ライブ配信実施】日本GPシリーズ 織田記念:広島県出身の山縣・福部・高山、パリオリンピック・ブダペスト世界選手権の日本代表21名がエントリー! 大会
- 
							
								2025.04.03(木)
								【セイコーGGP】女子やり投 夢の頂上決戦!パリ五輪金メダリスト・北口榛花が世界の強豪と激突!男子やり投 新井、﨑山らが世界に挑む![出場選手発表第4弾:男子・女子やり投] 選手
- 
							
								2024.09.20(金)
								【GPシリーズ2024第14戦・新潟大会】エントリーリスト:パリ五輪日本代表、日本選手権チャンピオンが多数エントリー! 大会
※下記のデータは 2025年8月18日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
				主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2009年 | |||
| 国体 | やり投 | 3位 | |
| 高校総体 | やり投 | 4位 | |
| 2011年 | |||
| 日本選手権 | やり投 | 4位 | |
| 2012年 | |||
| 実業団学生対校 | やり投 | 1位 | 日本記録(当時) | 
| 日本選手権 | やり投 | 3位 | |
| 2013年 | |||
| 国体 | やり投 | 2位 | 日本記録(当時) | 
| 日本選手権 | やり投 | 4位 | |
| 2014年 | |||
| アジア大会 | やり投 | 2位 | |
| セイコーGGP東京 | やり投 | 7位 | |
| 国体 | やり投 | 1位 | 86m83 日本歴代2位 | 
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| 織田記念 | やり投 | 1位 | 85m48 日本歴代3位(当時) | 
| 2015年 | |||
| 世界選手権 | やり投 | 9位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | 84m13 大会新(当時) | 
| 2016年 | |||
| オリンピック | やり投 | 11位 | |
| セイコーGGP川崎 | やり投 | 2位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | 84m54 大会新 | 
| 織田記念 | やり投 | 6位 | |
| 2017年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 1位 | |
| セイコーGGP川崎 | やり投 | 6位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| 世界選手権 | やり投 | 予選 | |
| 2018年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 1位 | |
| セイコーGGP大阪 | やり投 | 4位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| アジア大会 | やり投 | 7位 | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | やり投 | 3位 | |
| セイコーGGP大阪 | やり投 | 3位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| 世界選手権 | やり投 | 15位 | |
| 北九州陸上カーニバル | やり投 | 1位 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | やり投 | 2位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| 木南記念 | やり投 | 1位 | |
| 2021年 | |||
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | やり投 | 記録なし | |
| 日本選手権 | やり投 | 13位 | |
| 2022年 | |||
| 木南記念 | やり投 | 5位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 3位 | |
| デンカチャレンジ | やり投 | 3位 | |
| 2023年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 3位 | |
| 木南記念 | やり投 | 4位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 2位 | |
| アジア選手権 | やり投 | 5位 | |
| 2024年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 5位 | |
| セイコーGGP東京 | やり投 | 4位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| ANG福井 | やり投 | 記録なし | |
| 2025年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 9位 | |
| セイコーGGP東京 | やり投 | 9位 | |
| アジア選手権 | やり投 | 9位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 7位 | |
| ANG福井 | やり投 | 6位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| やり投 | |||
| 2008年 | 59m41 | ||
| 2009年 | 65m00 | ||
| 2010年 | 64m81 | 大学1年 | |
| 2011年 | 78m21 | 大学2年 日本歴代8位(当時) | |
| 2012年 | 78m00 | 大学3年 | |
| 2013年 | 78m19 | 大学4年 | |
| 2014年 | 86m83 | 日本歴代2位 | |
| 2015年 | 84m66 | ||
| 2016年 | 84m54 | ||
| 2017年 | 82m13 | ||
| 2018年 | 80m83 | ||
| 2019年 | 82m03 | ||
| 2020年 | 81m73 | ||
| 2021年 | 79m20 | ||
| 2022年 | 82m99 | ||
| 2023年 | 82m21 | ||
| 2024年 | 83m37 | ||
| 2025年 | 77m85 | ||
































