地域別大会検索

地域・団体選択
対象月選択

5月3日13時までに承認された競技会が表示されています

検索結果 鹿児島:月ALL

鹿児島:2025年1月22日更新

地域
都道府県
加盟団体 WRk 競技会・行事 競技会コード 会場名 競技場
コード
状態
団体コード 大会コード
鹿児島   4 13〜14 第1回鹿児島県陸上競技記録会 24 46 0301 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   4 20 第2回鹿児島県陸上競技記録会 24 46 0302 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   4 21 第2回鹿児島県陸上競技記録会 24 46 0302 鹿児島県立鴨池補助(競) 463120
鹿児島   5 3〜4 第3回鹿児島県陸上競技記録会 24 46 0303 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   5 7 大島地区高等学校陸上競技大会 24 46 1507 名瀬(運)(陸) 464200
鹿児島   5 7 大隅地区高等学校春季陸上競技大会 24 46 1504 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅(陸) 463130
鹿児島   5 8〜9 北薩日置南薩地区高等学校春季陸上競技大会 24 46 1501 薩摩川内市総合(運)(陸) 463080
鹿児島   5 10 姶良伊佐地区高等学校春季陸上競技大会 24 46 1502 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   5 11 第1回南さつま陸上競技記録会 24 46 0512 加世田(運)(陸) 464179
鹿児島   5 12 姶良地区春季陸上競技記録会 24 46 0501 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   5 24〜27 第77回鹿児島県高校総体 24 46 1001 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   6 1 第41回南日本中学生陸上競技大会 24 46 3001 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   6 2 第41回南日本中学生陸上競技大会 24 46 3001 鹿児島県立鴨池補助(競) 463120
鹿児島   6 9 第1回大隅地区陸上競技記録会 24 46 0506 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅(陸) 463130
鹿児島   6 9 第40回鹿児島マスターズ選手権 24 46 0017 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   6 9 第31回県央陸上競技種目別記録会 24 46 0516 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   6 15 第1回日置地区陸上記録会 24 46 0507 日置市伊集院総合(運)(陸) 463050
鹿児島   6 29〜30 第70回全日本中学校通信陸上競技鹿児島大会 24 50 0196 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   F 7 5〜7 第79回鹿児島県陸上競技選手権大会 24 46 0002 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   7 14 第41回日清食品カップ鹿児島県小学生陸上競技交流大会 24 46 0001 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   7 20〜21 第74回鹿児島県中学総体陸上競技大会 24 46 3002 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   8 11 第4回鹿児島県陸上競技記録会 24 46 0304 薩摩川内市総合(運)(陸) 463080
鹿児島   8 25 第2回大隅地区陸上競技記録会 24 46 0521 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅(陸) 463130
鹿児島   8 31〜1 U16/U18陸上競技大会鹿児島県予選会 24 46 3003 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   8 31 第11回指宿ナイター陸上記録会 24 46 0503 指宿市営(陸) 464199
鹿児島   9 1 第47回鹿児島県実業団陸上競技記録会 24 46 0003 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   9 8 鹿児島マスターズ陸上競技記録会・屋内競技 24 46 0310 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅室内(競) 466010
鹿児島   9 8 鹿児島マスターズ陸上競技記録会 24 46 0311 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅(陸) 463130
鹿児島   9 12〜14 第67回鹿児島県高等学校新人陸上競技大会 24 46 1002 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   9 15 第76回県民スポーツ大会 24 46 0004 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅(陸) 463130
鹿児島   9 28 第2回日置地区陸上記録会 24 46 0508 日置市伊集院総合(運)(陸) 463050
鹿児島   9 28 第63回鹿児島県中学校陸上競技大会 24 46 3004 鹿児島県立鴨池補助(競) 463120
鹿児島   9 29 第63回鹿児島県中学校陸上競技大会 24 46 3004 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   10 2 姶良伊佐地区高等学校秋季陸上競技大会 24 46 1508 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   10 6 第5回鹿児島県陸上競技記録会 24 46 0305 薩摩川内市総合(運)(陸) 463080
鹿児島   10 12 第2回南さつま陸上競技記録会 24 46 0513 加世田(運)(陸) 464179
鹿児島   10 13 第32回県央陸上競技種目別(長距離)記録会 24 46 0517 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   10 15 令和6年度 大隅地区高等学校体育大会駅伝大会・陸上記録会 24 46 1506 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅(陸) 463130
鹿児島   10 19 第3回日置地区陸上記録会 24 46 0509 日置市伊集院総合(運)(陸) 463050
鹿児島   10 24 令和6年度鹿児島市高等学校新人陸上競技大会 24 46 1505 鹿児島県立鴨池補助(競) 463120
鹿児島   10 26 第2回かごしま走高跳選手権大会 24 46 0018 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   10 27 第50回薩摩川内市陸上記録会 24 46 0519 薩摩川内市総合(運)(陸) 463080
鹿児島   11 2 鹿児島県高等学校駅伝競争大会 24 46 1003 指宿市陸上競技場周辺コース
鹿児島   11 3 KKB小学生陸上フェスタ2024 24 46 0007 鹿児島県立鴨池補助(競) 463120
鹿児島   11 5〜6 北薩日置南薩地区高等学校秋季陸上競技大会 24 46 1503 薩摩川内市総合(運)(陸) 463080
鹿児島   11 7 鹿児島県中学校駅伝競争大会 24 46 3005 指宿市陸上競技場周辺コース
鹿児島   11 10 鹿児島マスターズ陸上競技記録会 24 46 0309 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   11 10 第1回OSUMI室内陸上競技大会 24 46 0526 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅室内(競) 466010
鹿児島   11 23 第21回鹿児島県長距離走記録会 24 46 0008 鹿児島県立鴨池補助(競) 463120
鹿児島   11 24 第44回ランニング桜島大会(10km,ハーフ) 24 46 0009 ランニング桜島(ハ) 467130
鹿児島   12 15 第1回室内棒高跳記録会 24 46 0307 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅室内(競) 466010
鹿児島   12 28 霧島タイムトライアル・長距離走大会 24 46 0511 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   1 5 第62回南日本長距離競走大会 25 46 0010 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   1 12 第42回いぶすき菜の花マラソン(マラソン) 25 46 0011 いぶすき菜の花(マ) 467070
鹿児島   1 18 第2回室内棒高跳記録会 25 46 0308 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅室内(競) 466010
鹿児島   2 1 鹿児島県中学校新人駅伝競走大会 25 46 3006 桜島溶岩グラウンド周辺コース
鹿児島   2 7 鹿児島県高等学校新人駅伝競走大会 25 46 1004 南さつま市周辺コース
鹿児島   F 2 23 Japan Athlete Games in 大崎 25 46 0015 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅室内(競) 466010
鹿児島   3 2 鹿児島マラソン2025(マラソン) 25 46 0013 鹿児島(マ) 467190
鹿児島   3 9 第3回大隅地区陸上競技記録会 25 46 0522 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅(陸) 463130
鹿児島   3 9 第2回室内大隅地区陸上記録会 25 46 0529 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅室内(競) 466010
鹿児島   3 16 第6回鹿児島県陸上競技記録会 25 46 0306 鹿児島県立鴨池(陸) 461010
鹿児島   3 16 第12回薩摩川内市春季陸上競技大会 25 46 0505 薩摩川内市総合(運)(陸) 463080
鹿児島   3 23 第48回鹿児島県実業団陸上競技記録会 25 46 0014 国分(運)(陸) 463090
鹿児島   3 29〜30 第2回 SPRING Osaki INDOOR-TRIAL 25 46 0524 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅室内(競) 466010
鹿児島   3 30 第3回 ATHLETE MILE FESTIVAL 25 46 0525 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅(陸) 463130
鹿児島   3 31 第1回ジャパンアスリート杯リレーフェスティバル 25 46 0527 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅(陸) 463130
鹿児島   3 31 第1回 ジャパンアスリート杯室内跳躍大会 25 46 0528 ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅室内(競) 466010

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES
  • ハイパフォーマンススポーツセンター
  • JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
  • スポーツ応援サイトGROWING by スポーツくじ(toto・BIG)
  • 公益財団法人 日本体育協会
  • フェアプレイで日本を元気に|日本体育協会
  • 日本アンチ・ドーピング機構
  • JSCとの個人情報の共同利用について