1月11日13時までに承認された競技会が表示されています
検索結果 佐賀:月ALL
佐賀:2024年7月31日更新
| 地域 都道府県 |
加盟団体 | WRk | 月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会コード | 会場名 | 競技場 コード |
状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 団体コード | 大会コード | |||||||||
| 佐賀 | 4 | 6 | 春季記録会 | 24 | 41 | 0301 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 4 | 13 | 第1回佐賀長距離記録会 | 24 | 41 | 0304 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 4 | 14 | 第46回鳥栖陸上競技選手権大会 | 24 | 41 | 0705 | 鳥栖市(陸) | 414019 | 延期 | ||
| 佐賀 | 4 | 14 | 第65回唐津陸上競技記録会 | 24 | 41 | 0701 | 唐津市陸上競技場 | 413030 | |||
| 佐賀 | 4 | 20~21 | 佐賀県陸上競技記録会兼国スポ選考会 | 24 | 41 | 3020 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 5 | 3~4 | 第60回国見台陸上競技選手権大会 | 24 | 41 | 0702 | 伊万里国見台陸上競技場 | 413010 | |||
| 佐賀 | 5 | 11~12日 | 第79回佐賀県陸上競技競技選手権大会兼国スポ選考会 | 24 | 41 | 0001 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 中体連 | 5 | 18 | 第53回佐賀県中学陸上競技選手権大会兼国スポ選考会 | 24 | 41 | 3001 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | ||
| 佐賀 | 高体連 | 5 | 24~27 | 第61回県高校総合体育大会陸上競技 | 24 | 41 | 1001 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | ||
| 佐賀 | 6 | 1 | 第44回唐津中学陸上競技選手権大会 | 24 | 41 | 3701 | 唐津市陸上競技場 | 413030 | |||
| 佐賀 | 高体連 | 6 | 2 | 佐賀県高校定時・通信制総合体育大会陸上競技 | 24 | 41 | 1002 | SAGAサンライズパークセカスタ | 413050 | ||
| 佐賀 | マスターズ | 6 | 2 | 第41回佐賀マスターズ陸上競技選手権大会 | 24 | 41 | 0030 | SAGAサンライズパークセカスタ | 413050 | ||
| 佐賀 | 6 | 8 | 第2回佐賀長距離記録会 | 24 | 41 | 0303 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 6 | 15 | 国見台ナイター | 24 | 41 | 0703 | 伊万里国見台陸上競技場 | 413010 | |||
| 佐賀 | 中体連 | 6 | 22~23 | 第70回中学通信陸上競技兼国スポ選考会 | 24 | 50 | 0191 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | ||
| 佐賀 | 6 | 30 | 第40回小学生陸上交流大会 | 24 | 41 | 0003 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 7 | 6 | 第78回国民スポーツ大会選考会 | 24 | 41 | 0006 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 中体連 | 7 | 13~14 | 第61回中学総合体育大会陸上競技 | 24 | 41 | 3002 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | ||
| 佐賀 | 7 | 20 | 夏季記録会 | 24 | 41 | 0308 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 7 | 21 | 第3回佐賀長距離記録会 | 24 | 41 | 0305 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 8 | 18 | 第64回唐津陸上競技選手権大会 | 24 | 41 | 0704 | 唐津市陸上競技場 | 413030 | |||
| 佐賀 | 8 | 24~25 | ジュニアオリンピック(U18/U16陸上競技)予選会 | 24 | 41 | 3301 | SAGAスタジアム第2(競) | 413050 | 中止 | ||
| 佐賀 | 8 | 24~25 | U20・U18チャレンジ陸上記録会 | 24 | 41 | 0318 | SAGAスタジアム第2(競) | 413050 | 中止 | ||
| 佐賀 | 中体連 | 8 | 24 | ジュニアオリンピック(U16)予選会 | 24 | 41 | 3301 | SAGAスタジアム第2(競) | 413050 | ||
| 佐賀 | 中体連 | 9 | 7 | 第22回緒方杯中学生クロスカントリー選手権大会 | 24 | 41 | 3003 | 鹿島市陸上競技場 | 413040 | ||
| 佐賀 | 高体連 | 9 | 7 | 第55回佐賀県高校新人陸上競技大会(3000mSC) | 24 | 41 | 1004 | SAGAスタジアム | 411020 | ||
| 佐賀 | 高体連 | 9 | 14~15 | 第55回佐賀県高校新人陸上競技大会 | 24 | 41 | 1004 | 伊万里国見台陸上競技場 | 413010 | ||
| 佐賀 | 9 | 21 | 第42回国見台陸上カーニバル | 24 | 41 | 0707 | 伊万里国見台陸上競技場 | 413010 | |||
| 佐賀 | 10 | 11~15 | 第78回国民スポーツ大会陸上競技 | 24 | 50 | 0242 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 11 | 3 | 第17回小学生クロスカントリー研修大会 | 24 | 41 | 0019 | 鹿島市(陸) | 413040 | 延期 | ||
| 佐賀 | 高体連 | 11 | 4 | 第77回佐賀県全国高校男子駅伝競走大会県予選会 | 24 | 41 | 1003 | 佐賀市立スポーツパーク~九州国際空港周回コース | 延期 | ||
| 佐賀 | 高体連 | 11 | 4 | 第36回佐賀県全国高校女子駅伝競走大会県予選会 | 24 | 41 | 1010 | 佐賀市立スポーツパーク~九州国際空港周回コース | 延期 | ||
| 佐賀 | 中体連 | 11 | 8 | 第61回佐賀県全国中学男子駅伝競走大会県予選会 | 24 | 40 | 3005 | 白石町ふくどみマイランド公園コース | |||
| 佐賀 | 中体連 | 11 | 8 | 第37回佐賀県全国中学女子駅伝競走大会県予選会 | 24 | 41 | 3006 | 白石町ふくどみマイランド公園コース | |||
| 佐賀 | 11 | 9 | 秋季記録会 | 24 | 41 | 0313 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 11 | 16 | 第4回佐賀長距離記録会 | 24 | 41 | 0307 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 実業団 | 11 | 16 | 第4回九州実業団連盟長距離記録会 | 24 | 50 | 4604 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | ||
| 佐賀 | 11 | 17 | 第38回学童オリンピック | 24 | 41 | 0005 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 中体連 | 11 | 23 | 第30回佐賀県中学校新人陸上競技大会 | 24 | 41 | 3004 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | ||
| 佐賀 | 11 | 24 | 第5回佐賀長距離記録会兼全国都道府県対抗男女駅伝選考会 | 24 | 41 | 0314 | SAGAサンライズパークSAGAスタジアム | 411020 | |||
| 佐賀 | 1 | 13 | 第10回伊万里ハーフマラソン(ハーフ) | 25 | 41 | 0021 | 伊万里ハーフマラソンコース | 417090 | |||
| 佐賀 | 1 | 19 | 第36回高校生鳥栖10Kmロードレース大会(10Km) | 25 | 41 | 1006 | 鳥栖10キロ公認コース | 417070 | |||
| 佐賀 | 2 | 9 | 第65回唐津10マイルロードレース大会(10マイル・10キロ・5キロ) | 25 | 41 | 0009 | 唐津10マイルコース | 417010 | |||
| 佐賀 | 2 | 23 | 第72回鹿島祐徳ロードレース大会(ハーフ) | 25 | 41 | 0501 | 鹿島祐徳ハーフマラソンコース | 417120 | |||
| 佐賀 | 3 | 2 | 第28回白石歌垣の郷ロードレース大会(10キロ・5キロ) | 25 | 41 | 0011 | 白石歌垣の郷コース | 417110 | |||
| 佐賀 | 3 | 15 | 国見台記録会 | 25 | 41 | 0706 | 伊万里国見台陸上競技場 | 413010 | |||
| 佐賀 | 3 | 23 | 2025さが桜マラソン(42.195Km) | 25 | 41 | 0022 | さが桜マラソンコース | 417080 | |||






















