1月11日13時までに承認された競技会が表示されています
検索結果 愛媛:月ALL
愛媛:2024年9月6日更新
| 地域 都道府県 |
加盟団体 | WRk | 月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会コード | 会場名 | 競技場 コード |
状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 団体コード | 大会コード | |||||||||
| 愛媛 | 4 | 6 | 第1回跳躍・投てき記録会 | 24 | 38 | 0307 | 今治市営桜井スポーツランド陸上競技場 | 384020 | |||
| 愛媛 | 4 | 7 | 第1回西条トラック記録会 | 24 | 38 | 0313 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 4 | 13 | 東予地区陸上競技記録会 | 24 | 38 | 0504 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 4 | 14 | 中予・南予地区陸上競技記録会 | 24 | 38 | 0505 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | |||
| 愛媛 | 4 | 20-21 | 第1回えひめ記録会(国スポ選考対象大会) | 24 | 38 | 0301 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | |||
| 愛媛 | 4 | 27 | 第1回西条ひうち長距離記録会 | 24 | 38 | 0316 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 4 | 28 | えひめ陸上カーニバル・小学生陸上 | 24 | 38 | 0010 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | |||
| 愛媛 | 高体連 | 5 | 3-5 | 第78回県高校総体東予地区予選会 | 24 | 38 | 1501 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | ||
| 愛媛 | 高体連 | 5 | 3-5 | 第78回県高校総体中予地区予選会 | 24 | 38 | 1502 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | 高体連 | 5 | 3-5 | 第78回県高校総体南予地区予選会 | 24 | 38 | 1503 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | 5 | 11 | 第79回東予地区選手権大会(国スポ選考対象大会) | 24 | 38 | 0501 | 西条市ひうち(陸) | 382010 | |||
| 愛媛 | 5 | 11-12 | 第79回中予地区選手権大会(国スポ選考対象大会) | 24 | 38 | 0502 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | |||
| 愛媛 | 5 | 11-12 | 第74回南予地区選手権大会(国スポ選考対象大会) | 24 | 38 | 0503 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | |||
| 愛媛 | 5 | 18 | 第2回西条ひうち長距離記録会 | 24 | 38 | 0317 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 5 | 18 | 第2回跳躍・投てき記録会 | 24 | 38 | 0308 | 今治市営桜井スポーツランド陸上競技場 | 384020 | |||
| 愛媛 | 中体連 | 5 | 18 | 愛媛県中南予地区中学記録会 | 24 | 38 | 3302 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | 5 | 19 | 愛媛県小学生陸上競技チャレンジ記録会 | 24 | 38 | 0011 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | |||
| 愛媛 | 中体連 | 5 | 25 | 愛媛県東予地区中学記録会 | 24 | 38 | 3301 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | ||
| 愛媛 | 高体連 | 6 | 1-3 | 第78回県高校総体(兼国スポ選考対象大会) | 24 | 38 | 1001 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | ||
| 愛媛 | 6 | 8 | 第1回新居浜記録会 | 24 | 38 | 0304 | 新居浜市東雲競技場 | 384040 | |||
| 愛媛 | 6 | 22 | 第3回西条ひうち長距離記録会 | 24 | 38 | 0318 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 6 | 22 | 第3回跳躍・投てき記録会 | 24 | 38 | 0309 | 今治市営桜井スポーツランド陸上競技場 | 384020 | |||
| 愛媛 | 6 | 22 | 国体録挑戦会(国スポ選考対象大会) | 24 | 38 | 0008 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | |||
| 愛媛 | 6 | 23 | “日清食品カップ”愛媛県小学生陸上競技交流大会 | 24 | 38 | 0012 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | |||
| 愛媛 | 中体連 | 6 | 23 | 中学混成記録会 | 24 | 38 | 3303 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | 中体連 | 7 | 6-7 | 第70回中学通信陸上愛媛大会(国スポ選考対象大会) | 24 | 38 | 0188 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | ||
| 愛媛 | F | 7 | 6,13-14 | 第79回愛媛選手権大会(国スポ選考対象大会) | 24 | 38 | 0001 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | ||
| 愛媛 | 7 | 13-14 | 四国高専陸上 | 24 | 50 | 1904 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 中体連 | 7 | 21-23 | 第76回県中学総体(兼スポ体選考対象大会) | 24 | 38 | 3001 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | ||
| 愛媛 | 7 | 27-28 | 佐々木記念西条ひうち記録会 | 24 | 38 | 0315 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 8 | 17 | えひめスプリントトライアル | 24 | 38 | 0321 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | |||
| 愛媛 | F | 8 | 24-25 | 第72回四国選手権 第66回四国四県対抗陸上競技大会 | 24 | 50 | 1900 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | マスターズ | 9 | 1 | 第49回マスターズ陸上県大会 | 24 | 38 | 0005 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | 高体連 | 9 | 1 | 定通制高校総体 | 24 | 38 | 0006 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | 9 | 7 | 第4回西条ひうち長距離記録会 | 24 | 38 | 0319 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 9 | 7 | 第4回跳躍・投てき記録会 | 24 | 38 | 0310 | 今治市営桜井スポーツランド陸上競技場 | 384020 | |||
| 愛媛 | 9 | 8 | U18・U16記録会 | 24 | 38 | 0009 | 愛媛県総合(運)(陸) | 381010 | |||
| 愛媛 | 高体連 | 9 | 14-16 | 令和6年度愛媛県高等学校陸上競技新人大会 | 24 | 38 | 1002 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | 9 | 21 | 第2回西条トラック記録会 | 24 | 38 | 0314 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 9 | 22 | 第2回新居浜記録会 | 24 | 38 | 0305 | 新居浜市東雲競技場 | 384040 | |||
| 愛媛 | 9 | 28 | 第2回えひめ記録会 | 24 | 38 | 0302 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | |||
| 愛媛 | 9 | 29 | 第66回四国西南地域陸上競技大会 | 24 | 38 | 0511 | 宇和島丸山公園陸上競技場 | 383060 | |||
| 愛媛 | 高体連 | 10 | 5-6 | 第26回四国高等学校新人陸上競技大会 | 24 | 50 | 1909 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | 10 | 12-13 | えひめ国体開催記念 秋季陸上競技大会 | 24 | 38 | 0002 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | |||
| 愛媛 | 中体連 | 10 | 26 | 県中学新人大会 | 24 | 38 | 3002 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | 381010 | ||
| 愛媛 | 高体連 | 11 | 3 | 第75回全国高校男子駅伝県予選 | 24 | 38 | 1003 | 愛媛県高校駅伝ひうちコース | |||
| 愛媛 | 高体連 | 11 | 3 | 第36回全国高校女子駅伝県予選 | 24 | 38 | 1004 | 愛媛県高校駅伝ひうちコース | |||
| 愛媛 | 11 | 9 | 第5回西条ひうち長距離記録会 | 24 | 38 | 0320 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 11 | 9 | 第5回跳躍・投てき記録会 | 24 | 38 | 0311 | 今治市営桜井スポーツランド陸上競技場 | 384020 | |||
| 愛媛 | 中体連 | 11 | 17 | 第44回愛媛中学駅伝競走大会 | 24 | 38 | 3003 | 新居浜市東雲競技場 愛媛中学駅伝コース | |||
| 愛媛 | 11 | 30 | 愛媛県長距離記録会(全国都道府県対抗男女駅伝代表選手選考対象大会) | 24 | 38 | 0007 | 西条ひうち陸上競技場 | 382010 | |||
| 愛媛 | 12 | 15 | 第75回愛媛駅伝 | 24 | 38 | 0004 | 一本松・宇和島 | ||||
| 愛媛 | 1 | 26 | 第75回愛媛駅伝・第21回駅伝選手権 | 25 | 38 | 0003 | 今治・松山 | ||||
| 愛媛 | 2 | 9 | 第62回愛媛マラソン | 25 | 50 | 1902 | 愛媛マラソン松山コース | ||||
| 愛媛 | 3 | 22 | 第6回跳躍・投てき記録会 | 25 | 38 | 0312 | 今治市営桜井スポーツランド陸上競技場 | 384020 | |||
| 愛媛 | 3 | 22 | 宇和島春季記録会 | 25 | 38 | 0510 | 宇和島丸山公園陸上競技場 | 383060 | |||






















