5月30日13時までに承認された競技会が表示されています
検索結果 徳島:月ALL
徳島:2026年4月12日更新
| 地域 都道府県 |
加盟団体 | WRk | 月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会コード | 会場名 | 競技場 コード |
状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 団体コード | 大会コード | |||||||||
| 徳島 | 4 | 11~12 | 第48回徳島陸上競技カーニバル | 26 | 37 | 0001 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 4 | 25 | 徳島中・長距離記録会Ⅰ | 26 | 37 | 0301 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 5 | 3~4 | 第97回徳島県陸上競技選手権大会 | 26 | 37 | 0002 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 5 | 10 | 徳島県小学生陸上競技普及記録会Ⅰ | 26 | 37 | 0702 | 徳島市(陸) | 372010 | |||
| 徳島 | 5 | 16 | 徳島県陸上競技強化記録会Ⅰ | 26 | 37 | 0101 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 5 | 16 | 徳島中・長距離記録会Ⅱ | 26 | 37 | 0302 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 5 | 23 | 徳島県中学校陸上競技記録会 | 26 | 37 | 3203 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 5 | 24 | 徳島県小学生陸上競技普及記録会Ⅱ | 26 | 37 | 0703 | 徳島市(陸) | 372010 | |||
| 徳島 | 高体連 | 6 | 4~6 | 第66回徳島県高等学校総合体育大会陸上競技 | 26 | 37 | 4200 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | ||
| 徳島 | 中体連 | 6 | 13 | 第72回全日本中学校通信陸上競技徳島大会(第1日) | 26 | 37 | 3200 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | ||
| 徳島 | 6 | 14 | 第42回全国小学生陸上競技交流大会徳島県予選会 | 26 | 37 | 0706 | 徳島市(陸) | 372010 | |||
| 徳島 | 中体連 | 6 | 20 | 第72回全日本中学校通信陸上競技徳島大会(第2日) | 26 | 37 | 3200 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | ||
| 徳島 | マスターズ | 6 | 21 | 徳島県マスターズ陸上競技選手権大会 | 26 | 37 | 6001 | 徳島市陸上競技場 | 372010 | ||
| 徳島 | 6 | 27 | 徳島中・長距離記録会Ⅲ | 26 | 37 | 0303 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 中体連 | 7 | 4 | 第37回徳島県中学校陸上競技大会(指定大会)(第1日) | 26 | 37 | 3210 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | ||
| 徳島 | 中体連 | 7 | 11 | 第37回徳島県中学校陸上競技大会(指定大会)(第2日) | 26 | 37 | 3210 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | ||
| 徳島 | 7 | 19 | 徳島県陸上競技強化記録会Ⅱ | 26 | 37 | 0102 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 8 | 11 | 国民スポーツ大会徳島県選手最終選考会 | 26 | 37 | 0004 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 8 | 29 | 徳島市棒高跳記録会Ⅰ | 26 | 37 | 1102 | 徳島市陸上競技場 | 372010 | |||
| 徳島 | 8 | 30 | U16陸上競技大会徳島県選手選考会 兼 U16U18U20陸上競技大会記録挑戦会 | 26 | 37 | 0005 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 9 | 5 | 第60回阿南市陸上競技選手権大会兼阿南市体育祭 | 26 | 37 | 1301 | 徳島県南部健康運動公園陸上競技場 | 373030 | |||
| 徳島 | 高体連 | 9 | 12~13 | 第56回徳島県高等学校新人陸上競技大会 | 26 | 37 | 4220 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | ||
| 徳島 | 中体連 | 9 | 21 | 第80回徳島県中学校郡市陸上競技大会 | 26 | 37 | 3211 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | ||
| 徳島 | 9 | 22 | 徳島中・長距離記録会Ⅳ | 26 | 37 | 0304 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 9 | 28 | 第67回鳴門市陸上競技選手権大会兼鳴門市民体育祭 | 26 | 37 | 1201 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | F | 10 | 3~4 | 第28回四国高等学校新人陸上競技選手権大会 | 26 | 37 | 4001 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | ||
| 徳島 | 10 | 11 | 第28回徳島市陸上競技選手権大会 | 26 | 37 | 1101 | 徳島市陸上競技場 | 372010 | |||
| 徳島 | 10 | 11 | 徳島中・長距離記録会Ⅴ | 26 | 37 | 0305 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 中体連 | 10 | 18 | 徳島県中学校新人陸上競技大会 | 26 | 37 | 3202 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | ||
| 徳島 | 10 | 24 | とくしま市中長距離記録会Ⅰ | 26 | 37 | 1104 | 徳島市陸上競技場 | 372010 | |||
| 徳島 | 10 | 24 | 徳島市棒高跳記録会Ⅱ | 26 | 37 | 1103 | 徳島市陸上競技場 | 372010 | |||
| 徳島 | マスターズ | 10 | 25 | 第13回徳島マスターズ陸上競技秋季総合記録会 | 26 | 37 | 6002 | 徳島市陸上競技場 | 372010 | ||
| 徳島 | 10 | 31 | 徳島県小学生陸上競技選手権大会 | 26 | 37 | 0701 | 徳島市(陸) | 372010 | |||
| 徳島 | 高体連 | 11 | 1 | 第77回全国高等学校男子駅伝徳島県予選会 | 26 | 37 | 4820 | 鳴門・大塚スポーツパーク 周辺長距離走路 | |||
| 徳島 | 高体連 | 11 | 1 | 第38回全国高等学校女子駅伝徳島県予選会 | 26 | 37 | 4821 | 鳴門・大塚スポーツパーク 周辺長距離走路 | |||
| 徳島 | 11 | 3 | 第15回徳島陸上競技秋季カーニバル | 26 | 37 | 0003 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 中体連 | 11 | 8 | 第77回徳島県中学校男子駅伝競走大会 | 26 | 37 | 3820 | 鳴門・大塚スポーツパーク 周辺長距離走路 | |||
| 徳島 | 中体連 | 11 | 8 | 第37回徳島県中学校女子駅伝競走大会 | 26 | 37 | 3821 | 鳴門・大塚スポーツパーク 周辺長距離走路 | |||
| 徳島 | 11 | 14 | とくしま市中長距離記録会Ⅱ | 26 | 37 | 1105 | 徳島市陸上競技場 | 372010 | |||
| 徳島 | 11 | 21 | 南部陸上競技記録会 | 26 | 37 | 1302 | 徳島県南部健康運動公園陸上競技場 | 373030 | |||
| 徳島 | 11 | 23 | 第21回徳島県小学生クラブ駅伝競走大会 | 26 | 37 | 0802 | 鳴門・大塚スポーツパーク内 長距離走路 | ||||
| 徳島 | マスターズ | 11 | 23 | 第45回徳島マスターズ駅伝競走大会 | 26 | 37 | 6800 | 鳴門・大塚スポーツパーク内 長距離走路 | |||
| 徳島 | 11 | 28 | 徳島中・長距離記録会Ⅵ | 26 | 37 | 0306 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||
| 徳島 | 12 | 5 | とくしま市中長距離記録会Ⅲ | 26 | 37 | 1106 | 徳島市陸上競技場 | 372010 | |||
| 徳島 | 1 | 4~5 | 第73回徳島駅伝競走大会 | 27 | 37 | 0800 | 県下一円(徳島駅伝特設コース) | ||||
| 徳島 | 高体連 | 2 | 7 | 第69回徳島県高等学校男子新人駅伝競走大会 | 27 | 37 | 4830 | 鳴門・大塚スポーツパーク 周辺長距離走路 | |||
| 徳島 | 高体連 | 2 | 7 | 第33回徳島県高等学校女子新人駅伝競走大会 | 27 | 37 | 4831 | 鳴門・大塚スポーツパーク 周辺長距離走路 | |||
| 徳島 | 中体連 | 2 | 11 | 第56回徳島県男子中学校新人駅伝競走大会 | 27 | 37 | 3830 | 鳴門・大塚スポーツパーク 周辺長距離走路 | |||
| 徳島 | 中体連 | 2 | 11 | 第34回徳島県女子中学校新人駅伝競走大会 | 27 | 37 | 3831 | 鳴門・大塚スポーツパーク 周辺長距離走路 | |||
| 徳島 | 2 | 13 | 徳島県強化投てき記録会Ⅰ | 27 | 37 | 0104 | 徳島県鳴門総合(運)第二(陸) | 373020 | |||
| 徳島 | 2 | 13 | 徳島県強化投てき記録会Ⅱ | 27 | 37 | 0105 | 徳島県鳴門総合(運)第二(陸) | 373020 | |||
| 徳島 | 3 | 6 | 徳島県強化投てき記録会Ⅲ | 27 | 37 | 0106 | 徳島県鳴門総合運動公園 第二陸上競技場 | 373020 | |||
| 徳島 | 3 | 6 | 徳島県強化投てき記録会Ⅳ | 27 | 37 | 0107 | 徳島県鳴門総合運動公園 第二陸上競技場 | 373020 | |||
| 徳島 | 3 | 13 | 徳島県小学生陸上競技普及大会 | 27 | 37 | 0705 | 徳島市(陸) | 372010 | |||
| 徳島 | 3 | 14 | とくしまマラソン2025(42.195km) | 27 | 37 | 0801 | とくしま(マ) | 377060 | |||
| 徳島 | 3 | 27 | 徳島県陸上競技強化記録会Ⅲ | 27 | 37 | 0103 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | 371010 | |||






















