1月11日13時までに承認された競技会が表示されています
検索結果 和歌山:月ALL
和歌山:2024年5月27日更新
| 地域 都道府県 |
加盟団体 | WRk | 月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会コード | 会場名 | 競技場 コード |
状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 団体コード | 大会コード | |||||||||
| 和歌山 | 4 | 13 | 第1回日高陸協記録会 | 24 | 30 | 0701 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 4 | 13-14 | 第1回和歌山陸協記録会 | 24 | 30 | 0301 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 4 | 20 | 第1回田辺・西牟婁陸協記録会 | 24 | 30 | 0702 | 南紀田辺スポーツセンター | 304030 | |||
| 和歌山 | マスターズ | 4 | 20 | 第47回和歌山マスターズ陸上競技選手権大会 | 24 | 30 | 0001 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 4 | 21 | 第1回和歌山市陸協記録会 | 24 | 30 | 0703 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 4 | 27 | 第13回海南市民スポーツ大会 | 24 | 30 | 0704 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 4 | 27 | 日高地方陸上競技選手権大会 | 24 | 30 | 0705 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 高体連 | 4 | 29 | 第23回阪奈和高校対抗陸上競技大会 | 24 | 50 | 1722 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 5 | 3-4 | 和歌山県春季選手権大会兼国体選手選考会 | 24 | 30 | 0002 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 5 | 11 | 第2回日高陸協記録会 | 24 | 30 | 0706 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 5 | 11 | 第48回田辺・西牟婁陸協春季選手権大会 | 24 | 30 | 0707 | 南紀田辺スポーツセンター | 304030 | |||
| 和歌山 | 5 | 18 | 第2回和歌山陸協記録会(小・中学生) | 24 | 30 | 0302 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 5 | 18 | 第3回日高陸協記録会 | 24 | 30 | 0708 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | 中止 | ||
| 和歌山 | 高体連 | 5 | 31 | 第77回和歌山県高校総体(I・H県予選会) | 24 | 30 | 1001 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 高体連 | 6 | 1-2 | 第77回和歌山県高校総体(I・H県予選会) | 24 | 30 | 1001 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 6 | 8 | 第77回和歌山市中学生混成競技記録会 | 24 | 30 | 3701 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 6 | 8 | 第4回日高陸協記録会 | 24 | 30 | 0709 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 6 | 8 | 第2回田辺・西牟婁陸協記録会 | 24 | 30 | 0710 | 南紀田辺スポーツセンター | 304030 | |||
| 和歌山 | 6 | 9 | 第56回和歌山市リレーカーニバル | 24 | 30 | 0711 | 紀三井寺公園補助(競) | 303080 | |||
| 和歌山 | 6 | 15 | 中学生混成競技記録会(全中混成競技標準記録突破会) | 24 | 30 | 3301 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 6 | 23 | 第40回日清食品カップ全国小学生陸上競技交流大会県予選会 | 24 | 30 | 0003 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 6 | 29 | 第61回近畿地区高等専門学校体育大会 | 24 | 50 | 1711 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 6 | 30 | 第39回関西医科学生対校陸上競技選手権大会 | 24 | 50 | 2101 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 中体連 | 7 | 6-7 | 第70回中学通信陸上和歌山大会兼国体選手選考会 | 24 | 50 | 0180 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 中体連 | 7 | 13 | 田辺・西牟婁地方中学校総合体育大会 | 24 | 30 | 3702 | 南紀田辺スポーツセンター | 304030 | ||
| 和歌山 | 7 | 13-14 | 和歌山県選手権大会兼国体選手選考会 | 24 | 30 | 0004 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 中体連 | 7 | 15 | 第77回和歌山市中学校総合体育大会 | 24 | 30 | 3703 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 中体連 | 7 | 15 | 日高地方中学校総合体育大会陸上競技の部 | 24 | 30 | 3704 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | ||
| 和歌山 | 中体連 | 7 | 20 | 海草・有田地方中学校総合体育大会陸上競技の部 | 24 | 30 | 3705 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 7 | 21 | 第3回和歌山陸協記録会(高校生)・U18選考会 | 24 | 30 | 0303 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 中体連 | 7 | 27-28 | 第76回和歌山県中学校総合体育大会 陸上競技大会 | 24 | 30 | 3001 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 8 | 3 | 第61回西日本五大学陸上競技対校選手権大会 | 24 | 69 | 2501 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 高体連 | 8 | 10-11 | 第57回和歌山県高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 24 | 30 | 1002 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 8 | 12 | 第4回和歌山陸協記録会(中学生)・U16選考会 | 24 | 30 | 0304 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 8 | 24 | 第5回日高陸協記録会 | 24 | 30 | 0712 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 9 | 1 | 第55回海南海草地方陸上競技選手権大会 | 24 | 30 | 0713 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 9 | 7 | 第2回和歌山市陸協記録会 | 24 | 30 | 0714 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 9 | 7 | 第6回日高陸協記録会 | 24 | 30 | 0715 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 9 | 8 | 第5回和歌山陸協記録会(小学生) | 24 | 30 | 0305 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 9 | 14 | 第77回和歌山市中学校新人総合体育大会 | 24 | 30 | 3706 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 中体連 | 9 | 15 | 海草・有田地方中学校新人総合体育大会陸上競技の部 | 24 | 30 | 3707 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 9 | 21 | 日高地方中学校新人体育大会陸上競技の部 | 24 | 30 | 3708 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 中体連 | 9 | 21 | 田辺・西牟婁中学校新人総合体育大会 | 24 | 30 | 3709 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | ||
| 和歌山 | 10 | 6 | 第24回県小学生秋季陸上競技選手権大会 | 24 | 30 | 0005 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 中体連 | 10 | 12 | 第38回和歌山県中学校秋季陸上競技大会 | 24 | 30 | 3002 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 10 | 19 | 第7回日高陸協記録会 | 24 | 30 | 0716 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | マスターズ | 10 | 20 | 2024和歌山マスターズ陸上競技大会 | 24 | 30 | 0306 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | F | 10 | 26-27 | 第3回西田修平記念陸上競技大会 | 24 | 30 | 0006 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 10 | 27 | 都道府県対抗駅伝大会選手選考会(中学) | 24 | 30 | 0307 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 11 | 2 | 全国高校駅伝県予選会(男子第75回 女子第40回) | 24 | 30 | 1003 | 日高川町 | ||||
| 和歌山 | 11 | 3 | 第56回和歌山市陸上競技選手権大会 | 24 | 30 | 0717 | 紀三井寺公園補助(競) | 303080 | |||
| 和歌山 | 11 | 3 | ちびっ子マラソン・記録会 | 24 | 30 | 0718 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 11 | 10 | 第22回和歌山ジャズマラソン(ハーフ・10km) | 24 | 30 | 0007 | 和歌山ジャズ(ハ) | 307130 | |||
| 和歌山 | 実業団 | 11 | 10 | 第67回関西実業団対抗駅伝競走大会兼第69回全日本実業団対抗駅伝競走大会予選 | 24 | 50 | 4402 | 龍神行政局スタート~龍神体育館ゴール | |||
| 和歌山 | 中体連 | 11 | 16 | 県中学校駅伝大会(男子第46回 女子第39回) | 24 | 30 | 3003 | 田辺スポーツパーク周辺コース | 304030 | ||
| 和歌山 | 中体連 | 11 | 23 | 海草地方中学校駅伝競走大会 | 24 | 30 | 3710 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 11 | 30 | 都道府県対抗駅伝大会選手選考会(高校) | 24 | 30 | 0308 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 11 | 30 | 第1回小学生タスキリレー研修大会兼第20回和歌山県小学生タスキリレー大会 | 24 | 30 | 0008 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 中体連 | 12 | 7 | 第77回 和歌山市中学校駅伝競走大会 | 24 | 30 | 3711 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | ||
| 和歌山 | 1 | 26 | 第56回和歌山市長距離選手権大会 | 25 | 30 | 0719 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 2 | 3 | 第27回紀州口熊野マラソン | 25 | 30 | 0009 | 紀州口熊野(マ) | 307140 | |||
| 和歌山 | 2 | 9 | 第24回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝大会 | 25 | 30 | 0010 | 紀三井寺公園陸上競技場~県庁 | ||||
| 和歌山 | 3 | 15-16 | 第6回和歌山陸協記録会 | 25 | 30 | 0309 | 紀三井寺公園(陸) | 301010 | |||
| 和歌山 | 3 | 20 | 第9回日高陸協記録会 | 25 | 30 | 0720 | 南山スポーツ公園(陸) | 304010 | |||
| 和歌山 | 3 | 22 | 第3回田辺・西牟婁陸協記録会 | 25 | 30 | 0721 | 南紀田辺スポーツセンター | 304030 | |||






















