地域別大会検索

地域・団体選択
対象月選択

5月14日13時までに承認された競技会が表示されています

検索結果 愛知:月ALL

愛知:2025年4月21日更新

地域
都道府県
加盟団体 WRk 競技会・行事 競技会コード 会場名 競技場
コード
状態
団体コード 大会コード
愛知   4 6~7 名古屋地区春季第1回大会兼国スポ選手選考会 24 22 0511 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   4 6~7 第50回豊橋リレ-カ-ニバル兼東三河記録会兼国スポ選手選考会 24 22 0541 豊橋市営(陸) 223030
愛知   4 7 第1回尾張陸協記録会兼国スポ選手選考会 24 22 0521 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   4 7 第1回西三河陸上競技記録会兼国スポ選手選考競技会 24 22 0531 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知 マスターズ 4 7 第92回愛知マスターズ記録会 24 22 0163 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知   4 13 第1回西三河陸上競技記録会兼国スポ選手選考競技会 24 22 0531 マルヤス岡崎龍北(総)(陸) 223160
愛知   4 13~14 第1回尾張陸協記録会兼国スポ選手選考会 24 22 0521 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   4 13~14 名古屋地区春季第2回大会兼国スポ選手選考会 24 22 0513 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   4 20~21 2024国スポ選手選考春季選抜競技会 24 22 0070 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   4 20 2024東三河小中学生記録会 24 22 4303 豊橋市営(陸) 223030
愛知   4 21 第56回豊川陸上競技大会 24 22 0702 豊川市(陸) 223150
愛知   4 21 2024西三河中学春季陸上競技会 24 22 4302 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   4 27 第1回名古屋市小中学陸上競技会 24 22 3701 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 高体連 4 27~29 第78回愛知県高校総体知多予選 24 22 1507 物産フードサイエンス1969知多スタジアム 222010
愛知 高体連 4 27~29 第78回愛知県高校総体尾張予選(予備日5/3) 24 22 1506 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知 高体連 4 27~29 第78回愛知県高校総体西三河予選 24 22 1508 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223130
愛知 高体連 4 27~29 第78回愛知県高校総体東三河予選 24 22 1509 豊橋市営(陸) 223030
愛知   4 28 第52回蒲郡リレ-カ-ニバル 24 22 0542 蒲郡市公園(グ)(陸) 224069
愛知   5 3~4 名古屋地区中学生春季陸上競技会 24 22 0600 春日井市朝宮公園(陸) 223170
愛知 高体連 5 3~5 第78回愛知県高校総体名古屋南・北予選 24 22 1505 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   5 4 第24回東三河中学校春季大会 24 22 4304 豊川市(陸) 223150
愛知 マスターズ 5 5 第93回愛知マスターズ記録会 24 22 0164 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知   5 6 第1回西三河小学生記録会 24 22 0602 安城市(陸) 224079
愛知 中体連 5 11 第51回中学混成競技西三河予選会兼西三河中学校記録会 24 22 3533 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知   5 12 名古屋地区小学生春季第1回記録会 24 22 0515 半田ぴよログスポーツパーク(陸) 223140
愛知   5 12 第24回東三河小学生リレ-競技会 24 22 0603 豊橋市営(陸) 223030
愛知   5 12 第1回尾張スプリント競技会 24 22 0524 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知 高体連 5 17~19 第77回愛知県高校総体 24 22 1010 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知 中体連 5 18 2024中学通信名古屋地区予選(第1日)・名古屋地区中学混成競技会 24 22 3513 物産フードサイエンス1969知多スタジアム 222010
愛知   5 19 第2回西三河小学生記録会 24 22 0607 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知   F 5 25 第3回春日井スプリントゲームズin aichi 24 22 0081 春日井市朝宮公園(陸) 223170
愛知   5 25~26 県選標準突破競技会 24 22 0503 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知 中体連 5 25 第50回全日本中学校選手権大会西三河予選会 24 22 3512 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   5 26 2024名古屋地区夏季競技会兼国スポ選手選考会 24 22 0501 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   5 26 名古屋地区小学生春季第2回記録会 24 22 0608 半田ぴよログスポーツパーク(陸) 223140
愛知   5 26 第83回県選標準記録突破尾張競技会 24 22 0502 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   5 26 2024愛知県小学生リレー競走大会尾張予選会 24 22 0601 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   5 26 2024東三河小学生春季記録会 24 22 0604 豊橋市営(陸) 223030
愛知 中体連 6 1~2 第60回名古屋市中学総合体育大会 24 22 3721 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   6 1~2 第83回県選標準記録突破尾張競技会 24 22 0502 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知 中体連 6 1~2 第70回中学通信陸上西尾張予選 24 22 3516 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   6 1~2 第40回東三河選手権 24 22 0550 豊橋市営(陸) 223030
愛知   6 2 県選標準突破競技会 24 22 0503 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   6 8~9 2024名古屋地区夏季競技会兼国スポ選手選考会 24 22 0501 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 中体連 6 8~9 第70回中学通信陸上兼第51回全中陸上西三河予選会(予備日6/15) 24 22 3530 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知 中体連 6 8~9 第70回中学通信陸上東三河予選 24 22 3540 豊川市(陸) 223150
愛知 中体連 6 15~16 第70回中学通信陸上名古屋地区予選2日目・3日目 24 22 3510 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   6 15 第70回全日本中学校通信陸上競技大会西三河予選会兼JOC標準記録突破会 24 22 3530 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223180
愛知   6 22 第40回愛知県小学生リレ-大会 24 22 0110 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 マスターズ 6 22 第94回愛知マスターズ記録会 24 22 0165 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知   6 22 西尾張中学総体(予備日6/23) 24 22 3517 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知 中体連 6 23 第24回愛知県中学選抜混成競技会 24 22 3310 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   6 23 2024ジュニア記録会 24 22 4306 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   6 29~30 第83回愛知選手権リレ-・長距離大会 24 22 0020 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   6 29~30 第44回愛知県混成競技大会 24 22 0040 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   6 29~30 2024国体選考少年選抜競技会 24 22 0157 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   6 29~30 第25回東海混成選手権愛知大会 24 50 1608 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 中体連 6 29 第77回愛知県中学総体愛日地区予選(予備日7/13) 24 22 3521 春日井市朝宮公園(陸) 223170
愛知 中体連 6 29~30 第51回全日本中学校選手権大会西三河予選会 24 22 3512 安城市(陸) 224079
愛知 中体連 6 29 第77回東三河中学総体(予備日6/30) 24 22 3515 豊川市(陸) 223150
愛知 中体連 7 6~7 第70回中学通信陸上愛知大会 24 50 0173 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   7 6 第1回西三河強化競技会 24 22 0524 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   F 7 13~14 第83回愛知陸上競技選手権大会兼国体選考競技会 24 22 0010 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 中体連 7 13 第77回愛知県中学総体知多地区予選(予備日7/14) 24 22 3520 半田ぴよログスポーツパーク(陸) 223140
愛知   7 15 第25回東三河高校1年生大会 24 22 1504 豊川市(陸) 223150
愛知   7 20~21 2024名古屋南北高校学年別大会 24 22 1501 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   7 20~21 2024知多・尾張高校1年生大会 24 22 1502 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   7 20 2024西三河高校1年生大会 24 22 1503 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知 中体連 7 27~28 第77回愛知県中学総合体育大会(予備日7/29) 24 22 3010 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   8 2~3 第2回名古屋市小中学陸上大会 24 22 3702 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   8 3 第25回東三河中学ジュニア大会 24 22 3541 豊川市(陸) 223150
愛知   8 4 第2回尾張スプリント競技会 24 22 0525 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   8 4 2024尾張小学生記録会 24 22 0611 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   8 4 第24回知多・愛日地区中学生夏季陸上競技大会 24 22 0514 春日井市朝宮公園(陸) 223170
愛知   8 17 2024豊川ナイター記録会 24 22 0703 豊川市(陸) 223150
愛知   8 18 2024名古屋地区陸上競技大会 24 22 0577 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   8 22 第2回西三河強化競技会 24 22 0525 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   8 24~25 2024名古屋市民スポ-ツ祭 24 22 0700 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   8 24~25 第2回尾張記録会(一般・高校生) 24 22 0522 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   8 24~25 第76回全三河中学陸上競技選手権大会 24 22 3560 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   8 28 第74回愛知県私学祭陸上競技大会 24 22 0080 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   8 31 第44回愛知県ジュニアオリンピック兼U16陸上競技大会予選 24 22 0050 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 高体連 8 31 2024愛知県高校新人東三河予選 24 22 2024 豊橋市営(陸) 223030
愛知 高体連 9 1 2024愛知県高校新人西三河予選 24 22 2023 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知 高体連 9 1 2024愛知県高校新人東三河予選 24 22 2024 豊橋市営(陸) 223030
愛知 高体連 9 7 2024愛知県高校新人東三河予選(予備日9/8) 24 22 2024 豊橋市営(陸) 223030
愛知 高体連 9 7~8 2024愛知県高校新人名古屋南・北予選 24 22 2021 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 高体連 9 7~8 2024愛知県高校新人知多予選(予備日9/14・15) 24 22 2022 物産フードサイエンス1969知多スタジアム 222010
愛知 高体連 9 7~8 2024愛知県高校新人尾張予選(予備日9/14) 24 22 2025 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知 高体連 9 8 2024愛知県高校新人西三河予選 24 22 2023 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知   9 8 名古屋地区小学生秋季第1回記録会 24 22 0610 美浜町(運)(陸)
愛知 高体連 9 14 2024愛知県高校新人名古屋南・北予選 24 22 2021 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 高体連 9 14 2024愛知県高校新人西三河予選 24 22 2023 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知   9 15 2024西三河小学生陸上競技選手権大会 24 22 0571 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   9 15 第34回東三河小学生選手権大会 24 22 0572 豊橋市営(陸) 223030
愛知   9 16~17 2024名古屋地区中学新人大会 24 22 4011 春日井市朝宮公園(陸) 223170
愛知   9 16 2024駅伝強化豊川長距離競技会 24 22 0162 豊川市(陸) 223150
愛知   9 21~22 第3回尾張記録会 24 22 0523 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   9 22 第74回西尾張中学新人大会 24 22 4021 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   9 22 第83回愛知選手権大会10000m兼東海選手権大会予選会 24 22 0020 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   9 22~23 第51回名古屋地区選手権大会 24 22 0510 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 高体連 9 28~29 2024愛知県高校新人 24 22 1020 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   9 28 2024東三河中学新人大会 24 22 4307 豊川市(陸) 223150
愛知   9 29 名古屋地区小学生秋季第2回記録会 24 22 0611 半田ぴよログスポーツパーク(陸) 223140
愛知   9 29 第3回西三河小学生記録会 24 22 0575 豊田市(総)(陸) 223180
愛知   9 29 2024東三河小学生秋季記録会 24 22 0573 豊橋市営(陸) 223030
愛知   10 5 第1回駅伝強化長距離競技会 24 22 0152 美浜町(運)(陸)
愛知   10 5 2024東三河記録会 24 22 0545 豊橋市営(陸) 223030
愛知   10 6 2024名古屋地区秋季競技会 24 22 0516 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   10 6 第70回尾張陸上競技選手権大会 24 22 0520 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   10 6 2024西三河中学校新人陸上競技大会 24 22 4031 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   10 9 2024投てき競技会 24 22 0094 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   10 12~13 第70回尾張陸上競技選手権大会 24 22 0520 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   10 12~13 第57回西三河陸上競技選手権 24 22 0504 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   10 14 2024名古屋地区秋季競技会 24 22 0516 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 マスターズ 10 19 第23回東海マスターズ選手権 24 22 5011 美浜町(運)(陸)
愛知 マスターズ 10 19 第33回愛知マスターズ選手権 24 22 0160 美浜町(運)(陸)
愛知   10 26 2024愛知県中学生新人陸上競技大会 24 22 3011 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 高体連 11 2 第69回愛知県高校駅伝(女子第23回) 24 22 1100 一宮
愛知   11 2 第15回東三河短距離記録会 24 22 0543 豊川市(陸) 223150
愛知   11 3 第3回名古屋市小中学陸上競技会 24 22 4113 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   11 4 第37回愛知県小学生陸上競技選手権大会 24 22 0155 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   11 9 第2回駅伝強化長距離競技会 24 22 0093 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知 中体連 11 9 2024愛知県中学駅伝競走大会 24 22 3100 新城市
愛知   11 9~10 第27回エブリバディデカスロンin愛知 24 22 0090 美浜町(運)(陸)
愛知 実業団 11 10 第64回中部・北陸実業団駅伝競走大会 24 50 4304 田原
愛知   11 10 第3回尾張スプリント競技会 24 22 0526 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   11 16 第3回駅伝強化長距離競技会 24 22 0097 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   1 5 第56回新春競歩大会 25 22 ウェーブスタジアム刈谷 223130
愛知   2 22 第11回愛知競歩競技会 25 22 0095 物産フードサイエンス1969知多スタジアム 222010
愛知   2 22 第2回投てき競技会 25 22 0098 物産フードサイエンス1969知多スタジアム 222010
愛知   2 23 第44回2025読売犬山ハ-フマラソン(ハ-フ.10k) 25 22 0104 犬山(ハ) 227070
愛知   2 23 第4回名古屋市小中学陸上競技会 25 22 4114 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   3 9 名古屋ウィメンズマラソン2025(42.195km) 25 50 0254 名古屋ウイメンズ(マ) 227110
愛知   3 16 スポーレ春日井記録会 25 22 0576 春日井市朝宮公園(陸) 223170
愛知   3 20 2025名古屋地区プレシーズンゲーム 25 22 0517 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   3 20 東三河スプリングチャレンジ 25 22 0546 豊川市(陸) 223150
愛知   3 20 第3回西三河強化競技会 25 22 0529 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   3 22 愛知陸協長距離競技会(トヨタ紡織記録挑戦会) 25 22 0099 パロマ瑞穂北(陸) 223090
愛知   3 23 第3回西三河強化競技会 25 22 0529 マルヤス岡崎龍北スタジアム 223160
愛知   3 23 第15回穂の国・豊橋ハーフマラソン(ハ-フ) 25 22 0168 穂の国・豊橋(ハ) 227130
愛知   3 30 第4回尾張スプリント競技会 25 22 0527 愛知県一宮(総)(陸) 223040
愛知   3 30 尾張長距離競技会 25 22 0528 愛知県一宮(総)(陸) 223040

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES
  • ハイパフォーマンススポーツセンター
  • JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
  • スポーツ応援サイトGROWING by スポーツくじ(toto・BIG)
  • 公益財団法人 日本体育協会
  • フェアプレイで日本を元気に|日本体育協会
  • 日本アンチ・ドーピング機構
  • JSCとの個人情報の共同利用について