地域別大会検索

地域・団体選択
対象月選択

5月5日13時までに承認された競技会が表示されています

検索結果 長野:月ALL

長野:2024年9月10日更新

地域
都道府県
加盟団体 WRk 競技会・行事 競技会コード 会場名 競技場
コード
状態
団体コード 大会コード
長野   4 6 第22回長野市記録会 24 17 0747 長野市営(陸) 172070
長野   4 6 2024第1回チャレンジ記録会茅野 24 17 0720 茅野市(運)(陸) 173100
長野   4 6 東信トライアル2024アーリースプリング 24 17 0762 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   4 6-7 スプリングトライアル中信 24 17 1706 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   4 13-14 第64回長野県陸上競技春季大会 24 17 0003 長野市営(陸) 172070
長野 実業団 4 13-14 第52回長野県実業団陸上競技選手権大会 24 17 0007 長野市営(陸) 172070
長野   4 20 令和6年度飯伊陸上競技春季記録会 24 17 0701 飯田市(総) 172050
長野   4 21 第26回長野マラソン 24 50 0304 長野(マ) 177170
長野   4 21 第20回長野車いすマラソン 24 17 0003 長野車いす(ハ) 177190
長野   4 21 第77回長野県陸上競技選手権大会マラソン 24 17 0016 長野(マ) 177170
長野   4 27 第33回市町村対抗駅伝大会 24 17 0002 やまびこドーム周回コース
長野   4 27 第19回市町村対抗小学生駅伝大会 24 17 0014 やまびこドーム周回コース
長野   4 28 2024第2回チャレンジ記録会茅野 24 17 0721 茅野市(運)(陸) 173100
長野   4 28 第1回安曇野記録会 24 17 0732 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   4 28 第127回長野市内高校春季陸上大会 24 17 1701 長野市営(陸) 172070
長野   4 29 第67回松本市民スポーツ大会春季大会陸上競技 24 17 0702 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   5 3 第46回北信地区陸上競技記録会 24 17 0502 長野市営(陸) 172070
長野   5 3 第76回長野県陸上競技伊那大会 24 17 0703 伊那市(陸) 172030
長野   5 3-4 東信トライアル2024スプリング 24 17 0755 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   5 3-4 第48回中信地区陸上競技選手権大会 24 17 0520 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   5 6 2024第3回チャレンジ記録会茅野 24 17 0722 茅野市(運)(陸) 173100
長野 高体連 5 10-12 2024年度北信高等学校体育大会陸上競技大会 24 17 2001 長野市営(陸) 172070
長野 高体連 5 10-12 2024年度南信高等学校体育大会陸上競技大会 24 17 2002 伊那市(陸) 172030
長野 高体連 5 10-12 2024年度東信高等学校体育大会陸上競技大会 24 17 2003 佐久総合(運)(陸) 172060
長野 高体連 5 10-12 2024年度中信高等学校体育大会陸上競技大会 24 17 2004 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野 高体連 5 12 北信高等学校総合体育大会陸上競技大会県大会出場決定競技大会 24 17 2015 長野市営(陸) 172070
長野   5 18 第40回東信地区小学生陸上競技大会 24 17 0510 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   5 18 東信中学トライアル2024 24 17 0729 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   5 18 第41回北信地区小学生陸上競技大会 24 17 0506 長野市営(陸) 172070
長野   5 18 第41回上伊那小学生陸上競技大会 24 17 0543 伊那市(陸) 172030
長野   5 18 第56回上伊那陸上競技春季記録会 24 17 0507 伊那市(陸) 172030
長野   5 18 第19回中信地区小学生陸上競技大会 24 17 0505 長野県松本平広域公園(陸) 173090
長野   5 18-19 アーリーサマートライアル中信2024 24 17 1707 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   5 19 第43回諏訪ジュニア陸上競技大会 24 17 0504 茅野市(運)(陸) 173100
長野   5 19 第41回飯伊小学生陸上競技大会 24 17 0511 飯田市(総) 172050
長野   5 19 第25回飯伊中学生陸上競技大会 24 17 0512 飯田市(総) 172050
長野 高体連 5 24-26 第69回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会 24 17 1001 長野市営(陸) 172070
長野   5 26 2024第4回チャレンジ記録会茅野 24 17 0723 茅野市(運)(陸) 173100
長野 中体連 6 1 第63回北信中学校総合体育大会陸上競技大会 24 17 4003 長野市営(陸) 172070
長野 中体連 6 1 第63回中信中学校総合体育大会陸上競技大会 24 17 4004 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野 中体連 6 1 第63回南信中学校総合体育大会陸上競技大会 24 17 4002 伊那市(陸) 172030
長野 中体連 6 1 第63回東信中学校総合体育大会陸上競技大会 24 17 4001 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   6 2 第4回南信地区小学生陸上競技大会 24 17 0727 茅野市(運)(陸) 173100
長野   6 8-9 長野県記録会2024 24 17 0311 長野市営(陸) 172070
長野   6 9 第77回長野県陸上競技選手権大会10000m 24 17 0018 長野市営(陸) 172070
長野 中体連 6 15 第31回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会混成競技 24 17 3001 長野市営(陸) 172070
長野   6 15 長野県中学夏季記録会2024 24 17 3007 長野市営(陸) 172070
長野   6 16 第41回長野県小学生陸上競技大会 24 17 0004 長野市営(陸) 172070
長野   6 22 2024第5回チャレンジ記録会茅野 24 17 0724 茅野市(運)(陸) 173100
長野   6 23 第76回全信州陸上競技大会 24 17 0011 菅平高原スポーツランド(陸) 173080 中止
長野   6 23 第63回上伊那陸上競技選手権大会 24 17 0738 伊那市(陸) 172030
長野   6 23 MDCチャレンジャーズin長野 24 17 1716 長野市営(陸) 172070
長野 中体連 6 29-30 第63回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会 24 17 3002 長野市営(陸) 172070
長野   6 30 第37回やぶはら高原はくさいマラソン大会 24 17 0516 木曽やぶはら高原(ハ) 177160
長野   7 6-7 長野サマー・トライアル2024 24 17 0312 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   7 6-7 第77回長野県陸上競技選手権大会混成競技 24 17 0005 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   7 7 第7回諏訪市・富士見町陸上競技大会 24 17 0718 茅野市(運)(陸) 173100
長野   F 7 13-14 第77回長野県陸上競技選手権大会兼東海選手権予選会 24 17 0008 長野市営(陸) 172070
長野   7 15 第33回南信陸上競技選手権大会兼第52回三郡対抗陸上競技大会 24 17 0517 伊那市(陸) 172030
長野   7 20 第3回佐久中長距離ナイター記録会 24 17 0762 佐久総合(運)(陸) 172060
長野 中体連 7 20-21 第70回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 24 50 0170 長野市営(陸) 172070
長野   7 27 100m記録会2024 24 17 0532 長野市営(陸) 172070
長野   7 27 第2回安曇野記録会 24 17 0709 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   7 27-28 第69回茅野市総合体育大会陸上競技大会 24 17 0549 茅野市(運)(陸) 173100
長野   7 27 第53回佐久陸上競技選手権大会 24 17 0556 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   8 4 2024年度飯伊トラック記録会 24 17 0513 飯田市(総) 172050
長野   8 12 2024第6回チャレンジ記録会茅野 24 17 0725 茅野市(運)(陸) 173100
長野   8 12 第39回信州リレー競技大会 24 17 0519 茅野市(運)(陸) 173100
長野   8 24 第58回上伊那陸上競技秋季記録会兼第29回上伊那スポーツフェスティバル 24 17 0525 伊那市(陸) 172030
長野   8 24 第47回北信記録会兼U16・U18選考指定記録会 24 17 0509 長野市営(陸) 172070
長野   8 24-25 中信記録会2024 24 17 0730 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   8 25 東信トライアル2024レイトサマー 24 17 0746 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   8 25 第73回飯伊陸上競技選手権大会 24 17 0523 飯田市(総) 172050
長野   8 31 第6回上伊那ディスタンストライアル兼第71回伊那市民体育祭 24 17 0539 伊那市(陸) 172030
長野   8 31-1 第66回北信地区陸上競技選手権大会 24 17 0524 長野市営(陸) 172070
長野   9 1 U16T&Fトライアル 24 17 0741 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   9 1 第75回諏訪地方陸上競技選手権大会 24 17 0531 茅野市(運)(陸) 173100
長野   9 6-8 2024年度中信高等学校新人体育大会陸上競技大会 24 17 2006 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   9 6-8 2024年度北信高等学校新人体育大会陸上競技大会 24 17 2007 長野市営(陸) 172070
長野   9 6-8 2024年度南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 24 17 2008 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   9 7-8 2024年度東信高等学校新人体育大会陸上競技大会 24 17 2009 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   9 8 2024第7回チャレンジ記録会茅野 24 17 0726 茅野市(運)(陸) 173100
長野   9 8 第74回大北縦断駅伝大会 24 17 0528 小谷村~池田町
長野 中体連 9 14 第52回長野県中学校新人陸上競技大会(中南信) 24 17 3505 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野 中体連 9 15 第52回長野県中学校新人陸上競技大会(東北信) 24 17 3506 佐久総合(運)(陸) 172060
長野 高体連 9 20-22 第53回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 24 17 1004 長野市営(陸) 172070
長野   9 22 第17回須高小中学生クロスカントリー駅伝 24 17 1711 須坂
長野 マスターズ 9 28 第35回長野マスターズ選手権大会 24 17 0006 長野市営(陸) 172070
長野   9 29 第50回長野県中学校男子・第43回長野県中学校女子継走荒神山大会 24 17 3005 荒神山陸上競技場周回コース
長野   9 29 第96回諏訪大社陸上競技大会 24 17 0522 茅野市(運)(陸) 173100
長野   9 29 令和6年度飯伊陸上競技秋季記録会 24 17 0546 飯田市(総) 172050
長野   9 29 第65回塩尻市民スポーツ祭夏季 24 17 0708 長野県松本平広域公園補助(競) 173090
長野   10 5-6 長野オータム・トライアル2024 24 17 0313 長野市営(陸) 172070
長野   10 6 第47回諏訪市民ロードレース大会 24 17 1712 諏訪市
長野 中体連 10 12 2024年度長野県中学駅伝東北信予選会 24 17 0733 佐久総合(運)(陸) 172060
長野 中体連 10 12 2024年度長野県中学駅伝中南信予選会 24 17 0735 茅野市(運)(陸) 173100
長野   10 13 第37回上田古戦場ハーフマラソン 24 17 0555 上田古戦場ハーフマラソンコース
長野   10 13 キッズRUN2024 24 17 1715 長野市営(陸) 172070
長野   10 19 第67回松本市民スポーツ大会秋季大会陸上競技 24 17 0709 長野県松本平広域公園(陸) 173090
長野   10 19 第7回上伊那トライアル秋季 24 17 0739 伊那市(陸) 172030
長野   10 19 2024第8回チャレンジ記録会茅野 24 17 0752 茅野市(運)(陸) 173100
長野 マスターズ 10 19 長野マスターズ茅野市大会 24 17 0565 茅野市(運)(陸) 173100
長野   10 19 第22回長野市記録会 24 17 0748 長野市営(陸) 172070
長野   10 19 第52回東信地区陸上競技選手権大会 24 17 0521 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   10 20 第41回大町アルプスマラソン 24 17 0530 大町市(運)(陸)付属(マ)
長野   10 20 第2回佐久平ハーフマラソン 24 17 0710 佐久平(ハ) 177280
長野   10 26 第8回飯伊トラック記録会 24 17 0508 飯田市(総) 172050 中止
長野   10 26-27 東信トライアル2024オータム 24 17 0745 佐久総合(運)(陸) 172060
長野   10 27 第36回諏訪湖マラソン 24 17 0559 諏訪湖(ハ) 177210
長野 高体連 11 1 第75回男子長野県高等学校駅伝競走大会 24 17 1002 大町市総合運動公園陸上競技場及び長距離競走路
長野 高体連 11 1 第36回女子長野県高等学校駅伝競走大会 24 17 1003 大町市総合運動公園陸上競技場及び長距離競走路
長野 中体連 11 3 第35回長野県中学校駅伝競走大会 24 17 3004 長野市営(陸)周回コース
長野   11 9 2024第9回チャレンジ記録会茅野 24 17 0753 茅野市(運)(陸) 173100
長野   11 10 第8回松本マラソン 24 17 0017 松本(マ) 177290
長野   11 10 第1回須高ロードレース小布施大会 24 17 1713 小布施町
長野 高体連 11 16-17 北信越高等学校駅伝競走大会 24 50 1506 大町市総合運動公園陸上競技場及び長距離競走路  
長野   11 17 第29回木曽郡駅伝競走大会 24 17 0529 大桑村スポーツ公園周回コース
長野   11 24 第73回長野県縦断駅伝競走大会 24 17 0015 長野市~岡谷市
長野   11 30 第18回北信越中学校駅伝競走大会 24 17 3006 長野市営(陸)周回コース
長野   12 1 第29回上伊那縦断駅伝大会 24 17 0552 駒ヶ根市~辰野町
長野   12 1 第22回松本クロスカントリー大会 24 17 0712 信州スカイパーク内周回コース
長野   12 14 長野ウインター・トライアル2024 24 17 0314 長野市営(陸) 172070
長野   1 19 第91回飯伊クロスカントリー大会 25 17 1714 天竜川総合学習館「かわらんべ」周辺河川敷周回コース
長野   2 23 第16回中信中学新人駅伝 25 17 0518 松本平広域公園陸上競技場周回コース
長野   3 22 2024第10回チャレンジ記録会茅野 25 17 0754 茅野市(運)(陸) 173100
長野   3 23 男子第48回女子第41回春の高校伊那駅伝大会 25 17 0541 伊那市(陸)陸上競技場発着
長野   3 23 第29回中学生長距離競走伊那大会 25 17 0540 伊那市(陸) 172030
長野   3 29 第3回安曇野記録会 25 17 1710 長野県松本平広域公園(陸) 173090

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES
  • ハイパフォーマンススポーツセンター
  • JAPAN SPORT COUNCIL 日本スポーツ振興センター
  • スポーツ応援サイトGROWING by スポーツくじ(toto・BIG)
  • 公益財団法人 日本体育協会
  • フェアプレイで日本を元気に|日本体育協会
  • 日本アンチ・ドーピング機構
  • JSCとの個人情報の共同利用について