6月2日13時までに承認された競技会が表示されています
検索結果 福島:月ALL
福島:2026年5月29日更新
| 地域 都道府県 |
加盟団体 | 月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会コード | 会場名 | 競技場 コード |
状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 団体コード | 大会コード | ||||||||
| 福島 | 4 | 4 | 令和8年度第1回県中・長距離記録会 | 26 | 07 | 0011 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | ||
| 福島 | 4 | 11 | 令和8年度いわき地区リレー選手権・長距離記録会 | 26 | 07 | 0026 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 4 | 25~26 | 令和8年度県北地区春季記録会 | 26 | 07 | 0021 | 福島市信夫ケ丘(競) | 073100 | ||
| 福島 | 4 | 25~26 | 令和8年度県南地区春季競技会・記録会 | 26 | 07 | 0022 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | ||
| 福島 | 4 | 25~26 | 令和8年度会津地区春季陸上競技大会 | 26 | 07 | 0023 | あいづ(陸) | 073150 | ||
| 福島 | 4 | 25~26 | 令和8年度いわき地区春季記録会 | 26 | 07 | 0024 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 4 | 25~26 | 令和8年度相双地区春季競技会 | 26 | 07 | 0025 | 雲雀ヶ原(陸) | 073020 | ||
| 福島 | 5 | 2 | 令和8年度県中・県南地区中学校記録会 | 26 | 07 | 3236 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | ||
| 福島 | 5 | 4 | 令和8年度いわき地区中学校記録会 | 26 | 07 | 3237 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 高体連 | 5 | 8~10 | 第72回県高校 県北地区予選 | 26 | 07 | 4101 | 福島市信夫ケ丘(競) | 073100 | |
| 福島 | 高体連 | 5 | 8~10 | 第72回県高校 県南地区予選 | 26 | 07 | 4102 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | |
| 福島 | 高体連 | 5 | 8~10 | 第72回県高校 会津地区予選 | 26 | 07 | 4103 | あいづ(陸) | 073150 | |
| 福島 | 高体連 | 5 | 8~10 | 第72回県高校 いわき地区予選 | 26 | 07 | 4104 | いわき(陸) | 072020 | |
| 福島 | 高体連 | 5 | 8~10 | 第72回県高校 相双地区予選 | 26 | 07 | 4105 | 雲雀ヶ原(陸) | 073020 | |
| 福島 | 5 | 9~10 | 令和8年度県北選手権(一般・中学) | 26 | 07 | 0027 | 福島市信夫ケ丘(競) | 073100 | ||
| 福島 | 5 | 9~10 | 令和8年度相双選手権(一般・中学) | 26 | 07 | 0028 | 雲雀ヶ原(陸) | 073020 | ||
| 福島 | 中体連 | 5 | 12~13 | 第69回県中学 県北地区(福島・伊達・安達)予選 | 26 | 07 | 3211 | とうほう・みんなのスタジアム | 071040 | |
| 福島 | 中体連 | 5 | 12~14 | 第69回県中学 会津地区予選 | 26 | 07 | 3214 | あいづ(陸) | 073150 | |
| 福島 | 中体連 | 5 | 13~14 | 第69回県中学 県南支部(東西しらかわ・石川)予選 | 26 | 07 | 3213 | 白河市総合(運)(陸) | 073030 | |
| 福島 | 中体連 | 5 | 13~14 | 第69回県中学 県中支部(郡山・田村)予選 | 26 | 07 | 3212 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | |
| 福島 | 中体連 | 5 | 14 | 第69回県中学 相双地区予選 | 26 | 07 | 3216 | 雲雀ヶ原(陸) | 073020 | |
| 福島 | 5 | 17 | 2026ふくしまシティハーフマラソン(ハーフ) | 26 | 07 | 0804 | ふくしまシティ(ハ) | 077230 | ||
| 福島 | 高体連 | 5 | 22~25 | 第72回県高校 | 26 | 07 | 4200 | とうほう・みんなのスタジアム | 071040 | |
| 福島 | 中体連 | 5 | 27~28 | 第69回県中学 いわき地区予選 | 26 | 07 | 3215 | いわき(陸) | 072020 | |
| 福島 | 5 | 30 | 第42回全国小学生交流 県北地区予選 | 26 | 07 | 0051 | 福島市信夫ケ丘(競) | 073100 | ||
| 福島 | 5 | 31 | 第42回全国小学生交流 いわき地区予選 | 26 | 07 | 0055 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 6 | 6 | 第42回全国小学生交流 東西しらかわ・石川地区予選 | 26 | 07 | 0053 | 白河市総合(運)(陸) | 073030 | ||
| 福島 | 6 | 6 | 第42回全国小学生交流 郡山・岩瀬田村地区予選 | 26 | 07 | 0052 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | ||
| 福島 | 6 | 6 | 令和8年度第2回県中・長距離記録会 | 26 | 07 | 0012 | 福島市信夫ケ丘(競) | 073100 | ||
| 福島 | 6 | 7 | 第42回全国小学生交流 会津地区予選 | 26 | 07 | 0054 | あいづ(陸) | 073150 | ||
| 福島 | 6 | 19~21 | 第81回県選手権・第79回県総合スポーツ大会 県北地区予選 | 26 | 07 | 0031 | 福島市信夫ケ丘(競) | 073100 | ||
| 福島 | 6 | 19~21 | 第81回県選手権・第79回県総合スポーツ大会 県南地区予選 | 26 | 07 | 0032 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | ||
| 福島 | 6 | 19~21 | 第81回県選手権・第79回県総合スポーツ大会 会津地区予選 | 26 | 07 | 0033 | あいづ(陸) | 073150 | ||
| 福島 | 6 | 20~22 | 第81回県選手権・第79回県総合スポーツ大会 いわき地区予選・いわき市スポーツ大会(スポーツ少年団) | 26 | 07 | 0034 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 6 | 20~22 | 第81回県選手権・第79回県総合スポーツ大会 相双地区予選 | 26 | 07 | 0035 | 雲雀ヶ原(陸) | 073020 | ||
| 福島 | 6 | 21 | 第42回全国小学生交流 相双地区予選 | 26 | 07 | 0056 | 雲雀ヶ原(陸) | 073020 | ||
| 福島 | 中体連 | 6 | 26~28 | 第72回全日本中学校通信陸上 福島県大会(種目分散同一大会) | 26 | 07 | 3200 | とうほう・みんなのスタジアム | 071040 | |
| 福島 | 中体連 | 6 | 26~28 | 第72回全日本中学校通信陸上 福島県大会(種目分散同一大会) | 26 | 07 | 3200 | 県営あづま(陸)補助(陸)-条- | 073090 | |
| 福島 | 7 | 4 | 第36回県小学生リレーカーニバル | 26 | 07 | 0005 | 田村市(陸) | 073110 | ||
| 福島 | 7 | 4 | 令和8年度東北高専陸上 | 26 | 07 | 0063 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 7 | 9~12 | 第81回県選手権・第79回県総合スポーツ大会 | 26 | 07 | 0001 | とうほう・みんなのスタジアム | 071040 | ||
| 福島 | マスターズ | 7 | 18 | 第35回福島県マスターズ選手権 | 26 | 07 | 6000 | いわき(陸) | 072020 | |
| 福島 | 中体連 | 7 | 19~21 | 第69回県中学 | 26 | 07 | 3201 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | |
| 福島 | 7 | 25 | 2026MDC ADVANCE Tohoku | 26 | 07 | 0062 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | ||
| 福島 | 8 | 8 | 令和8年度福島市ナイター陸上記録会 | 26 | 07 | 0036 | 福島市信夫ケ丘(競) | 073100 | ||
| 福島 | 8 | 11 | 令和8年度福島県強化記録会 | 26 | 07 | 0014 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 高体連 | 8 | 19~20 | 第66回県南地区高校新人大会 | 26 | 07 | 4122 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | |
| 福島 | 高体連 | 8 | 19~20 | 第66回会津地区高校新人大会 | 26 | 07 | 4123 | あいづ(陸) | 073150 | |
| 福島 | 中体連 | 8 | 未定 | 第38回県中学新人 相双地区予選 | 26 | 07 | 3225 | 雲雀ヶ原(陸) | 073020 | |
| 福島 | 8 | 22~23 | 第53回東北総合スポーツ大会陸上競技・東北選手権 | 26 | 07 | 2000 | とうほう・みんなのスタジアム | 071040 | ||
| 福島 | 8 | 29 | 令和8年度U-16日本選手権 福島県予選 | 26 | 07 | 0003 | あいづ(陸) | 073150 | ||
| 福島 | 8 | 30 | 令和8年度U-16日本選手権 標準記録チャレンジ記録会 | 26 | 07 | 0007 | あいづ(陸) | 073150 | ||
| 福島 | 高体連 | 9 | 4~7 | 第66回県高校新人 | 26 | 07 | 4220 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | |
| 福島 | 中体連 | 9 | 5 | 第38回県中学新人 会津地区予選 | 26 | 07 | 3223 | あいづ(陸) | 073150 | |
| 福島 | 中体連 | 9 | 12 | 第38回県中学新人 県北地区予選 | 26 | 07 | 3221 | 福島市信夫ケ丘(競) | 073100 | |
| 福島 | 中体連 | 9 | 12~13 | 第38回県中学新人 いわき地区予選 | 26 | 07 | 3224 | いわき(陸) | 072020 | |
| 福島 | 中体連 | 9 | 12~13 | 第38回県中学新人 県中・県南地区予選 | 26 | 07 | 3222 | 田村市(陸) | 073110 | |
| 福島 | 9 | 19 | 第42回全国小学生交流 福島県大会 | 26 | 07 | 0004 | とうほう・みんなのスタジアム | 071040 | ||
| 福島 | 9 | 19 | 令和8年度第3回県中・長距離記録会 | 26 | 07 | 0013 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 中体連 | 10 | 3~4 | 第38回県中学新人 | 26 | 07 | 3202 | 田村市(陸) | 073110 | |
| 福島 | 10 | 4 | 第38回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン(ハーフ) | 26 | 07 | 0801 | 会津若松市鶴ヶ城(ハ) | 077220 | ||
| 福島 | 10 | 10~11 | 令和8年度県北地区秋季記録会① | 26 | 07 | 0041 | 福島市信夫ケ丘(競) | 073100 | ||
| 福島 | 10 | 10~11 | 令和8年度いわき地区秋季選手権・いわき市民スポーツ大会 | 26 | 07 | 0044 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 中体連 | 10 | 14~15 | 第69回県中学駅伝(男子) | 26 | 07 | 3820 | 21世紀の森公園 | ||
| 福島 | 中体連 | 10 | 14~15 | 第69回県中学駅伝(女子) | 26 | 07 | 3821 | 21世紀の森公園 | ||
| 福島 | 10 | 18 | 第44回円谷幸吉メモリアルマラソン(ハーフ) | 26 | 07 | 0802 | 円谷幸吉メモリアル公認(ハ) | 077130 | ||
| 福島 | 10 | 24 | 第15回川本和久記念 東邦カップ ふくしまリレーズ | 26 | 07 | 0006 | とうほう・みんなのスタジアム | 071040 | ||
| 福島 | 10 | 24~25 | 令和8年度県南地区秋季記録会 | 26 | 07 | 0042 | 郡山(総)開成山(陸) | 073120 | ||
| 福島 | 10 | 24~25 | 令和8年度会津地区秋季記録会 | 26 | 07 | 0043 | あいづ(陸) | 073150 | ||
| 福島 | 10 | 24 | 令和8年度いわき地区秋季記録会 | 26 | 07 | 0047 | いわき(陸) | 072020 | ||
| 福島 | 高体連 | 10 | 30~31 | 第71回県高校駅伝 | 26 | 07 | 4820 | 猪苗代町 | ||
| 福島 | 高体連 | 10 | 30~31 | 第44回県高校女子駅伝 | 26 | 07 | 4821 | 猪苗代町 | ||
| 福島 | 10 | 31~11/1 | 令和8年度県北地区秋季記録会② | 26 | 07 | 0046 | とうほう・みんなのスタジアム | 071040 | ||
| 福島 | 11 | 15 | 第38回県縦断駅伝(ふくしま駅伝) | 26 | 07 | 0800 | 白河市~福島市 | |||
| 福島 | 2 | 未定 | 第17回いわきサンシャインマラソン(マラソン) | 27 | 07 | 0803 | いわき(マ) | 077140 | ||






















