4月29日13時までに承認された競技会が表示されています
検索結果 学連:月ALL
地域 都道府県 |
加盟団体 | 月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会コード | 会場名 | 競技場 コード |
状態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 団体コード | 大会コード | ||||||||
4 | 1~2 | 第1回国士舘大学競技会 | 23 | 63 | 3501 | 国士舘大学多摩陸上競技場 | 133160 | |||
4 | 1 | 令和5年度第1回国際武道大学競技会 | 23 | 63 | 3901 | 国際武道大学 (陸) | 123060 | |||
4 | 1 | 第48回定期対校陸上競技大会(日本体育大学vs中央大学) | 23 | 63 | 2801 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143050 | |||
4 | 1~2 | 第1回筑波大記録突破競技会 | 23 | 63 | 4501 | 筑波大学陸上競技場 | 083110 | |||
4 | 1~2 | 第35回梅村学園陸上競技大会 | 23 | 65 | 1701 | 中京大学 梅村陸上競技場 | 223060 | |||
4 | 1 | 第1回九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 23 | 68 | 1001 | 九州共立大学陸上競技場 | 403150 | |||
4 | 1 | 令和5年度第1回鹿屋体育大学強化競技会 | 23 | 68 | 1401 | 鹿屋体育大学陸上競技場 | 463100 | |||
4 | 2 | 令和5年第33回新四大学対校陸上競技大会(学習院大学・成蹊大学・東京外国語大学・一橋大学) | 23 | 63 | 1401 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 133080 | |||
4 | 2 | 第32回群馬大学競技会 | 23 | 63 | 3401 | 桐生市陸上競技場 | 103100 | |||
4 | 2 | 第40回東海大学・日本大学対校戦 | 23 | 63 | 2801 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
4 | 2 | 第56回東京六大学対校陸上競技大会 | 23 | 63 | **** | |||||
4 | 2 | 第40回愛知六大学対抗陸上競技大会(愛知大学・愛知学院大学・愛知教育大学・名古屋大学・南山大学・名城大学) | 23 | 65 | 1201 | 知多運動公園陸上競技場 | 222010 | |||
4 | 2 | 第87回京都学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 66 | 0801 | 京都市西京極総合運動公園補助陸上競技場 | 263070 | |||
4 | 2 | 第87回京都学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 66 | 0801 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼野球場 | 261010 | |||
4 | 4 | 第89回兵庫学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 66 | 1001 | 尼崎市記念公園陸上競技場 | 282060 | |||
4 | 5~6 | 第71回大阪学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 66 | 0901 | ヤンマーフィールド長居 | 271040 | |||
4 | 8~9 | 2023年度東北学連春季競技会 | 23 | 62 | 0301 | 仙台市陸上競技場 | 043050 | |||
4 | 8~9 | 令和5年度第2回国際武道大学競技会 | 23 | 63 | 3902 | 国際武道大学 (陸) | 123060 | |||
4 | 8~9 | 第1回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5801 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
4 | 8~9 | 第1回早稲田大学競技会 | 23 | 63 | 6201 | 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 | 114080 | |||
4 | 8 | 第1回富山大学陸上競技記録会 | 23 | 64 | 0501 | 五福陸上競技場 | 182040 | |||
4 | 8 | 第1回GKU競技会 | 23 | 65 | 1301 | 岐阜協立大学陸上競技場 | 244020 | |||
4 | 8 | 令和5年度第1回大阪体育大学中長距離競技会 | 23 | 66 | 2701 | 浪商学園陸上競技場 | 273050 | |||
4 | 8 | 第2回九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 23 | 68 | 1002 | 九州共立大学陸上競技場 | 403150 | |||
4 | 8~9 | 令和5年度第1回九州学連南九州地区学連競技会 | 23 | 68 | 1701 | 鹿屋体育大学陸上競技場 | 463100 | |||
4 | 9 | 第19回関東私学七大学対校陸上競技選手権大会(城西大学・上武大学・大東文化大学・東京国際大学・東洋大学・平成国際大学・駿河台大学) | 23 | 63 | 2101 | セナリオハウスフィールド三郷 | 114090 | |||
4 | 9 | 第1回東京女子体育大学陸上競技会 | 23 | 63 | 5001 | 東京女子体育大学陸上競技場 | 134280 | |||
4 | 9 | 第59回四大学対校陸上競技大会(国士舘大・順天堂大・東海大・日本女子体育大・日本体育大) | 23 | 63 | 1701 | 相模原ギオンスタジアム | 142080 | |||
4 | 14 | 第100回関西学生陸上競技対校選手権大会(ロードの部) | 23 | 66 | 0101 | 未定 | ||||
4 | 15~16 | 第136回日本体育大学陸上競技会 | 23 | 63 | 5301 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143050 | |||
4 | 15~16 | 第2回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5802 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
4 | 15 | 第39回東京大学陸上競技会 | 23 | 63 | 5101 | 東京大学陸上競技場 | 134250 | |||
4 | 15~16 | 第1回東海大学競技会 | 23 | 63 | 4701 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 143060 | |||
4 | 15~16 | 第217回東海大学長距離競技会(併催) | 23 | 63 | 4701 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 143060 | |||
4 | 15~16 | 第2回筑波大記録突破競技会 | 23 | 63 | 4502 | 筑波大学陸上競技場 | 083110 | |||
4 | 15~16 | 第1回順天堂大学混成競技会 | 23 | 63 | 6401 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 123080 | |||
4 | 15 | 第1回順天堂大学競技会 | 23 | 63 | 6301 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 123080 | |||
4 | 15 | 第49回新潟医療福祉大学記録会 | 23 | 64 | 0601 | 新潟医療福祉大学陸上競技場 | 164230 | |||
4 | 15 | 第2回大阪二大学対校陸上競技大会(大阪公立大学・大阪大学) | 23 | 66 | **** | 堺市金岡公園(陸) | 272010 | |||
4 | 15 | 令和5年度第1回大阪体育大学競技会 | 23 | 66 | 2601 | 浪商学園陸上競技場 | 273050 | |||
4 | 15 | 2023年度第1回京都産業大学長距離競技会 | 23 | 66 | 3101 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 264040 | |||
4 | 15 | 第1回IPUチャレンジ | 23 | 67 | 0801 | 環太平洋大学陸上競技場 | 334040 | |||
4 | 16 | 2023年度第1回中央大学記録会 | 23 | 63 | 4301 | 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 | 133070 | |||
4 | 21~23 | 2023日本学生陸上競技個人選手権大会 | 23 | 60 | 0201 | レモンガススタジアム平塚 | 142040 | |||
4 | 22~23 | 令和5年度第3回国際武道大学競技会 | 23 | 63 | 3903 | 国際武道大学 (陸) | 123060 | |||
4 | 22~23 | 第304回日本体育大学長距離競技会 | 23 | 63 | 5401 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143050 | |||
4 | 22~23 | 第1回NITTAIDAI Challenge Games(併催) | 23 | 63 | 5401 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143051 | |||
4 | 22~23 | 第3回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5803 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
4 | 22~23 | 第2回早稲田大学競技会 | 23 | 63 | 6202 | 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 | 114080 | |||
4 | 23 | 2023年度第2回中央大学記録会 | 23 | 63 | 4302 | 中央大学多摩校地運動施設陸上競技場 | 133070 | |||
4 | 23 | 第47回東京学芸大学競技会 | 23 | 63 | 6501 | 東京学芸大学総合グラウンド | 134190 | |||
4 | 23 | 第90回びわスポ競技会 | 23 | 66 | 2901 | びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | 253060 | |||
4 | 29 | 2023年第1回北海道学連競技会 | 23 | 61 | 0501 | 札幌市円山競技場 | 012010 | |||
4 | 29~30 | 第2回国士舘大学競技会 | 23 | 63 | 3502 | 国士舘大学多摩陸上競技場 | 133160 | |||
4 | 29~30 | 令和5年度第4回国際武道大学競技会 | 23 | 63 | 3904 | 国際武道大学 (陸) | 123060 | |||
4 | 29~30 | 第4回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5804 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
4 | 29~30 | 第3回早稲田大学競技会 | 23 | 63 | 6203 | 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 | 114080 | |||
4 | 29 | 第2回東京女子体育大学陸上競技会 | 23 | 63 | 5002 | 東京女子体育大学陸上競技場 | 134280 | |||
4 | 29 | 第2回順天堂大学競技会 | 23 | 63 | 6302 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 123080 | |||
4 | 29 | 第2回GKU競技会 | 23 | 65 | 1302 | 岐阜協立大学(陸) | 244020 | |||
4 | 29~30 | 第1回中京大学土曜競技会 | 23 | 65 | 1801 | 中京大学 梅村陸上競技場 | 223060 | |||
4 | 29~30 | 東海学生陸上競技春季大会 | 23 | 65 | 0501 | 岡崎市龍北総合運動場 陸上競技場 | 223160 | |||
4 | 29 | 2023第1回長距離強化記録会 | 23 | 66 | 1401 | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 | 292010 | |||
4 | 30 | 第42回関東私学六大学対抗陸上競技大会 | 23 | 63 | **** | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 133080 | |||
4 | 未定 | 2023櫻田杯・女子スプリント対校~櫻スプリント~ | 23 | 63 | 2601 | 未定 | ||||
4 | 30 | 第2回センコーチャレンジ~中長距離自己記録挑戦記録会兼Ritsumeikan Athletics Games | 23 | 66 | 3001 | 立命館大学BKCクインススタジアム | 254050 | |||
4 | 30 | 第2回IPUチャレンジ | 23 | 67 | 0802 | 環太平洋大学陸上競技場 | 334040 | |||
5 | 1~2 | 第5回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5805 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
5 | 3 | 第1回国士舘大学長距離競技会 | 23 | 63 | 3601 | 国士舘大学多摩陸上競技場 | 133160 | |||
5 | 3 | 第103回平成国際大学長距離競技会 | 23 | 63 | 5901 | セナリオハウスフィールド三郷 | 114090 | |||
5 | 3~4 | 令和5年度第3回流通経済大学陸上競技会 | 23 | 63 | 6601 | 龍ヶ崎市陸上競技場 | 83100 | |||
5 | 4 | 2023年第2回北海道学連競技会 | 23 | 61 | 0502 | 札幌市厚別公園陸上競技場 | 011010 | |||
5 | 5~7 | 第93回九州学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 68 | 0101 | 福岡県立久留米スポーツセンター(陸) | 402040 | |||
5 | 6~7 | 第305回日本体育大学長距離競技会 | 23 | 63 | 5402 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143050 | |||
5 | 6~7 | 第2回NITTAIDAI Challenge Games(併催) | 23 | 63 | 5402 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143051 | |||
5 | 6 | 令和5年度第4回流通経済大学陸上競技会 | 23 | 63 | 6602 | 龍ヶ崎市陸上競技場 | 83100 | |||
5 | 10 | 第1回東海大学種目別競技会 | 23 | 63 | 4801 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 143060 | |||
5 | 11~14 | 第102回関東学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 63 | 0101 | 相模原ギオンスタジアム | 142080 | |||
5 | 13 | 第1回仙台大学競技会 | 23 | 62 | 0501 | |||||
5 | 13~14 | 第97回北信越学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 64 | 0101 | 新潟市陸上競技場 | 162080 | |||
5 | 13~14 | 第3回GKU競技会 | 23 | 65 | 1303 | 岐阜協立大学(陸) | 244020 | |||
5 | 13 | 令和5年度第2回大阪体育大学中長距離競技会 | 23 | 66 | 2702 | |||||
5 | 13 | 第3回IPUチャレンジ | 23 | 67 | 0803 | 環太平洋大学陸上競技場 | 334040 | |||
5 | 13 | 第3回九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 23 | 68 | 1003 | 九州共立大学陸上競技場 | 403150 | |||
5 | 14 | 第91回びわスポ競技会 | 23 | 66 | 2902 | びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | 253060 | |||
5 | 14 | 21thRitsumeikan Athletics Games | 23 | 66 | 3002 | 立命館大学BKCクインススタジアム | 254050 | |||
5 | 14 | 令和5年度第1回鹿屋体育大学陸上競技会 | 23 | 68 | 1301 | 鹿屋体育大学陸上競技場 | 463100 | |||
5 | 19~21 | 第77回中国四国学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 67 | 0101 | 岡山県総合グラウンド陸上競技場 | 331010 | |||
5 | 20~21 | 第2回仙台大学競技会 | 23 | 62 | 0502 | 仙台大学陸上競技場 | 043050 | |||
5 | 20~21 | 第7回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5806 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
5 | 20~21 | 第4回早稲田大学競技会 | 23 | 63 | 6204 | 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 | 114080 | |||
5 | 20~21 | 第1回筑波大競技会 | 23 | 63 | 4401 | 筑波大学陸上競技場 | 83110 | |||
5 | 20 | 第3回順天堂大学競技会 | 23 | 63 | 6303 | 中止 | ||||
5 | 20~21 | 第2回中京大学土曜競技会 | 23 | 65 | 1802 | 中京大学 梅村陸上競技場 | 223060 | |||
5 | 20 | 令和5年度第2回鹿屋体育大学陸上競技会 | 23 | 68 | 1302 | 鹿屋体育大学陸上競技場 | 463100 | |||
5 | 21 | 第218回東海大学長距離競技会 | 23 | 63 | 4902 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 143060 | |||
5 | 24~27 | 第100回関西学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 66 | 0101 | ヤンマースタジアム長居 | 271010 | |||
5 | 24~25 | 第100回関西学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 66 | 0101 | ヤンマーフィールド長居 | 271040 | |||
5 | 26~28 | 第75回北海道学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 61 | 0101 | 札幌市厚別公園陸上競技場 | 011010 | |||
5 | 26~28 | 第89回東海学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 65 | 0101 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 241020 | |||
5 | 27~28 | 令和5年度第5回国際武道大学競技会 | 23 | 63 | 3905 | 国際武道大学 (陸) | 123060 | |||
5 | 27~28 | 第137回日本体育大学陸上競技会 | 23 | 63 | 5302 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143050 | |||
5 | 27~28 | 第8回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5807 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
学連 | 5 | 27 | 第74回法政大学競技会 | 23 | 63 | 5702 | 法政大学多摩校地陸上競技場 | |||
5 | 27~28 | 令和5年度第2回大阪体育大学競技会 | 23 | 66 | 2602 | 浪商学園陸上競技場 | 273050 | |||
5 | 27 | 2023年度第2回京都産業大学長距離競技会 | 23 | 66 | 3102 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 264040 | |||
5 | 28 | 第3回東京女子体育大学陸上競技会 | 23 | 63 | 5003 | 東京女子体育大学陸上競技場 | 134280 | |||
5 | 未定 | 第8回東京大学長距離競技会 | 23 | 63 | 6701 | 東京大学陸上競技場 | 134250 | |||
学連 | 5 | 28 | 第55回全日本大学駅伝対校選手権大会九州地区選考会 | 23 | 68 | 0801 | 福岡大学陸上競技場 | |||
5 | 28 | 第41回全日本大学女子駅伝対校選手権大会九州地区選考会 | 23 | 68 | 0901 | 中止 | ||||
5 | 未定 | 2023年度北九州・下関地区大学体育大会 陸上競技大会 | 23 | 68 | 1801 | 未定 | 未定 | |||
学連 | 6 | 1 | 第9回東京大学長距離競技会 | 23 | 63 | 6702 | 東京大学陸上競技場 | |||
6 | 3 | 第104回平成国際大学長距離競技会 | 23 | 63 | 5902 | 中止 | ||||
6 | 3~4 | 第9回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5808 | 中止 | ||||
6 | 3 | 令和5年度第5回流通経済大学陸上競技会 | 23 | 63 | 6603 | 龍ヶ崎市陸上競技場 | 83100 | |||
学連 | 6 | 3 | 第72回東海地区国立大学陸上競技会 | 23 | 65 | 1101 | 物産フードサイエンス1969知多スタジアム | |||
6 | 3~4 | 22thRitsumeikan Athletics Games | 23 | 66 | 3003 | |||||
6 | 3 | 第35回出雲駅伝中国四国地区選考会 | 23 | 67 | 0601 | 上野総合公園(陸) | 343100 | |||
6 | 3 | 第4回九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 23 | 68 | 1004 | 九州共立大学陸上競技場 | 403150 | |||
6 | 4 | 第219回東海大学長距離競技会 | 23 | 63 | 4903 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 143060 | |||
学連 | 6 | 4 | 第1回GKUチャレンジ競技会 | 23 | 65 | 2001 | 岐阜協立大学陸上競技場 | |||
6 | 9~11 | 第76回東北学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 62 | 0501 | 北上陸上競技場 | 051020 | |||
6 | 10~11 | 第3回国士舘大学競技会 | 23 | 63 | 3503 | 国士舘大学多摩陸上競技場 | 133160 | |||
6 | 10 | 令和5年度第6回国際武道大学競技会 | 23 | 63 | 3906 | 国際武道大学 (陸) | 123060 | |||
6 | 10~11 | 第306回日本体育大学長距離競技会 | 23 | 63 | 5403 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143050 | |||
6 | 10~11 | 第3回NITTAIDAI Challenge Games(併催) | 23 | 63 | 5403 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143051 | |||
6 | 10~11 | 第10回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5809 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
6 | 10 | 第2回東海大学種目別競技会 | 23 | 63 | 4802 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 143060 | |||
6 | 10~11 | 第2回筑波大競技会 | 23 | 63 | 4402 | 筑波大学陸上競技場 | 83110 | |||
6 | 10 | 第71回東京地区国公立大学対校陸上競技大会 | 23 | 63 | 6801 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 133080 | |||
6 | 10 | 第4回順天堂大学競技会 | 23 | 63 | 6304 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 123080 | |||
6 | 10~11 | 第2回順天堂大学混成競技会 | 23 | 63 | 6402 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 123080 | |||
6 | 10 | 第2回富山大学陸上競技記録会 | 23 | 64 | 0502 | 五福陸上競技場 | 182040 | |||
6 | 11 | 第55回全日本大学駅伝対校選手権大会 関西学連出場大学選考会 | 23 | 66 | 1501 | ヤンマーフィールド長居 | 271040 | |||
6 | 16~18 | 秩父宮賜杯第76回西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 23 | 69 | 0201 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | 241020 | |||
6 | 17~18 | 第3回仙台大学競技会 | 23 | 62 | 0503 | 仙台大学陸上競技場 | 043050 | |||
6 | 17 | 第55回全日本大学駅伝対校選手権大会関東学生陸上競技連盟推薦校選考会 | 23 | 63 | 1001 | 相模原ギオンスタジアム | 142080 | |||
6 | 17~18 | 第11回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5810 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
6 | 17~18 | 第3回東海大学種目別競技会 | 23 | 63 | 4803 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 143060 | |||
6 | 17 | 2023富士大学競技会 | 23 | 62 | 0701 | 日居城野公園運動陸上競技場 | ||||
6 | 18 | 第84回北海道大学対東北大学陸上競技定期戦 | 23 | 69 | 1701 | 仙台市陸上競技場 | 043150 | |||
6 | 18 | 第36回北海道大学対東北大学女子陸上競技定期戦(併催) | 23 | 69 | 1701 | 仙台市陸上競技場 | 043150 | |||
6 | 18 | 2023年度第3回中央大学記録会 | 23 | 63 | 4303 | 中央大学多摩校地運動施設(陸) | 133070 | |||
6 | 18 | 第48回国立四大学対校陸上競技大会 (群馬大学、埼玉大学、東京大学、東京学芸大学) | 23 | 63 | 1801 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 133080 | |||
学連 | 6 | 25 | 第20回15大学対校陸上競技大会(工学院大・首都大東京・帝京大・電気通信大・東京外国語大・東京工業大・東京電機大・東京農工大・東京薬科大・東京理科大・文教大・東京都市大・横浜市立大・昭和女子大・国際基督教大) | 23 | 63 | 2401 | ||||
6 | 18 | 第75回法政大学競技会 | 23 | 63 | 5703 | 中止 | ||||
学連 | 6 | 21 | 第1回IPU JUMP GAMES | 23 | 67 | 0910 | 環太平洋大学陸上競技場 | |||
6 | 24 | 第105回平成国際大学長距離競技会 | 23 | 63 | 5903 | セナリオハウスフィールド三郷 | 114090 | |||
6 | 24~25 | 第135回日本体育大学陸上競技会 | 23 | 63 | 5303 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143050 | |||
6 | 24~25 | 第12回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5811 | 日本大学(陸) | 134230 | |||
6 | 24~25 | 第3回筑波大競技会 | 23 | 63 | 4403 | 筑波大学陸上競技場 | 83110 | |||
学連 | 6 | 24 | 第55回全日本大学駅伝対校選手権大会東海地区選考会 | 23 | 65 | 0701 | マルヤス岡崎龍北スタジアム | |||
6 | 24 | 令和5年度第3回大阪体育大学中長距離競技会 | 23 | 66 | 2703 | 浪商学園陸上競技場 | 273050 | |||
6 | 24 | 2023年度第3回京都産業大学長距離競技会 | 23 | 66 | 3103 | 京都産業大学総合グラウンド陸上競技場 | 264040 | |||
6 | 24 | 2023年度鹿屋体育大学ミドルディスタンスチャレンジ競技会 | 23 | 68 | 1901 | 鹿屋体育大学陸上競技場 | 463100 | |||
学連 | 6 | 24~25 | 東海大学投擲競技会 | 23 | 63 | 7301 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | |||
6 | 25 | 第220回東海大学長距離競技会 | 23 | 63 | 4904 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 143060 | |||
6 | 25 | 第92回びわスポ競技会 | 23 | 66 | 2903 | びわこ成蹊スポーツ大学陸上フィールド | 253060 | |||
6 | 25 | 第38回関西医科学生対校陸上競技選手権大会 | 23 | 66 | 3201 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 | 291010 | |||
6 | 25 | 令和5年度第2回鹿屋体育大学強化競技会 | 23 | 68 | 1402 | 鹿屋体育大学(陸) | 463100 | |||
学連 | 6 | 25 | 第75回北陸地区国立大学体育大会 | 23 | 64 | 0801 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | |||
学連 | 6 | 28 | 第5回早稲田大学競技会 | 23 | 63 | 6205 | ||||
7 | 1 | 第63回秩父宮賜杯実業団・学生対抗陸上競技大会 | 23 | 60 | 1001 | レモンガススタジアム平塚 | 142040 | |||
7 | 1 | 第307回日本体育大学長距離競技会 | 23 | 63 | 5404 | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143050 | |||
7 | 1~2 | 第13回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5812 | 中止 | ||||
7 | 1~2 | 第50回新潟医療福祉大学記録会 | 23 | 64 | 0601 | |||||
7 | 1 | 男子第77回・女子第30回大阪大学・名古屋大学対校陸上競技大会 | 23 | 69 | 0901 | 大阪府服部緑地陸上競技場 | 273090 | |||
7 | 1 | 令和5年度第1回大阪体育大学 Sprint night games | 23 | 66 | 3301 | 浪商学園陸上競技場 | 273050 | |||
7 | 1 | 第4回IPUチャレンジ | 23 | 67 | 0804 | 環太平洋大学陸上競技場 | 334040 | |||
7 | 1 | 第3回筑波大学記録突破競技会 | 23 | 60 | 4503 | 筑波大学(陸) | 083110 | |||
7 | 2 | 2023北翔大学競技会 | 23 | 61 | 0801 | 札幌市厚別公園陸上競技場 | 011010 | |||
7 | 2 | 2023年北海道学連中長距離競技会 | 23 | 61 | 0601 | 札幌市厚別公園陸上競技場 | 011010 | |||
7 | 2 | 第44回明治大学対立教大学対校陸上競技大会 | 23 | 63 | 3201 | セントポールズ フィールド | 114070 | |||
7 | 8 | 第64回上智大学・南山大学総合対校運動競技大会 | 23 | 69 | 2401 | 都立大井ふ頭中央海浜公園(陸) | 133080 | |||
7 | 8~9 | 第4回国士舘大学競技会 | 23 | 63 | 3504 | 国士舘大学多摩陸上競技場 | 133160 | |||
7 | 8~9 | 第14回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5813 | 中止 | ||||
7 | 8~9 | 第6回早稲田大学競技会 | 23 | 63 | 6206 | 早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場 | 114080 | |||
学連 | 7 | 8 | 第57回東京経済大学対明治学院大学定期対校陸上競技大会 | 23 | 63 | 3001 | 秋留台公苑陸上競技場 | |||
7 | 8 | 第5回順天堂大学競技会 | 23 | 63 | 6305 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 123080 | |||
7 | 9 | 第71回学習院大学対甲南大学対校陸上競技大会 | 23 | 69 | 1001 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 133080 | |||
7 | 9 | 第35回学習院大学対甲南大学対校陸上競技大会〈女子の部〉 | 23 | 69 | 1001 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 133080 | |||
7 | 9 | 第73回法政大学対明治大学定期陸上競技大会 | 23 | 63 | 2501 | 法政大学多摩校地(陸) | 133150 | |||
7 | 13 | 第6回順天堂大学競技会 | 23 | 63 | 6306 | 順天堂大学さくらキャンパス陸上競技場 | 123080 | |||
学連 | 7 | 15 | 第73回三大学対校陸上競技大会(大阪公立大学・神戸大学・一橋大学) | 23 | 69 | 2201 | 八王子上柚木公園陸上競技場 | |||
7 | 15 | 第1回東西4大学対校陸上競技大会 | 23 | 69 | 2501 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 132080 | |||
7 | 15 | 令和5年度第7回国際武道大学競技会 | 23 | 63 | 3907 | 国際武道大学 (陸) | 123060 | |||
7 | 15~16 | 第15回日本大学競技会 | 23 | 63 | 5814 | 中止 | ||||
7 | 15~16 | 第4回東海大学種目別競技会 | 23 | 63 | 4804 | 東海大学湘南校舎陸上競技場 | 143060 | |||
7 | 15~16 | 第4回筑波大競技会 | 23 | 63 | 4404 | 中止 | ||||
7 | 15~16 | 第221回東海大学長距離競技会 | 23 | 63 | 4905 | 東海大学湘南校舎(陸) | 143060 | |||
7 | 15 | 第55回全日本大学駅伝対校選手権大会 北信越地区選考会 | 23 | 64 | 0301 | 長野市営陸上競技場 | 172070 | |||
7 | 15 | 第41回全日本大学女子駅伝対校選手権大会北信越地区選考会 | 23 | 64 | 0401 | 長野市営陸上競技場 | 172070 | |||
7 | 15~16 | 第1回GKUサマーナイト競技会 | 23 | 65 | 1401 | 岐阜協立大学陸上競技場 | 244020 | |||
7 | 15 | 2023第2回長距離強化記録会 | 23 | 66 | 1402 | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 | 292010 | |||
7 | 15 | 第5回IPUチャレンジ | 23 | 67 | 0805 | 環太平洋大学陸上競技場 | 334040 | |||
7 | 15~16 | 第5回九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 23 | 68 | 1005 | 九州共立大学陸上競技場 | 403150 | |||
学連 | 7 | 15~16 | 令和5年度第73回九州地区大学体育大会 | 23 | 68 | 2001 | 天草市(陸) | 433090 | ||
7 | 16~17 | 第4回仙台大学競技会 | 23 | 62 | 0504 | 仙台大学陸上競技場 | 043050 | |||
7 | 16 | 2023年度第4回中央大学記録会 | 23 | 63 | 4304 | |||||
7 | 16 | 第22回八大学対校陸上競技大会(桜美林大、工学院大、成蹊大、成城大、玉川大、東京理科大、東京都市大、武蔵大) | 23 | 63 | 2301 | 八王子市上柚木公園(陸) | 132080 | |||
7 | 16 | 2023年度第1回慶大記録会 | 23 | 63 | 7701 | 慶應義塾大学日吉(陸) | 144020 | |||
7 | 22 | 第6回東日本医療系学生対抗陸上競技大会 | 23 | 69 | 2301 | 札幌市厚別公園陸上競技場 | 011010 | |||
7 | 22 | 第18回トワイライト・ゲームス | 23 | 63 | 0801 | 味の素スタジアム西(競) | 133230 | |||
7 | 22~23 | 令和5年度第8回国際武道大学競技会 | 23 | 63 | 3908 | 国際武道大学 (陸) | 123060 | |||
7 | 22 | 第34回六大学対校陸上競技選手権 | 23 | 63 | **** | 日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場 | 143050 | |||
7 | 22~23 | 第34回全国七大学対校女子陸上競技大会 (大阪大学、九州大学、京都大学、東京大学、東北大学、名古屋大学、北海道大学) | 23 | 69 | 0501 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 133080 | |||
7 | 22~23 | 第74回全国七大学対校陸上競技大会 (大阪大学、九州大学、京都大学、東京大学、東北大学、名古屋大学、北海道大学) | 23 | 69 | 0501 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 133080 | |||
7 | 22~23 | 第2回GKUサマーナイト競技会 | 23 | 65 | 1402 | 岐阜協立大学陸上競技場 | 244020 | |||
7 | 22~23 | 第3回中京大学土曜競技会 | 23 | 65 | 1803 | 中京大学 梅村陸上競技場 | 223060 | |||
7 | 22 | 令和5年度第3回大阪体育大学競技会 | 23 | 66 | 2603 | 浪商学園陸上競技場 | 273050 | |||
