1月11日13時までに承認された競技会が表示されています
検索結果 中国:月ALL
| 地域 都道府県 |
加盟団体 | WRk | 月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会コード | 会場名 | 競技場 コード |
状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 団体コード | 大会コード | |||||||||
| 中国 | 実業団 | 4 | 13 | 6年度第1回中国実業団長距離記録会 | 24 | 50 | 4504 | みよし(運)(陸) | 343120 | ||
| 中国 | E | 4 | 13-14 | 第78回吉岡隆徳記念GP出雲陸上競技大会 | 24 | 50 | 1821 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | 321010 | ||
| 中国 | 4 | 20-21 | 第107回全山陰陸上競技大会兼国スポ予選 | 24 | 50 | 1810 | 松江市営陸上競技場 | 322030 | |||
| 中国 | 実業団 | F | 5 | 11 | 第63回中国実業団陸上競技選手権大会(1日目) | 24 | 50 | 4500 | みよし(運)(陸) | 343120 | |
| 中国 | 実業団 | F | 5 | 18~19 | 第63回中国実業団陸上競技選手権大会(2~3日目) | 24 | 50 | 4500 | みよし(運)(陸) | 343120 | |
| 中国 | 高体連 | F | 6 | 14~16 | 第77回中国高等学校陸上競技対抗選手権大会 | 24 | 50 | 1807 | 布勢総合運動公園陸上競技場 | 311010 | |
| 中国 | 7 | 5~6 | 第60回中国地区高専陸上競技大会 | 24 | 50 | 1025 | 東広島運動公園陸上競技場 | 342050 | |||
| 中国 | 7 | 28 | 第43回中国マスターズ陸上競技選手権大会 | 24 | 50 | 5013 | 岡山県陸上競技場 | 331010 | |||
| 中国 | 中体連 | 8 | 8~9 | 第58回中国中学校陸上競技選手権大会 | 24 | 50 | 1811 | 岡山県陸上競技場 | 331010 | ||
| 中国 | F | 8 | 17-18 | 第78回中国陸上競技選手権大会 | 24 | 50 | 1800 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | 321010 | ||
| 中国 | 9 | 8 | 第27回中国マスターズ陸上混成(五種)競技選手権大会 | 24 | 50 | 5016 | 倉敷運動公園陸上競技場 | 332010 | |||
| 中国 | 実業団 | 9 | 14 | 6年度第2回中国実業団長距離記録会 | 24 | 50 | 4505 | みよし(運)(陸) | 343120 | ||
| 中国 | 実業団 | 9 | 28 | 6年度第3回中国実業団長距離記録会 | 24 | 50 | 4506 | みよし(運)(陸) | 343120 | ||
| 中国 | F | 10 | 5~6 | 第33回中国高校新人陸上競技対校選手権大会 | 24 | 50 | 1805 | 岡山県総合(グ)(陸) | 331010 | ||
| 中国 | 10 | 5~6 | 第33回中国高校新人陸上競技対校選手権大会 | 24 | 50 | 1805 | 岡山県(陸)補助(陸) | 333080 | |||
| 中国 | 10 | 26-27 | 第96回西中国陸上競技大会 | 24 | 50 | 1812 | 益田陸上競技場 | 322010 | |||
| 中国 | 実業団 | 11 | 10 | 第63回中国実業団対抗駅伝競走大会 | 24 | 50 | 4501 | 世羅町 | |||
| 中国 | 実業団 | 11 | 16 | 6年度第4回中国実業団長距離記録会 | 24 | 50 | 4507 | みよし(運)(陸) | 343120 | ||
| 中国 | 高体連 | 11 | 17 | 第66回中国高校駅伝競走大会 | 24 | 50 | 1813 | 井原運動公園陸上競技場発着 | |||
| 中国 | 高体連 | 11 | 17 | 第38回中国高校女子駅伝競走大会 | 24 | 50 | 1814 | 井原運動公園陸上競技場発着 | |||
| 中国 | 11 | 24 | 第68回中国・四国学生駅伝競走大会 | 24 | 50 | 1916 | 山口市内 | ||||
| 中国 | F | 12 | 14 | 第43回山陽女子ロードレース大会(21.0975㎞/10㎞) | 24 | 50 | 1804 | 山陽女子ハーフマラソンコース | 337140 | ||
| 中国 | F | 3 | 16 | 第46回まつえレディースハーフマラソン(21.0975km 10km) | 25 | 50 | 1823 | まつえレディース(ハ) | 327050 | ||






















