1月11日13時までに承認された競技会が表示されています
検索結果 北陸:月ALL
| 地域 都道府県 |
加盟団体 | WRk | 月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会コード | 会場名 | 競技場 コード |
状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 団体コード | 大会コード | |||||||||
| 北陸 | 高体連 | F | 6 | 13-16 | 令和6年度北信越高等学校陸上競技対校選手権大会 | 24 | 50 | 1504 | デンカビッグスワンスタジアム | 161020 | |
| 北陸 | 7 | 6 | 北陸地区国立大学スポーツ大会陸上競技大会 | 24 | 50 | 1512 | 9.98スタジアム(福井県営陸上競技場) | 201010 | |||
| 北陸 | 7 | 6 | 第59回北陸地区高等専門学校体育大会 | 24 | 50 | 1508 | 五福(陸) | 182040 | |||
| 北陸 | 中体連 | 8 | 6 | 北信越中学校総合競技大会 陸上競技大会 | 24 | 50 | 1505 | デンカビッグスワンスタジアム | 161020 | ||
| 北陸 | 中体連 | 8 | 6 | 第45回北信越中学校陸上競技大会 | 24 | 50 | 1505 | デンカビッグスワンスタジアム | 161020 | ||
| 北陸 | F | 8 | 24-25 | 第68回北陸陸上競技選手権大会 | 24 | 50 | 1500 | 新潟市(陸) | 162080 | ||
| 北陸 | マスターズ | 9 | 1 | 第41回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 | 24 | 50 | 5010 | 五幅公園陸上競技場 | 182040 | ||
| 北陸 | マスターズ | 9 | 1 | 第41回北陸マスターズ陸上競技選手権大会 | 24 | 50 | 5010 | 五福(陸) | 182040 | ||
| 北陸 | 高体連 | 10 | 25~27 | 令和6年度北信越高等学校新人陸上 | 24 | 50 | 1509 | 9.98スタジアム(福井県営陸上競技場) | 201010 | ||
| 北陸 | 高体連 | 11 | 17 | 男61女37北信越高校駅伝競走大会 | 24 | 50 | 1506 | 大町市運動公園付属長距離競走路 | 177150 | ||






















