
写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1998年03月16日生まれ
- 所属
- FAAS
- 出身地
- 滋賀県
- 出身校
- 瀬田北中(滋賀)→草津東高(滋賀)→中京大学
- 自己ベスト
- 走高跳:2m33(2025.8 Athlete Night Games in FUKUI)
- 主な代表歴
- 世界選手権(25東京)
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2025年9月16日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2023年 | |||
日本選手権室内 | 走高跳 | 4位 | |
アジア室内 | 走高跳 | 4位 | |
静岡国際 | 走高跳 | 3位 | |
セイコーGGP横浜 | 走高跳 | 6位 | |
日本選手権 | 走高跳 | 5位 | |
南部記念 | 走高跳 | 1位 | |
田島記念 | 走高跳 | 3位 | |
富士北麓ワールドトライアル | 走高跳 | 2位 | |
ヨギボーチャレンジ | 走高跳 | 1位 | |
2024年 | |||
日本選手権室内 | 走高跳 | 4位 | |
静岡国際 | 走高跳 | 3位 | |
セイコーGGP東京 | 走高跳 | 3位 | |
日本選手権 | 走高跳 | 7位 | |
富士北麓ワールドトライアル | 走高跳 | 1位 | |
ヨギボーチャレンジ | 走高跳 | 2位 | |
2025年 | |||
日本選手権室内 | 走高跳 | 1位 | |
兵庫RC | 走高跳 | 1位 | |
静岡国際 | 走高跳 | 4位 | |
セイコーGGP東京 | 走高跳 | 2位 | |
日本選手権 | 走高跳 | 5位 | |
ANG福井 | 走高跳 | 1位 | |
世界選手権 | 走高跳 | 10位 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
走高跳 | |||
2023年 | 2m26 | ||
2024年 | 2m24 | ||
2025年 | 2m33 |