
写真提供:アフロスポーツ
- NR
- 生年月日
- 1998年08月31日生まれ
- 所属
- ミキハウス
- 出身地
- 出身校
- 豊橋南陽中(愛知)→豊橋南高(愛知)→東洋大学
- 自己ベスト
- 400m:45.40(2025.7 日本選手権)
- 主な代表歴
- オリンピック(24パリ)
世界選手権(25東京) - 日本記録保持種目
- 男女混合4×400mR
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2025年9月20日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2022年 | |||
| 木南記念 | 400m | 4位 | |
| 静岡国際 | 400m | 6位 | タイムレース総合 |
| 日本選手権 | 400m | 7位 | |
| 2023年 | |||
| 出雲陸上 | 300m | 5位 | タイムレース総合 |
| 静岡国際 | 400m | 8位 | タイムレース総合 |
| 木南記念 | 400m | 9位 | タイムレース総合 |
| 日本選手権 | 400m | 8位 | |
| オールスターナイト陸上 | 400m | 2位 | |
| オールスターナイト陸上 | 4×400mR | 1位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 400m | 5位 | タイムレース総合 |
| ヨギボーチャレンジ | 400m | 4位 | タイムレース総合 |
| 2024年 | |||
| 出雲陸上 | 400m | 1位 | |
| セイコーGGP東京 | 400m | 8位 | |
| 日本選手権 | 400m | 3位 | |
| オールスターナイト陸上 | 400m | 1位 | |
| ヨギボーチャレンジ | 400m | 8位 | タイムレース総合・CTBr決勝 |
| 2025年 | |||
| 静岡国際 | 400m | 4位 | タイムレース総合 |
| 木南記念 | 400m | 3位 | タイムレース総合 |
| セイコーGGP東京 | 400m | 5位 | |
| 日本選手権 | 400m | 4位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 400m | 3位 | タイムレース総合 |
| オールスターナイト陸上 | 400m | 2位 | |
| 世界選手権 | 混合4×400mR | 8位(1走) | |
| 世界選手権 | 4×400mR | 予選(3走) | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 400m | |||
| 2022年 | 46.34 | ||
| 2023年 | 46.07 | ||
| 2024年 | 45.57 | ||
| 2025年 | 45.40 | ||





























