
写真提供:アフロスポーツ
- NR
- 生年月日
- 1991年05月23日生まれ
- 所属
- Nike
- 出身地
- 東京都
- 出身校
- 金井中(東京)→佐久長聖高(長野)→早稲田大学
- 自己ベスト
- 5000m:13:08.40(2015.7 Night of Athletics)日本記録
10000m:27:36.93(2020.12 日本選手権)
マラソン:2:05:29(2020.3 東京マラソン) - 主な代表歴
- オリンピック(24パリ、20東京、16リオ)
世界選手権(15北京、13モスクワ)
アジア大会(14仁川) - 日本記録保持種目
- 3000m 5000m
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2024.08.28(水)
【パリオリンピック】高岡シニアディレクター ~中長距離マラソン総括~
大会 -
2024.08.11(日)
【パリオリンピック】リザルト:11日間のリザルトを随時更新!
選手 -
2024.08.10(土)
【パリオリンピック】男子マラソン決勝:赤﨑、大幅自己新の快走で殊勲の6位! 大迫13位、小山23位
選手 -
2024.08.09(金)
【パリオリンピック】男子マラソン 事前会見コメント:小山・赤﨑・大迫が大会を控えた心境やレース戦略・抱負を語る
選手 -
2024.08.09(金)
【記録と数字で楽しむパリオリンピック】男子マラソン:大迫は2大会連続入賞に挑み、小山と赤﨑は初の晴れ舞台
選手
※下記のデータは 2024年8月10日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | |||
| 世界クロカン | ジュニア 8000m | 32位 | |
| 世界ジュニア | 10000m | 8位 | |
| 2011年 | |||
| 日本選手権 | 5000m | 6位 | |
| 2012年 | |||
| 日本選手権 | 10000m | 2位 | |
| 2013年 | |||
| 世界選手権 | 10000m | 21位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 2位 | |
| 2014年 | |||
| アジア大会 | 10000m | 2位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 2位 | |
| 2015年 | |||
| 世界選手権 | 5000m | 予選 | |
| 日本選手権 | 5000m | 2位 | |
| 2016年 | |||
| オリンピック | 5000m | 予選 | |
| オリンピック | 10000m | 17位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 1位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 2017年 | |||
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 福岡国際マラソン | マラソン | 3位 | |
| 2018年 | |||
| 世界ハーフマラソン | ハーフマラソン | 24位 | 1:01.56 |
| 2019年 | |||
| 東京マラソン | マラソン | 途中棄権 | |
| MGC | マラソン | 3位 | 2:11:41 |
| 2020年 | |||
| 東京マラソン | マラソン | 4位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 6位 | |
| 2021年 | |||
| オリンピック | マラソン | 6位 | |
| 2023年 | |||
| 東京マラソン | マラソン | 9位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 途中棄権 | |
| MGC | マラソン | 3位 | 2:09:11 |
| 2024年 | |||
| オリンピック | マラソン | 13位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10000m | |||
| 2008年 | 29:41.24 | 高校1年 | |
| 2009年 | 28:57.00 | 高校2年 | |
| 2010年 | 28:35.75 | 大学1年 | |
| 2011年 | 28:42.83 | 大学2年 | |
| 2012年 | 27:56.94 | 大学3年 | |
| 2013年 | 27:38.31 | 大学4年、日本歴代4位(当時) | |
| 2014年 | 28:11.94 | ||
| 2015年 | 27:45.24 | ||
| 2016年 | 27:50.27 | ||
| 2017年 | 27:46.64 | ||
| 2018年 | 28:26.41 | ||
| 2020年 | 27:36.93 | ||
| 2021年 | 27:56.44 | ||
| 5000m | |||
| 2008年 | 13:58.66 | 高校1年 | |
| 2009年 | 14:07.93 | 高校2年 | |
| 2010年 | 13:47.29 | 大学1年 | |
| 2011年 | 13:31.27 | 大学2年 | |
| 2012年 | 13:33.84 | 大学3年 | |
| 2013年 | 13:20.80 | 大学4年 | |
| 2014年 | 13:26.15 | ||
| 2015年 | 13:08.40 | ||
| 2016年 | 13:31.45 | ||
| 2017年 | 13:25.56 | ||
| 2018年 | 13:29.11 | ||
| 2019年 | 13:40.48 | ||
| 2020年 | 13:33.83 | ||
| 2022年 | 13:30.23 | ||
| マラソン | |||
| 2017年 | 2:07:19 | ||
| 2018年 | 2:05:50 | ||
| 2019年 | 2:11:41 | ||
| 2020年 | 2:05:29 | ||
| 2021年 | 2:10:41 | ||
| 2023年 | 2:06:13 | ||
| 2024年 | 2:09:25 | ||






























