
写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1991年11月28日生まれ
- 所属
- 愛知製鋼
- 出身地
- 京都府
- 出身校
- 洛西中(京都)→洛南高(京都)→びわこ成蹊スポーツ大学
- 自己ベスト
- 20km競歩:1:17:24(2025.2 日本選手権20km競歩)
35km競歩:2:24:24(2024.10 高畠競歩/日本選手権35km競歩)
50km競歩:3:37:39(2019.10 全日本競歩高畠) - 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
世界選手権(25東京、23ブダペスト、17ロンドン)
アジア大会(18ジャカルタ)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.12.12(金)
【RIKUJOフェスティバル】第1部RIKUJOファミリー大運動会レポート:国立競技場にファミリーが集う特別な1日に
大会 -
2025.11.06(木)
【RIKUJOフェスティバル】ゲストアスリート第1弾を発表:東京世界陸上銅メダリストの勝木、入賞の吉川、赤松などトップアスリート15名の参加が決定!
イベント -
2025.09.24(水)
【東京2025世界陸上】谷井孝行ディレクター 競歩総括
大会 -
2025.09.21(日)
【東京2025世界陸上】リザルト:9日間のリザルトを随時更新!
選手 -
2025.09.21(日)
【東京2025世界陸上】8日目チームJAPANハイライト
選手
※下記のデータは 2025年9月20日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 6位 | |
| 全日本競歩能美 | 20kmW | 5位 | |
| 全日本競歩高畠 | 20kmW | 1位 | |
| 2016年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 5位 | |
| 全日本競歩能美 | 20kmW | 4位 | |
| 全日本競歩高畠 | 50kmW | 4位 | |
| 2017年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 6位 | |
| 日本選手権 | 50kmW | 2位 | |
| 世界選手権 | 50kmW | 4位 | |
| 2018年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 10位 | |
| アジア大会 | 50kmW | 4位 | |
| 2019年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 10位 | |
| 日本選手権 | 50kmW | 3位 | |
| 全日本競歩高畠 | 50kmW | 2位 | |
| 2020年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 7位 | |
| 2021年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 4位 | |
| 日本選手権 | 50kmW | 1位 | |
| オリンピック | 50kmW | 32位 | |
| 2022年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 7位 | |
| 日本選手権 | 35kmW | 4位 | |
| 高畠競歩 | 35kmW | 2位 | |
| 2023年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 途中棄権 | |
| 日本選手権 | 35kmW | 2位 | |
| 世界選手権 | 35kmW | 13位 | |
| 2024年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 6位 | |
| 能美競歩 | 20kmW | 3位 | |
| 世界チーム競歩 | 20kmW | 9位 | |
| 高畠競歩/日本選手権35km競歩 | 35kmW | 2位 | |
| 2025年 | |||
| 日本選手権 | 20kmW | 2位 | |
| 日本選手権 | 35kmW | 2位 | |
| 世界選手権 | 35kmW | 26位 | |
| 世界選手権 | 20kmW | 9位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 20kmW | |||
| 2015年 | 1:19:42 | ||
| 2016年 | 1:20:14 | ||
| 2017年 | 1:20:31 | ||
| 2018年 | 1:21:10 | ||
| 2019年 | 1:20:56 | ||
| 2020年 | 1:20:41 | ||
| 2021年 | 1:20:02 | ||
| 2022年 | 1:21:56 | ||
| 2024年 | 1:19:06 | ||
| 2025年 | 1:17:24 | ||
| 50kmW | |||
| 2016年 | 4:02:36 | ||
| 2017年 | 3:43:03 | ||
| 2018年 | 3:44:52 | ||
| 2019年 | 3:37:39 | ||
| 2021年 | 3:38:42 | ||
| 35kmW | |||
| 2022年 | 2:27:33 | ||
| 2023年 | 2:25:49 | ||
| 2024年 | 2:24:24 | ||
| 2025年 | 2:25:19 | ||
































