久保倉 里美
SATOMI KUBOKURA
写真提供:フォート・キシモト
- NR
- 生年月日
- 1982年04月27日生まれ
- 所属
- 新潟アルビレックスRC(当時)
- 出身地
- 北海道
- 出身校
- 緑が丘岬中(北海道)→旭川北高(北海道)→福島大学
- 自己ベスト
- 400mH:55.34(2011.6 大阪選手権)日本記録
- 主な代表歴
- オリンピック(16リオ、12ロンドン、08北京)
世界選手権(13モスクワ、11テグ、09ベルリン、07大阪)
アジア大会(14仁川、10広州、06ドーハ) - 日本記録保持種目
- 400mハードル
関連ニュース
※下記のデータは 2016年8月16日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2002年 | |||
日本選手権 | 400mH | 3位 | |
日本選手権 | 400m | 6位 | |
2003年 | |||
アジア選手権 | 100m | 5位(3走) | |
アジア選手権 | 400mH | 8位 | |
日本選手権 | 400mH | 2位 | |
日本選手権 | 400m | 4位 | |
2004年 | |||
日本選手権 | 400mH | 2位 | |
日本選手権 | 400m | 2位 | |
2005年 | |||
アジア選手権 | 400mH | 4位 | |
アジア選手権 | 100m | 3位(1走) | |
日本選手権 | 400mH | 3位 | |
日本選手権 | 400m | 2位 | |
東アジア大会 | 400mH | 3位 | |
2006年 | |||
アジア大会 | 100m | 4位(2走) | |
アジア大会 | 400mH | 2位 | |
日本選手権 | 400mH | 2位 | |
日本選手権 | 400m | 1位 | |
2007年 | |||
アジア選手権 | 100m | 2位(2走) | |
アジア選手権 | 400mH | 1位 | |
世界選手権 | 400mH | 予選 | |
世界選手権 | 400m | 予選(3走) | 3分30秒17日本新(当時) |
国際GP大阪 | 400m | 5位 | 日本歴代4位(当時) |
国際GP大阪 | 100m | 2位(3走) | 3分30秒53日本記録(当時) |
日本選手権 | 400m | 2位 | |
日本選手権 | 400mH | 1位 | |
静岡国際 | 400mH | 1位 | 55秒71日本記録(当時) |
2008年 | |||
北京オリンピック | 400mH | 準決勝 | |
北京オリンピック | 100m | 予選(1走) | |
日本選手権 | 400m | 2位 | |
日本選手権 | 400mH | 1位 | |
2009年 | |||
アジア選手権 | 400mH | 1位 | |
アジア選手権 | 100m | 3位(1走) | |
世界選手権 | 400mH | 予選 | |
世界選手権 | 100m | 予選(4走) | |
日本選手権 | 400mH | 1位 | |
2010年 | |||
アジア大会 | 100m | 4位(3走) | |
アジア大会 | 400mH | 3位 | |
日本選手権 | 400mH | 1位 | |
2011年 | |||
アジア選手権 | 100m | 1位(3走) | |
アジア選手権 | 400mH | 1位 | |
セイコーGGP川崎 | 400mH | 2位 | |
世界選手権 | 400mH | 準決勝 | |
日本選手権 | 400mH | 1位 | |
2012年 | |||
オリンピック | 400mH | 準決勝 | |
日本選手権 | 400mH | 1位 | |
2013年 | |||
アジア選手権 | 400mH | 1位 | |
ダイヤモンドリーグ上海 | 400mH | 9位 | |
世界選手権 | 400mH | 予選 | |
日本選手権 | 400mH | 1位 | |
静岡国際 | 400mH | 2位 | |
2014年 | |||
アジア大会 | 400mH | 2位 | |
日本選手権 | 400mH | 1位 | |
2015年 | |||
日本選手権 | 400mH | 6位 | |
2016年 | |||
オリンピック | 400mH | 予選 | |
セイコーGGP川崎 | 400mH | 2位 | |
日本選手権 | 400mH | 1位 | |
静岡国際 | 400mH | 2位 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
200m | |||
2007年 | 23.82 | ||
2008年 | 24.34 | ||
2009年 | 24.07 | ||
2010年 | 24.03 | ||
2011年 | 24.86 | ||
400m | |||
2000年 | 57.39 | 高校3年 | |
2001年 | 55.93 | 大学1年 | |
2002年 | 54.85 | 大学2年 | |
2003年 | 54.25 | 大学3年 | |
2004年 | 53.88 | 大学4年 | |
2005年 | 53.50 | ||
2006年 | 53.19 | ||
2007年 | 53.08 | 日本歴代4位(当時) | |
2008年 | 53.48 | ||
2009年 | 53.58 | ||
2010年 | 54.30 | ||
2011年 | 54.08 | ||
2012年 | 53.56 | ||
2013年 | 54.41 | ||
2014年 | 54.83 | ||
2015年 | 55.11 | ||
400mH | |||
2000年 | 61.02 | 高校3年 | |
2001年 | 59.70 | 大学1年 | |
2002年 | 57.72 | 大学2年 | |
2003年 | 57.30 | 大学3年 | |
2004年 | 56.73 | 大学4年 | |
2005年 | 56.58 | ||
2006年 | 56.19 | ||
2007年 | 55.71 | 日本記録(当時) | |
2008年 | 55.46 | 日本記録(当時) | |
2009年 | 56.34 | ||
2010年 | 55.61 | ||
2011年 | 55.34 | 日本記録 | |
2012年 | 55.85 | ||
2013年 | 56.33 | ||
2014年 | 56.21 | ||
2015年 | 57.16 | ||
2016年 | 56.14 | ||
800m | |||
2008年 | 2.08.59 |