写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 2000年11月24日生まれ
- 所属
- JP日本郵政G
- 出身地
- 長崎県
- 出身校
- 桜が原中(長崎)→長崎商業高(長崎)
- 自己ベスト
- 10000m:30:39.71(2022.7 オレゴン世界選手権)
5000m:14:52:84(2021.8 東京オリンピック) - 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
世界選手権(25東京、23ブダペスト、22オレゴン)
アジア大会(22杭州)
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2025年9月18日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | |||
| ゴールデンゲームズinのべおか | 5000m | 5位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 3位 | |
| 2020年 | |||
| 日本選手権 | 5000m | 2位 | |
| 2021年 | |||
| 金栗記念 | 10000m | 1位 | タイムレース総合 |
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 5000m | 4位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 1位 | |
| オリンピック | 5000m | 9位 | |
| オリンピック | 10000m | 7位 | |
| 2022年 | |||
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 2位 | |
| 世界選手権 | 10000m | 12位 | |
| 世界選手権 | 5000m | 予選 | |
| デンカチャレンジ | 5000m | 4位 | |
| 2023年 | |||
| アジア室内 | 3000m | 4位 | |
| ゴールデンゲームズinのべおか | 10000m | 4位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 21位 | |
| 世界選手権 | 10000m | 7位 | |
| 世界選手権 | 5000m | 予選 | |
| アジア大会 | 5000m | 2位 | |
| アジア大会 | 10000m | 2位 | |
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 2024年 | |||
| エディオンディスタンスチャレンジ | 10000m | 6位 | タイムレース総合 |
| 2025年 | |||
| 日本選手権 | 10000m | 1位 | |
| 織田記念 | 5000m | A決勝-3位 | |
| ゴールデンゲームズ | 5000m | 3位 | タイムレース総合 |
| アジア選手権 | 10000m | 2位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 2位 | |
| 世界選手権 | 10000m | 6位 | |
| 世界選手権 | 5000m | 予選 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 5000m | |||
| 2019年 | 15:05.40 | ||
| 2020年 | 14:59.37 | ||
| 2021年 | 14:52.84 | ||
| 2022年 | 15:02.03 | ||
| 2023年 | 15:07.43 | ||
| 2024年 | 15:33.25 | ||
| 2025年 | 15:04.11 | ||
| 10000m | |||
| 2021年 | 31:00.71 | ||
| 2022年 | 30:39.71 | ||
| 2023年 | 30:55.29 | ||
| 2024年 | 32:29.74 | ||
| 2025年 | 30:56.32 | ||































