
鶴田 玲美
REMI TSURUTA
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1997年04月18日生まれ
- 所属
- 南九州ファミリーマート
- 出身地
- 鹿児島県
- 出身校
- 天保山中(鹿児島)→鹿児島女子高(鹿児島)→大東文化大学
- 自己ベスト
- 100m:11.44(2024.4 出雲陸上)
200m:23.17(2020.10 日本選手権) - 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
世界選手権(23ブダペスト)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.07.02(水)
【第109回日本選手権展望】大会3日目:今大会最終種目の女子100mハードルは歴代12秒台ハードラー全員が出場する史上最高バトル!!男子200mの鵜澤は東京2025世界陸上の即時日本代表内定とともに日本人初の19秒台突入なるか!?
大会 -
2025.06.26(木)
【記録と数字で楽しむ第109回日本選手権】日本新の可能性と東京2025世界陸上:女子トラック種目
選手 -
2025.05.09(金)
【日本グランプリシリーズ】静岡大会(静岡国際)レポート
大会 -
2025.04.30(水)
【ライブ配信実施】日本グランプリシリーズ 静岡国際:静岡県出身の飯塚&松本、パリオリンピック・ブダペスト世界選手権の日本代表23名がエントリー!
大会 -
2025.04.25(金)
【クミ2025アジア選手権】日本代表選手が決定:東京2025世界陸上に向けて チームJAPAN71名がアジアへ挑む!
選手
※下記のデータは 2025年7月7日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 100m | 2位 | |
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
| 日本選手権 | 200m | 1位 | |
| 2021年 | |||
| 出雲陸上 | 100m | 1位 | |
| 出雲陸上 | 300m | 2位 | |
| 世界リレー | 4×100mR | 4位(4走) | |
| 木南記念 | 200m | 2位 | |
| 布勢スプリント | 100m | 7位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| オリンピック | 4×100mR | 予選(4走) | |
| 2022年 | |||
| 日本選手権室内 | 60m | 5位 | |
| 出雲陸上 | 100m | 2位 | |
| 織田記念 | 100m | 5位 | |
| 静岡国際 | 200m | 7位 | |
| セイコーGGP東京 | 200m | 4位 | |
| 日本選手権 | 200m | 3位 | |
| 布勢スプリント | 100m | 1位 | C決勝 |
| 2023年 | |||
| 日本選手権室内 | 60m | 3位 | |
| 出雲陸上 | 100m | 2位 | |
| 東京スプリング | 200m | 2位 | |
| 織田記念 | 100m | 2位 | |
| 静岡国際 | 200m | 2位 | |
| セイコーGGP横浜 | 100m | 6位 | |
| 日本選手権 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 布勢スプリント | 100m | 3位 | A決勝 |
| アジア選手権 | 200m | 5位 | |
| アジア選手権 | 4×100mR | 2位(3走) | |
| 田島記念 | 100m | 2位 | |
| 田島記念 | 200m | 1位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 200m | 1位 | |
| 世界選手権 | 200m | 予選 | |
| 2024年 | |||
| 日本選手権室内 | 60m | 1位 | |
| 出雲陸上 | 100m | 2位 | |
| 世界リレー | 4×100mR | 予選1(2走)/予選2(2走) | |
| セイコーGGP東京 | 100m | 7位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| オールスターナイト陸上 | 100m | 1位 | |
| ヨギボーチャレンジ | 100m | 3位 | CTBr決勝 |
| 田島記念 | 200m | 1位 | |
| 2025年 | |||
| 日本選手権室内 | 60m | 1位 | |
| 出雲陸上 | 100m | 1位 | タイムレース総合 |
| 織田記念 | 100m | 2位 | B決勝 |
| 静岡国際 | 200m | 3位 | |
| アジア選手権 | 200m | 4位 | |
| 日本選手権 | 200m | 8位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2019年 | 11.89 | ||
| 2020年 | 11.48 | ||
| 2021年 | 11.76 | ||
| 2022年 | 11.67 | ||
| 2023年 | 11.49 | ||
| 2024年 | 11.44 | ||
| 2025年 | 11.59 | ||
| 200m | |||
| 2019年 | 24.43 | ||
| 2020年 | 23.17 | ||
| 2021年 | 23.65 | ||
| 2022年 | 23.75 | ||
| 2023年 | 23.27 | ||
| 2024年 | 23.20 | ||
| 2025年 | 23.21 | ||






























