
写真提供:アフロスポーツ
- NR
- 生年月日
- 1995年06月16日生まれ
- 所属
- 積水化学
- 出身地
- 東京都
- 出身校
- 西戸山中(東京)→白梅学園高(東京)→東京学芸大学
- 自己ベスト
- 1500m:4:07.90(2021.8 東京オリンピック)
- 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
世界選手権(22オレゴン) - 日本記録保持種目
- 4×800mR
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.07.02(水)
【第109回日本選手権展望】大会3日目:今大会最終種目の女子100mハードルは歴代12秒台ハードラー全員が出場する史上最高バトル!!男子200mの鵜澤は東京2025世界陸上の即時日本代表内定とともに日本人初の19秒台突入なるか!?
大会 -
2025.05.13(火)
【セイコーGGP】世界リレー今季最高タイムメンバー井上直紀・愛宕頼や、飯塚翔太、小池祐貴など国際大会代表や日本グランプリシリーズ覇者が続々参戦!31人追加発表![出場選手発表第14弾:男子・女子100m、男子200m、男子400m、女子1500m 追加発表]
選手 -
2024.11.11(月)
~被災地の1日でも早い復興を願って、想いの詰まった1品にサインを入れてお届け~日本陸上競技連盟 能登半島復興支援チャリティーオークション第二弾の開催
イベント -
2024.09.20(金)
【GPシリーズ2024第14戦・新潟大会】エントリーリスト:パリ五輪日本代表、日本選手権チャンピオンが多数エントリー!
大会 -
2024.07.11(木)
【GPシリーズ2024第11戦・東京大会(On Track Nights:MDC)】エントリーリスト発表:日本選手権優勝&入賞選手が多数エントリー!日本トップレベルのパフォーマンスを目撃しよう
大会
※下記のデータは 2025年7月7日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | |||
| 金栗記念 | 1500m | 1位 | タイムレース総合 |
| アジア選手権 | 1500m | 4位 | |
| ゴールデンゲームズinのべおか | 1500m | 1位 | |
| 日本選手権 | 800m | 1位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 国体 | 1500m | 5位 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 1500m | 2位 | |
| 日本選手権 | 800m | 3位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 4位 | |
| 2021年 | |||
| 金栗記念 | 1500m | 2位 | |
| 兵庫リレーカーニバル | 1500m | 2位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 1500m | 2位 | |
| 木南記念 | 1500m | 4位 | |
| デンカチャレンジ | 1500m | 4位 | |
| 日本選手権 | 800m | 1位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 2位 | |
| オリンピック | 1500m | 予選 | |
| 2022年 | |||
| 金栗記念 | 1500m | 1位 | タイムレース総合 |
| 兵庫リレーカーニバル | 1500m | 2位 | |
| 木南記念 | 1500m | 2位 | |
| セイコーGGP東京 | 1500m | 5位 | |
| 日本選手権 | 800m | 6位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 8位 | |
| 世界選手権 | 1500m | 予選 | |
| デンカチャレンジ | 1500m | 3位 | |
| 2023年 | |||
| アジア室内 | 1500m | 4位 | |
| ヨギボーチャレンジ | 1500m | 5位 | CTB |
| MDCファイナル | 1500m | 1位 | |
| 2024年 | |||
| 金栗記念 | 1500m | 4位 | タイムレース総合 |
| 織田記念 | 1500m | 5位 | |
| セイコーGGP東京 | 1500m | 11位 | |
| 日本選手権 | 800m | 2位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 4位 | |
| ヨギボーチャレンジ | 800m | 19位 | タイムレース総合・CTBr決勝 |
| ヨギボーチャレンジ | 1500m | 5位 | |
| 2025年 | |||
| 兵庫リレーカーニバル | 1500m | 7位 | |
| 織田記念 | 1500m | 6位 | |
| 静岡国際 | 800m | 13位 | タイムレース総合 |
| セイコーGGP東京 | 1500m | 13位 | |
| 日本選手権 | 800m | 予選 | 決勝は欠場 |
| 日本選手権 | 1500m | 予選 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1500m | |||
| 2019年 | 4:14.52 | ||
| 2020年 | 4:11.75 | ||
| 2021年 | 4:07.90 | ||
| 2022年 | 4:10.53 | ||
| 2023年 | 4:19.82 | ||
| 2024年 | 4:12.07 | ||
| 2025年 | 4:18.77 | ||






























