写真提供:アフロスポーツ
- NR
- 生年月日
- 1999年09月04日生まれ
- 所属
- New Balance
- 出身地
- 兵庫県
- 出身校
- 小野南中(兵庫)→西脇工業高(兵庫)→同志社大学
- 自己ベスト
- 1500m:3:59.19(2021.8 東京オリンピック)日本記録
3000m:8:33.52(2025.2 Millrose Games)日本記録
5000m:14:29.18(2023.9 ダイヤモンドリーグブリュッセル)日本記録 - 主な代表歴
- オリンピック(24パリ、20東京)
世界選手権(25東京、23ブダペスト、22オレゴン、19ドーハ) - 日本記録保持種目
- 3000m 1500m 1000m 1500m sh 1マイル sh 3000m sh 5000m 1マイル(ロード) 2000m 1000m sh 5000m sh 1マイル
フォトギャラリー
関連ニュース
※下記のデータは 2025年9月20日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | |||
| 織田記念国際 | 5000m | 13位 | |
| 2018年 | |||
| 日本選手権 | 5000m | 2位 | |
| 国体 | 5000m | 1位 | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | 5000m | 6位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 4位 | |
| 世界選手権 | 5000m | 14位 | |
| デンカチャレンジ | 1500m | 3位 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 1500m | 1位 | 日本記録 |
| 日本選手権 | 800m | 4位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 木南記念 | 800m | 1位 | タイムレース総合 |
| デンカチャレンジ | 5000m | 2位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 1位 | |
| 2021年 | |||
| 金栗記念 | 1500m | 1位 | |
| 兵庫リレーカーニバル | 1500m | 1位 | |
| 織田記念国際 | 5000m | 3位 | タイムレース総合 |
| 静岡国際 | 800m | 2位 | タイムレース総合 |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 1500m | 1位 | |
| 木南記念 | 1500m | 1位 | |
| デンカチャレンジ | 1500m | 1位 | |
| 日本選手権 | 800m | 3位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 3位 | |
| オリンピック | 5000m | 予選 | |
| オリンピック | 1500m | 8位 | |
| 2022年 | |||
| 世界室内 | 1500m | 予選 | 室内日本記録 |
| 金栗記念 | 5000m | 6位 | タイムレース総合 |
| 兵庫リレーカーニバル | 1500m | 1位 | |
| 兵庫リレーカーニバル | 10000m | 2位 | |
| 織田記念国際 | 5000m | 3位 | |
| 静岡国際 | 800m | 1位 | タイムレース総合 |
| セイコーGGP東京 | 1500m | 4位 | |
| 日本選手権 | 800m | 2位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 1位 | |
| 世界選手権 | 1500m | 準決勝 | |
| 世界選手権 | 800m | 予選 | |
| 世界選手権 | 5000m | 12位 | |
| デンカチャレンジ | 1500m | 2位 | |
| デンカチャレンジ | 5000m | 2位 | |
| 2023年 | |||
| 世界クロカン | シニア10km | 14位 | |
| 金栗記念 | 1500m | 2位 | タイムレース総合 |
| 兵庫RC | 1500m | 1位 | |
| セイコーGGP横浜 | 1500m | 1位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 1位 | |
| アジア選手権 | 1500m | 1位 | |
| 世界選手権 | 1500m | 準決勝 | |
| 世界選手権 | 5000m | 8位 | |
| MDCファイナル | 800m | 1位 | タイムレース総合 |
| MDCファイナル | 1000m | 1位 | |
| 2024年 | |||
| 世界室内 | 3000m | 8位 | |
| 金栗記念 | 800m | 2位 | タイムレース総合 |
| 金栗記念 | 1500m | 2位 | タイムレース総合 |
| 兵庫リレーカーニバル | 1500m | 1位 | |
| セイコーGGP東京 | 1500m | 4位 | |
| 日本選手権 | 800m | 7位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 1位 | |
| オリンピック | 5000m | 予選 | |
| オリンピック | 1500m | 準決勝 | |
| 2025年 | |||
| 世界室内 | 3000m | 10位 | |
| 金栗記念 | 1500m | 2位 | タイムレース総合 |
| セイコーGGP東京 | 1500m | 2位 | |
| 日本選手権 | 1500m | 1位 | |
| 日本選手権 | 5000m | 1位 | |
| MDC | 1500m | 1位 | |
| 世界選手権 | 1500m | 予選 | |
| 世界選手権 | 5000m | 12位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 5000m | |||
| 2017年 | 15:32.34 | ||
| 2018年 | 15:15.80 | ||
| 2019年 | 15:00.01 | ||
| 2020年 | 15:02.62 | ||
| 2021年 | 14:59.93 | ||
| 2022年 | 14:58.60 | ||
| 2023年 | 14:29.18 | ||
| 2024年 | 14:40.86 | ||
| 2025年 | 14:47.14 | ||
| 1500m | |||
| 2021年 | 3:59.19 | ||
| 2022年 | 4:05.30 | ||
| 2023年 | 4:04.36 | ||
| 2024年 | 3:59.70 | ||
| 2025年 | 4:04.16 | ||































