
写真提供:アフロスポーツ
- NR
- 生年月日
- 1996年09月03日生まれ
- 所属
- 東邦銀行
- 出身地
- 静岡県
- 出身校
- 清水第四中(静岡)→浜松市立高(静岡)→筑波大学
- 自己ベスト
- 400m:52.14(2025.5 静岡国際)
- 主な代表歴
- 世界選手権(25東京、22オレゴン、19ドーハ)
アジア大会(14仁川) - 日本記録保持種目
- 男女混合4×400mR 300m 400m sh
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.09.21(日)
【東京2025世界陸上】リザルト:9日間のリザルトを随時更新!
選手 -
2025.09.15(月)
【東京2025世界陸上】2日目チームJAPANハイライト
選手 -
2025.09.14(日)
【東京2025世界陸上】女子400m予選 松本奈菜子(東邦銀行)コメント
選手 -
2025.09.14(日)
【東京2025世界陸上】1日目チームJAPANハイライト
大会 -
2025.09.13(土)
【東京2025世界陸上】混合4×400mリレー 決勝 8位 日本代表<吉津 拓歩(ミキハウス)、井戸 アビゲイル風果(東邦銀行)、今泉 堅貴(内田洋行AC)、松本 奈菜子(東邦銀行)>選手コメント
選手
※下記のデータは 2025年9月14日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|
2017年 | |||
日本選手権 | 400m | 4位 | |
2018年 | |||
国体 | 400m | 4位 | |
2019年 | |||
日本選手権 | 400m | 3位 | |
デンカチャレンジ | 400m | 3位 | |
田島記念 | 300m | 1位 | |
2020年 | |||
セイコーGGP東京 | 400m | 2位 | |
日本選手権 | 400m | 2位 | |
日本選手権リレー | 4×100mR | 1位(4走) | |
日本選手権リレー | 4×400mR | 1位(4走) | |
デンカチャレンジ | 400m | 1位 | タイムレース総合 |
2021年 | |||
世界リレー | 混合4×400mR | 予選(2走) | |
木南記念 | 400m | 3位 | タイムレース総合 |
木南記念 | 混合4x400mR | 1位(2走) | |
デンカチャレンジ | 400m | 4位 | タイムレース総合 |
日本選手権 | 400m | 2位 | |
田島記念 | 300m | 1位 | タイムレース総合 |
2022年 | |||
出雲陸上 | 300m | 2位 | |
木南記念 | 400m | 2位 | |
静岡国際 | 400m | 1位 | タイムレース総合 |
日本選手権 | 400m | 1位 | |
世界選手権 | 混合4×400mR | 予選(2走) | |
デンカチャレンジ | 400m | 2位 | タイムレース総合 |
田島記念 | 300m | 5位 | タイムレース総合 |
2023年 | |||
日本選手権 | 400m | 4位 | |
アジア選手権 | 400m | 5位 | |
アジア選手権 | 4×400mR | 4位(2走) | |
アジア選手権 | 混合4×400mR | 3位(4走) | |
田島記念 | 200m | 4位 | |
田島記念 | 300m | 3位 | タイムレース総合 |
ヨギボーチャレンジ | 400m | 3位 | タイムレース総合・CTB |
2024年 | |||
アジア室内 | 400m | 1位 | |
出雲陸上 | 400m | 2位 | |
世界リレー | 混合4×400mR | 予選1(2走) | |
日本選手権 | 200m | 8位 | |
日本選手権 | 400m | 1位 | |
ヨギボーチャレンジ | 400m | 1位 | タイムレース総合・CTBr決勝 |
田島記念 | 400m | 1位 | タイムレース総合 |
2025年 | |||
静岡国際 | 400m | 2位 | タイムレース総合 |
木南記念 | 400m | 1位 | タイムレース総合 |
アジア選手権 | 400m | 1位 | |
田島記念 | 200m | 2位 | |
日本選手権 | 400m | 4位 | |
世界選手権 | 混合4×400mR | 8位(4走) | |
世界選手権 | 400m | 予選 |
年次ベスト
年 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|
400m | |||
2017年 | 54.23 | ||
2018年 | 53.52 | ||
2019年 | 53.68 | ||
2020年 | 53.31 | ||
2021年 | 53.02 | ||
2022年 | 52.56 | ||
2023年 | 53.89 | ||
2024年 | 52.29 | ||
2025年 | 52.14 |