
写真提供:アフロスポーツ
- 生年月日
- 1995年10月15日生まれ
- 所属
- スズキ
- 出身地
- 茨城県
- 出身校
- 城南中(茨城)→土浦湖北高(茨城)→国士舘大学
- 自己ベスト
- やり投:62m37(2017.8 ユニバーシアード)
- 主な代表歴
- オリンピック(24パリ)
 世界選手権(23ブダペスト、17ロンドン)
 アジア大会(22杭州、18ジャカルタ)
フォトギャラリー
関連ニュース
- 
							
								2025.07.05(土)
								【第109回日本選手権】ハイライトDAY1:田中希実が女子5000mで大会新!東京2025世界陸上の代表に内定 大会
- 
							
								2025.07.01(火)
								【記録と数字で楽しむ第109回日本選手権】女子やり投:世界選手権代表切符3枚を目指しての投げ合いに注目!! 選手
- 
							
								2025.06.30(月)
								【第109回日本選手権展望】大会1日目:フィールド種目の決勝が多い大会初日、日本新記録に期待! 大会
- 
							
								2025.06.27(金)
								【記録と数字で楽しむ第109回日本選手権】日本新の可能性と東京2025世界陸上:女子フィールド種目 選手
- 
							
								2025.05.14(水)
								【セイコーGGP】世界室内4位入賞の泉谷駿介ら注目選手が続々エントリー!今週末5月18日(日)開催を前に、国際大会日本代表が国立に集結![出場選手発表第15弾:男子・女子走高跳、男子・女子やり投、男子走幅跳、女子三段跳 追加発表] 選手
※下記のデータは 2025年8月4日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
				主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2015年 | |||
| 日本選手権 | やり投 | 3位 | |
| 国体 | やり投 | 2位 | |
| 2016年 | |||
| 日本選手権 | やり投 | 6位 | |
| 国体 | やり投 | 3位 | |
| 2017年 | |||
| セイコーGGP川崎 | やり投 | 6位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 2位 | |
| 世界選手権 | やり投 | 予選 | |
| 国体 | やり投 | 3位 | |
| 2018年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 1位 | |
| セイコーGGP大阪 | やり投 | 5位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| アジア大会 | やり投 | 4位 | |
| 北九州陸上カーニバル | やり投 | 4位 | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | やり投 | 9位 | |
| 織田記念 | やり投 | 5位 | |
| セイコーGGP大阪 | やり投 | 6位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 9位 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | やり投 | 2位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 6位 | |
| 木南記念 | やり投 | 5位 | |
| 2021年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 4位 | |
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | やり投 | 2位 | |
| 木南記念 | やり投 | 7位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 2位 | |
| 田島記念 | やり投 | 3位 | |
| 2022年 | |||
| 木南記念 | やり投 | 3位 | |
| セイコーGGP東京 | やり投 | 6位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 4位 | |
| 2023年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 2位 | |
| 木南記念 | やり投 | 2位 | |
| セイコーGGP横浜 | やり投 | 6位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 1位 | |
| アジア選手権 | やり投 | 1位 | |
| 世界選手権 | やり投 | 予選 | |
| アジア大会 | やり投 | 4位 | |
| 2024年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 3位 | |
| 水戸招待 | やり投 | 3位 | |
| セイコーGGP東京 | やり投 | 7位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 5位 | |
| オールスターナイト陸上 | やり投 | 1位 | |
| オリンピック | やり投 | 予選 | |
| ANG福井 | やり投 | 1位 | |
| ヨギボーチャレンジ | やり投 | 3位 | |
| 2025年 | |||
| 織田記念 | やり投 | 8位 | |
| 水戸招待 | やり投 | 1位 | |
| セイコーGGP東京 | やり投 | 11位 | |
| 日本選手権 | やり投 | 2位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | やり投 | 1位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| やり投 | |||
| 2015年 | 57m90 | ||
| 2016年 | 58m21 | ||
| 2017年 | 62m37 | ||
| 2018年 | 60m79 | ||
| 2019年 | 58m67 | ||
| 2020年 | 58m64 | ||
| 2021年 | 59m10 | ||
| 2022年 | 60m81 | ||
| 2023年 | 62m07 | ||
| 2024年 | 59m70 | ||
| 2025年 | 57m97 | ||
































