
写真提供:フォート・キシモト
- NR
- 生年月日
- 1986年07月24日生まれ
- 所属
- 国士舘クラブ
- 出身地
- 北海道
- 出身校
- 大麻東中(北海道)→札幌一高(北海道)→国士舘大学→国士舘大学大学院
- 自己ベスト
- 十種競技:8308点(2014.5.31-6.1 日本選手権混成)日本記録
やり投:73.82(2009.10 群馬RC) - 主な代表歴
- オリンピック(16リオ、12ロンドン)
世界選手権(19ドーハ、17ロンドン、15北京、13モスクワ、11テグ)
アジア大会(18ジャカルタ、14仁川、10広州) - 日本記録保持種目
- 十種競技
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2025.07.11(金)
【日本選手権混成】展望企画:ナンバーワンの頂上決戦を制するのは誰か…!熾烈な2日間の見どころをご紹介!
大会 -
2025.07.10(木)
【日本選手権混成】男子選手紹介:キング・オブ・アスリートの座を手にするのは…?ナンバーワンの頂上決戦にご注目!
選手 -
2025.07.02(水)
【日本選手権混成】エントリーリスト&競技日程が決定!ナンバーワンの頂上決戦いざ開幕!キング・オブ・アスリート、クイーン・オブ・アスリート誕生の瞬間にご注目…!
選手 -
2024.06.20(木)
【日本選手権混成】男子出場選手紹介:キング・オブ・アスリートに輝くのは誰か!?『運命をかけた決戦』
選手 -
2024.06.18(火)
【記録と数字で楽しむ第108回日本選手権・混成】男子十種競技:至近2年間は、奥田と丸山が初優勝、今回は??
選手
※下記のデータは 2024年6月24日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | |||
| 高校総体 | 八種競技 | 2位 | |
| 2005年 | |||
| 日本ジュニア | 十種競技 | 1位 | |
| 2008年 | |||
| 日本インカレ | 十種競技 | 1位 | |
| 2009年 | |||
| 日本選抜混成群馬 | 十種競技 | 1位 | |
| 2010年 | |||
| アジア大会 | 十種競技 | 4位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 2011年 | |||
| 世界選手権 | 十種競技 | 20位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | 日本記録(当時):日本人初の8000点台 |
| 日本選抜和歌山 | 十種競技 | 1位 | |
| 2012年 | |||
| オリンピック | 十種競技 | 20位 | |
| 日本グランプリ | 十種競技 | 1位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 2013年 | |||
| 世界選手権 | 十種競技 | 22位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 日本選抜和歌山 | 十種競技 | 1位 | |
| 2014年 | |||
| アジア大会 | 十種競技 | 1位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 日本選抜和歌山 | 十種競技 | 1位 | |
| 2015年 | |||
| 世界選手権 | 十種競技 | 20位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 2016年 | |||
| オリンピック | 十種競技 | 20位 | |
| 日本選抜和歌山 | 十種競技 | 1位 | 8160点、大会新記録 |
| 2017年 | |||
| TOKYO Combined Events Meet 2017 | 十種競技 | 1位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 2位 | |
| 世界選手権 | 十種競技 | 20位 | |
| 2018年 | |||
| TOKYO Combined Events Meet 2018 | 十種競技 | 1位 | |
| アジア大会 | 十種競技 | 1位 | |
| 2019年 | |||
| アジア選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 1位 | |
| 世界選手権 | 十種競技 | 16位 | |
| 2020年 | |||
| 日本選手権 | 十種競技 | 2位 | |
| 2021年 | |||
| 鹿児島混成 | 十種競技 | 1位 | |
| 2022年 | |||
| 木南記念 | 十種競技 | 5位 | |
| 日本選手権 | 十種競技 | 5位 | |
| 2023年 | |||
| 日本選手権 | 十種競技 | 9位 | |
| 2024年 | |||
| 日本選手権 | 十種競技 | 7位 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| やり投 | |||
| 2003年 | 56m30 | ||
| 2004年 | 61m73 | ||
| 2005年 | 61m52 | ||
| 2006年 | 64m72 | ||
| 2007年 | 65m19 | ||
| 2008年 | 70m02 | ||
| 2009年 | 73m82 | ||
| 2010年 | 69m49 | ||
| 2011年 | 73m06 | ||
| 2012年 | 68m55 | ||
| 2013年 | 67m65 | ||
| 2014年 | 69m11 | ||
| 2015年 | 64m68 | ||
| 2016年 | 66m71 | ||
| 2017年 | 68m74 | ||
| 2018年 | 69m69 | ||
| 2019年 | 65m00 | ||
| 2020年 | 63m51 | ||
| 十種競技 | |||
| 2005年 | 6541点 | ||
| 2006年 | 7055点 | ||
| 2007年 | 7166点 | ||
| 2008年 | 7512点 | ||
| 2009年 | 7856点 | ||
| 2010年 | 7930点 | 日本歴代2位(当時) | |
| 2011年 | 8073点 | 日本記録(当時):日本人初の8000点台 | |
| 2012年 | 8037点 | ||
| 2013年 | 7824点 | ||
| 2014年 | 8308点 | 日本記録 | |
| 2015年 | 8058点 | ||
| 2016年 | 8160点 | ||
| 2017年 | 7807点 | ||
| 2018年 | 7948点 | ||
| 2019年 | 7872点 | ||
| 2020年 | 7684点 | ||
| 2021年 | 7816点 | ||
| 2022年 | 7368点 | ||
| 2023年 | 7112点 | ||
| 2024年 | 7204点 | ||






























