
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1988年11月25日生まれ
- 所属
- 富士通(当時)
- 出身地
- 静岡県
- 出身校
- 長田南中(静岡)→静岡西高(静岡)→順天堂大学
- 自己ベスト
- 100m:10.09(2015.5 セイコーGGP川崎)
200m:20.14(2015.5 東日本実業団)
400m:46.46(2010.6 日本選手権) - 主な代表歴
- オリンピック(16リオ、12ロンドン)
世界選手権(15北京、13モスクワ)
アジア大会(14仁川)
フォトギャラリー
関連ニュース
-
2023.05.19(金)
【記録と数字で楽しむ第107回日本選手権】男子100m:自己ベスト9秒9台3人、10秒0台3人、10秒1台8人が集結。至近10年間は連覇なし、群雄割拠を制するのは誰だ?
選手 -
2021.10.08(金)
【全日本実業団陸上】大会レポート~MVPは金井・萩谷!、著名アスリートの引退に労いの拍手が響く~
大会 -
2020.09.30(水)
【記録と数字で楽しむ第104回日本選手権】男子100m
選手 -
2019.06.26(水)
【記録と数字で楽しむ第103回日本選手権】男子トラック編(200m、400m)
その他 -
2019.06.26(水)
【記録と数字で楽しむ第103回日本選手権】男子トラック編(100m)
その他
※下記のデータは 2021年6月7日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | |||
| 日本インカレ | 200m | 4位 | |
| 日本選手権リレー | 100m | 1位(4走) | |
| 2010年 | |||
| 日本インカレ | 100m | 2位(3走) | |
| 日本選手権 | 400m | 5位 | |
| 日本選手権リレー | 100m | 1位(2走) | |
| 日本選手権リレー | 100m | 2位(3走) | |
| 2011年 | |||
| アジア選手権 | 4×400mR | 1位(2走) | |
| 日本選手権 | 200m | 5位 | |
| 2012年 | |||
| オリンピック | 200m | 準決勝 | |
| オリンピック | 4×400mR | 予選(1走) | |
| テグ国際 | 4×400mR | 1位(1走) | |
| 日本選手権 | 200m | 1位 | |
| 静岡国際 | 200m | 2位 | |
| 2013年 | |||
| アジア選手権 | 200m | 3位 | |
| 世界選手権 | 4×100mR | 6位(3走) | |
| 世界選手権 | 200m | 予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 3位 | |
| 日本選手権 | 200m | 3位 | |
| 織田記念国際 | 100m | 6位 | |
| 静岡国際 | 200m | 4位 | |
| 2014年 | |||
| アジア大会 | 100m | 3位 | |
| アジア大会 | 4×100mR | 2位(4走) | |
| セイコーGGP東京 | 200m | 3位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 織田記念国際 | 100m | 1位 | |
| 静岡国際 | 200m | 2位 | |
| 2015年 | |||
| セイコーGGP川崎 | 100m | 2位 | |
| 世界選手権 | 200m | 準決勝 | |
| 世界選手権 | 100m | 予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 1位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 2016年 | |||
| オリンピック | 200m | 予選 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 2017年 | |||
| 織田記念国際 | 100m | 5位 | |
| 静岡国際 | 200m | 7位 | |
| 日本選手権 | 200m | 6位 | |
| 2019年 | |||
| 出雲陸上 | 300m | 4位 | |
| 日本選手権 | 200m | 予選 | |
| 2020年 | |||
| 日本選手権リレー | 4×400mR | 4位(2走) | |
| 2021年 | |||
| 静岡国際 | 200m | 予選 | |
| 木南記念 | 200m | 予選 | |
| デンカチャレンジ | 200m | 予選 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2012年 | 10.43 | ||
| 2013年 | 10.23 | ||
| 2014年 | 10.13 | ||
| 2015年 | 10.09 | ||
| 2016年 | 10.25 | ||
| 2017年 | 10.37 | ||
| 2018年 | 10.48 | ||
| 2019年 | 10.50 | ||
| 200m | |||
| 2005年 | 21.70 | 高校2年 | |
| 2006年 | 21.60 | 高校3年 | |
| 2007年 | 21.73 | 大学1年 | |
| 2008年 | 21.31 | 大学2年 | |
| 2009年 | 21.30 | 大学3年 | |
| 2010年 | 20.93 | 大学4年 | |
| 2011年 | 20.53 | ||
| 2012年 | 20.42 | ||
| 2013年 | 20.48 | ||
| 2014年 | 20.34 | ||
| 2015年 | 20.14 | 日本歴代2位(当時) | |
| 2016年 | 20.31 | ||
| 2017年 | 20.85 | ||
| 2018年 | 21.13 | ||
| 2019年 | 20.75 | ||
| 2020年 | 20.95 | ||
| 2021年 | 21.47 | ||
| 400m | |||
| 2006年 | 47.88 | 高校3年 | |
| 2007年 | 48.02 | 大学1年 | |
| 2008年 | 47.59 | 大学2年 | |
| 2009年 | 46.89 | 大学3年 | |
| 2010年 | 46.46 | 大学4年 | |
| 2011年 | 46.47 | ||
| 2012年 | 46.48 | ||


























