
写真提供:フォート・キシモト
- 生年月日
- 1999年10月07日生まれ
- 所属
- セイコー
- 出身地
- 長野県
- 出身校
- 筑摩野中(長野)→創造学園高(長野)→東海大学
- 自己ベスト
- 100m:10.14(2025.5 木南記念)
- 主な代表歴
- オリンピック(20東京)
フォトギャラリー
関連ニュース
- 
							
								2025.07.01(火)
								【第109回日本選手権展望】大会2日目:サニブラウンの貫禄勝ちか、栁田の初戴冠か、大注目の男子100m!! 男子110mハードルは東京2025世界陸上の残る「2枠」を巡って、世界レベルの激戦必至!! 大会
- 
							
								2025.06.28(土)
								【記録と数字で楽しむ第109回日本選手権】男子100m:自己ベスト日本歴代1~4位の9秒台が勢揃い!10秒0台3名、10秒1台17名が3枚の代表切符を争う。ミクロの戦いを制するのは誰だ? 選手
- 
							
								2025.05.13(火)
								【セイコーGGP】世界リレー今季最高タイムメンバー井上直紀・愛宕頼や、飯塚翔太、小池祐貴など国際大会代表や日本グランプリシリーズ覇者が続々参戦!31人追加発表![出場選手発表第14弾:男子・女子100m、男子200m、男子400m、女子1500m 追加発表] 選手
- 
							
								2025.01.31(金)
								【第108回日本選手権室内】前日練習レポート 大会
- 
							
								2025.01.29(水)
								【第108回日本選手権室内】展望:トラック編 大会
※下記のデータは 2025年8月18日 現在のものです。収集できていない情報がございましたら、お知らせください。
				主要大会成績
| 大会 | 種目 | 順位 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 2019年 | |||
| 織田記念 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 2020年 | |||
| セイコーGGP東京 | 100m | 予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 2021年 | |||
| READY STEADY TOKYOー陸上競技 | 100m | 4位 | |
| 日本選手権 | 100m | 2位 | |
| 日本選手権 | 200m | 2位 | |
| 2022年 | |||
| 日本選手権室内 | 60m | 予選 | 決勝は欠場 | 
| 出雲陸上 | 100m | 8位 | |
| 織田記念 | 100m | 予選 | |
| セイコーGGP東京 | 100m | 予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 日本選手権 | 200m | 予選 | |
| 布勢スプリント | 100m | 1位 | |
| 2023年 | |||
| 出雲陸上 | 100m | 2位 | タイムレース総合 | 
| 織田記念 | 100m | 予選 | |
| セイコーGGP横浜 | 100m | 予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
| 布勢スプリント | 100m | 4位 | B決勝 | 
| 南部記念 | 100m | 4位 | B決勝 | 
| ヨギボーチャレンジ | 100m | 予選 | CTB | 
| ヨギボーチャレンジ | 200m | 3位 | タイムレース総合 | 
| 2024年 | |||
| 出雲陸上 | 100m | 1位 | B決勝 | 
| 織田記念 | 100m | 1位 | B決勝 | 
| 木南記念 | 100m | 2位 | |
| 布勢スプリント | 100m | 4位 | A決勝 | 
| 日本選手権 | 100m | 4位 | |
| 富士北麓ワールドトライアル | 100m | 予選 | |
| ヨギボーチャレンジ | 100m | 4位 | CTBr決勝 | 
| 2025年 | |||
| 日本選手権室内 | 60m | 2位 | B決勝 | 
| 出雲陸上 | 100m | 20位 | タイムレース総合 | 
| 織田記念 | 100m | 1位 | B決勝 | 
| 木南記念 | 100m | 3位 | |
| セイコーGGP東京 | 100m | チャレンジレース予選 | |
| 日本選手権 | 100m | 準決勝 | |
| オールスターナイト陸上 | 100m | 3位 | OP | 
| ANG福井 | 100m | 予選 | |
年次ベスト
| 年 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 100m | |||
| 2019年 | 10.29 | 大学2年 | |
| 2020年 | 10.20 | 大学3年 | |
| 2021年 | 10.19 | 大学4年 | |
| 2022年 | 10.20 | ||
| 2023年 | 10.24 | ||
| 2024年 | 10.18 | ||
| 2025年 | 10.14 | ||
| 200m | |||
| 2019年 | 21.23 | 大学2年 | |
| 2020年 | 21.18 | 大学3年 | |
| 2021年 | 20.63 | 大学4年 | |
| 2022年 | 21.04 | ||
| 2023年 | 21.02 | ||
| 2024年 | 20.94 | ||
| 2025年 | 21.45 | ||
































