2023年10月15日(日)に東京でパリ2024オリンピック競技大会のマラソン日本代表選手選考レースとして、マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)を開催します。
このページでは、そのMGCへの出場権獲得者(MGCファイナリスト)をお知らせします。
※MGC出場権を獲得できる対象期間(2021年11月1日~2023年5月31日)が終了しました。
MGC出場権獲得者(ファイナリスト)一覧
男子
No. | 名前 | 所属 | 登録陸協 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 細谷恭平(初) | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:06:35 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人1位(2:08:16) |
002 | 大塚祥平 | 九電工 | 福岡 | 2:06:57 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人2位(2:08:33) |
003 | 髙久龍 | ヤクルト | 東京 | 2:06:45 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人3位(2:08:38) |
004 | 上門大祐 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:06:54 | 第75回福岡国際マラソン選手権大会 日本人4位(2:08:56) |
005 | 神野大地 | セルソース | 東京 | 2:09:34 | 第52回防府読売マラソン 日本人1位(2:09:34) |
006 | 西山雄介(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:07:47 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 1位(2:07:47) |
007 | 鎧坂哲哉(初) | 旭化成 | 宮崎 | 2:07:55 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 2位(2:07:55) |
008 | 藤曲寛人(初) | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:08:20 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 3位(2:08:20) |
009 | 古賀淳紫(初) | 安川電機 | 福岡 | 2:08:30 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 4位(2:08:30) |
010 | 相葉直紀(初) | 中電工 | 広島 | 2:08:44 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 5位(2:08:44) |
011 | 中西亮貴(初) | トーエネック | 愛知 | 2:08:51 | 第70回記念別府大分毎日マラソン大会 6位(2:08:51) |
012 | 星岳(初) | コニカミノルタ | 東京 | 2:07:31 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 1位(2:07:31) |
013 | 山下一貴(初) | 三菱重工 | 長崎 | 2:05:51 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 2位(2:07:42) |
014 | 浦野雄平(初) | 富士通 | 千葉 | 2:07:52 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 3位(2:07:52) |
015 | 丸山文裕(初) | 旭化成 | 宮崎 | 2:07:55 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 4位(2:07:55) |
016 | 岡本直己 | 中国電力 | 広島 | 2:08:04 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 5位(2:08:04) |
017 | 今井正人 | トヨタ自動車九州 | 福岡 | 2:07:39 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 6位(2:08:12) |
018 | 川内優輝* | AD損保 | 東京 | 2:07:27 | 第10回大阪マラソン・第77回びわ湖毎日マラソン統合大会 9位(2:08:49) ※ワイルドカード |
019 | 鈴木健吾 | 富士通 | 千葉 | 2:04:56 | 東京マラソン2021 日本人1位(2:05:28) |
020 | 其田健也(初) | JR東日本 | 東京 | 2:05:59 | 東京マラソン2021 日本人2位(2:07:23) |
021 | 湯澤舜(初) | SGホールディングス | 京都 | 2:07:31 | 東京マラソン2021 日本人3位(2:07:31) |
022 | 聞谷賢人(初) | トヨタ紡織 | 愛知 | 2:07:26 | 東京マラソン2021 日本人4位(2:07:55) |
023 | 土方英和(初) | 旭化成 | 宮崎 | 2:06:26 | 東京マラソン2021 日本人5位(2:08:02) |
024 | 佐藤悠基 | SGホールディングス | 京都 | 2:08:17 | 東京マラソン2021 日本人6位(2:08:17) |
025 | 定方俊樹(初) | 三菱重工 | 長崎 | 2:07:05 | 東京マラソン2021 日本人11位(2:08:33) ※ワイルドカード |
026 | 田口雅也(初) | Honda | 東京 | 2:09:27 | 東京マラソン2021 日本人18位(2:09:27) ※ワイルドカード |
027 | 吉田祐也(初) | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:07:05 | JMCランキング(シリーズⅠ)5位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
028 | 井上大仁 | 三菱重工 | 長崎 | 2:06:47 | JMCランキング(シリーズⅠ)7位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
029 | 下田裕太(初) | GMOインターネットグループ | 東京 | 2:07:27 | オタワマラソン 3位(2:09:50) ※ワイルドカード |
030 | 柏優吾(初) | コニカミノルタ | 東京 | 2:08:11 | 北海道マラソン2022 日本人1位(2:11:41) |
031 | 青木優(初) | Kao | 東京 | 2:07:40 | 北海道マラソン2022 日本人2位(2:11:44) |
032 | 松本稜(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:10:32 | 北海道マラソン2022 日本人3位(2:11:51) |
033 | 山口武(初) | スズキ | 福岡 | 2:07.58 | 北海道マラソン2022 日本人4位(2:11:55) |
034 | 丸山竜也(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:07:50 | ベルリンマラソン2022 8位(2:07:50) ※ワイルドカード |
035 | 武田凜太郎(初) | ヤクルト | 東京 | 2:08:48 | ベルリンマラソン2022 13位(2:10:18) ※ワイルドカード |
036 | 中村祐紀(初) | 住友電工 | 兵庫 | 2:08:29 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人1位(2:08:29) |
037 | 山本翔馬(初) | NTT西日本 | 大阪 | 2:08:52 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人2位(2:08:52) |
038 | 橋本崚 | 中央発條 | 愛知 | 2:09:12 | 第53回防府読売マラソン大会 日本人3位(2:09:12) |
039 | 秋山清仁(初) | 愛知製鋼 | 愛知 | 2:08:43 | 福岡国際マラソン2022 日本人1位(2:08:43) |
040 | 赤﨑暁(初) | 九電工 | 福岡 | 2:09:01 | 福岡国際マラソン2022 日本人2位(2:09:01) |
041 | 大石港与(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:08:52 | 福岡国際マラソン2022 日本人3位(2:09:08) |
042 | 久保和馬(初) | 西鉄 | 福岡 | 2:08:48 | 福岡国際マラソン2022 日本人4位(2:09:19) ※ワイルドカード |
043 | 市山翼(初) | サンベルクス | 東京 | 2:07:41 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人1位(2:07:44) |
044 | 横田俊吾(初) | JR東日本 | 東京 | 2:07:47 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人2位(2:07:47) |
045 | 木村慎(初) | Honda | 東京 | 2:07:20 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人4位(2:07:55) |
046 | 小山司(初) | SUBARU | 群馬 | 2:08:00 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人5位(2:08:00) |
047 | 作田直也(初) | JR東日本 | 東京 | 2:08:21 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人8位(2:09:06) ※ワイルドカード |
048 | 村本一樹(初) | 住友電工 | 兵庫 | 2:07:36 | 第71回別府大分毎日マラソン大会 日本人11位(2:09:41) ※ワイルドカード |
049 | 西山和弥(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:06:45 | 大阪マラソン2023 日本人1位(2:06:45) |
050 | 池田耀平(初) | Kao | 東京 | 2:06:53 | 大阪マラソン2023 日本人2位(2:06:53) |
051 | 吉岡幸輝(初) | 中央発條 | 愛知 | 2:07:28 | 大阪マラソン2023 日本人5位(2:07:28) |
052 | 作田将希(初) | JR東日本 | 東京 | 2:07:42 | 大阪マラソン2023 日本人7位(2:07:49) ※ワイルドカード |
053 | 土井大輔(初) | 黒崎播磨 | 福岡 | 2:07:55 | 大阪マラソン2023 日本人8位(2:07:55) ※ワイルドカード |
054 | 小山裕太(初) | トーエネック | 愛知 | 2:07:57 | 大阪マラソン2023 日本人9位(2:07:57) ※ワイルドカード |
055 | 畔上和弥(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:08:29 | 大阪マラソン2023 日本人14位(2:08:29) ※ワイルドカード |
056 | 河合代二 | トーエネック | 愛知 | 2:08:31 | 大阪マラソン2023 日本人16位(2:08:32) ※ワイルドカード |
057 | 大六野秀畝(初) | 旭化成 | 宮崎 | 2:07:12 | 大阪マラソン2023 日本人19位(2:09:26) ※ワイルドカード |
058 | 大迫傑 | Nike | 東京 | 2:05:29 | 東京マラソン2023 日本人3位(2:06:13) |
059 | 小山直城(初) | Honda | 東京 | 2:07.40 | 東京マラソン2023 日本人6位(2:08:12) |
060 | 二岡康平* | 中電工 | 広島 | 2:09:14 | 東京マラソン2023 日本人7位(2:09:21) ※ワイルドカード |
061 | 高田康暉(初) | 住友電工 | 兵庫 | 2:09:45 | 東京マラソン2023 日本人9位(2:09:58) ※ワイルドカード |
062 | 富安央(初) | 愛三工業 | 愛知 | 2:08:55 | 東京マラソン2023 日本人17位(2:11:01) ※ワイルドカード |
063 | 西研人(初) | 大阪ガス | 大阪 | 2:08:11 | 第25回長野マラソン 日本人1位(2:10:01) ※ワイルドカード |
064 | 堀尾謙介 | 九電工 | 福岡 | 2:08:25 | 第25回長野マラソン 日本人2位(2:10:42) ※ワイルドカード |
065 | 山本憲二 | マツダ | 広島 | 2:08:38 | 第25回長野マラソン 日本人3位(2:10:46) ※ワイルドカード |
066 | 飯田貴之(初) | 富士通 | 千葉 | 2:09:34 | プラハマラソン2023 5位(2:09:34) ※ワイルドカード |
067 | 安井雄一(初) | トヨタ自動車 | 愛知 | 2:08:48 | プラハマラソン2023 6位(2:10:33) ※ワイルドカード |
※「*」は2019年開催のMGCファイナリストで出場辞退した選手
※現在の所属を記載しています。
※情報は2023年9月21日現在
女子
No. | 名前 | 所属 | 登録陸協 | 自己ベスト | 出場権を獲得した大会と記録 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2:20:52 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 1位(2:20:52) |
002 | 上杉真穂(初) | スターツ | 千葉 | 2:22:29 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 2位(2:22:29) |
003 | 松下菜摘(初) | 天満屋 | 岡山 | 2:23:05 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 3位(2:23:05) |
004 | 谷本観月* | 天満屋 | 岡山 | 2:23:11 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 4位(2:23:11) |
005 | 阿部有香里(初) | 京セラ | 鹿児島 | 2:24:02 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 5位(2:24:02) |
006 | 佐藤早也伽(初) | 積水化学 | 千葉 | 2:22:13 | 第41回大阪国際女子マラソン大会 6位(2:24:47) |
007 | 一山麻緒 | 資生堂 | 東京 | 2:20:29 | 東京マラソン2021 日本人1位(2:21:02) |
008 | 新谷仁美(初) | 積水化学 | 東京 | 2:19:24 | 東京マラソン2021 日本人2位(2:21:17) |
009 | 森田香織(初) | パナソニック | 神奈川 | 2:26.31 | 東京マラソン2021 日本人3位(2:27:38) |
010 | 安藤友香 | ワコール | 京都 | 2:21:36 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人1位(2:22:22) |
011 | 細田あい(初) | エディオン | 大阪 | 2:21:42 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人2位(2:24:26) |
012 | 鈴木優花(初) | 第一生命グループ | 東京 | 2:25:02 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人3位(2:25:02) |
013 | 福良郁美(初) | 大塚製薬 | 徳島 | 2:25:15 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人4位(2:25:15) |
014 | 太田琴菜(初) | JP日本郵政G | 東京 | 2:25:56 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人5位(2:25:56) |
015 | 竹本香奈子(初) | ダイハツ | 大阪 | 2:26:23 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人6位(2:26:23) |
016 | 岩出玲亜 | デンソー | 三重 | 2:23:52 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人8位(2:27:03) ※ワイルドカード |
017 | 川内理江(初) | 大塚製薬 | 徳島 | 2:25:35 | 名古屋ウィメンズマラソン2022 日本人10位(2:27:52) ※ワイルドカード |
018 | 和久夢来(初) | ユニバーサル | 千葉 | 2:25:58 | JMCランキング(シリーズⅠ)7位 ※シリーズⅠポイントランキング上位8名は、MGC出場権を獲得 |
019 | 山口遥(初) | AC・KITA | 東京 | 2:26:35 | 北海道マラソン2022 日本人1位(2:29:52) |
020 | 加世田梨花(初) | ダイハツ | 大阪 | 2:21:55 | ベルリンマラソン2022 7位(2:21:55) ※ワイルドカード |
021 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 | 2:21:52 | ベルリンマラソン2022 8位(2:22:02) ※ワイルドカード |
022 | 大西ひかり(初) | JP日本郵政G | 東京 | 2:25:54 | ベルリンマラソン2022 19位(2:25:54) ※ワイルドカード |
023 | 吉川侑美(初) | ユニクロ | 東京 | 2:25:20 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人3位(2:25:20) |
024 | 前田彩里 | ダイハツ | 大阪 | 2:22:48 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人4位(2:25:24) |
025 | 池田千晴(初) | 日立 | 茨城 | 2:25:59 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人5位(2:25:59) |
026 | 大東優奈(初) | 天満屋 | 岡山 | 2:26:09 | 第42回大阪国際女子マラソン大会 日本人6位(2:26:09) |
027 | 渡邉桃子(初) | 天満屋 | 岡山 | 2:23:08 | 大阪マラソン2023 日本人1位(2:23:08) |
028 | 市田美咲(初) | エディオン | 大阪 | 2:25:51 | 大阪マラソン2023 日本人2位(2:25:51) |
029 | 前田穂南 | 天満屋 | 岡山 | 2:22:32 | 名古屋ウィメンズマラソン2023 日本人2位(2:22:32) |
※「*」は2019年開催のMGCファイナリストで出場辞退した選手
※現在の所属を記載しています。
※情報は2023年9月21日現在
■MGCチャレンジ指定大会・MGC進出条件について
https://www.mgc42195.jp/mgc/challenge.html
■【JMCシリーズ】シリーズⅡ賞金が決定: 8.28 北海道マラソン2022から シリーズⅡチャンピオン争いが本格スタート!
https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/news/article/17031/
■【JMCシリーズ】「北海道マラソン2022」終了時点ポイントランキング:日本選手権者、ブダペストを2023世界選手権日本代表、パリ五輪MGC出場権は誰の手に!?
https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/news/article/17080/
■【JMCシリーズ最新ランキング 男子】MGC出場権獲得の橋本がランキングトップに浮上!防府優勝の中村も新たにトップ8にランクイン!
https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/news/article/17231/
■【JMCシリーズ最新ランキング 女子】MGC出場権を持つ川内理江が安定した走りを見せ、ランキングトップにランクイン!
https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/news/article/17232/
■【JMCシリーズ最新ランキング 女子】大阪国際女子マラソン日本人2位の上杉がトップに浮上!全5名が新たにTOP8ランクイン
https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/news/article/17446/
■【JMCシリーズ最新ランキング 男子】別府大分毎日マラソン日本人3位の聞谷がトップに浮上!日本人1位の市山がランキング2位に
https://www.jaaf.or.jp/jmc-series/news/article/17497/