JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田穂南 天満屋 |
岡山 | 2606 | 1257 | 1349 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | JMCポイント | 第2期ポイント | 第3期ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 安藤友香 | ワコール | 京都 | 2598 | 1273 | 1325 | |
3 | 鈴木亜由子 | JP日本郵政G | 東京 | 2581 | 1284 | 1297 | |
4 | 新谷仁美 | 積水化学 | 東京 | 2569 | 1284 | 1285 | |
5 | 松田瑞生 | ダイハツ | 大阪 | 2567 | 1286 | 1281 | |
6 | 加世田梨花 | ダイハツ | 大阪 | 2520 | 1234 | 1286 | |
7 | 細田あい | エディオン | 大阪 | 2520 | 1261 | 1259 | |
8 | 佐藤早也伽 | 積水化学 | 千葉 | 2471 | 1211 | 1260 | |
9 | 上杉真穂 | 東京メトロ | 千葉 | 2464 | 2464 | ||
10 | 松下菜摘 | 天満屋 | 岡山 | 2454 | 2454 | ||
11 | 大東優奈 | 天満屋 | 岡山 | 2421 | 1196 | 1225 | |
12 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 | 2403 | 1203 | 1200 | |
13 | 大西ひかり | JP日本郵政G | 東京 | 2398 | 1173 | 1225 | |
14 | 阿部有香里 | 京セラ | 鹿児島 | 2377 | 1184 | 1193 | |
15 | 市田美咲 | エディオン | 大阪 | 2359 | 1189 | 1170 | |
16 | 川内理江 | 大塚製薬 | 徳島 | 2348 | 2348 | ||
17 | 渡邉桃子 | 天満屋 | 岡山 | 2347 | 1221 | 1126 | |
18 | 棚池穂乃香 | 大塚製薬 | 徳島 | 2332 | 2332 | ||
19 | 筒井咲帆 | ヤマダホールディングス | 群馬 | 2331 | 1165 | 1166 | |
20 | 山口遥 | ACKITA | 東京 | 2301 | 2301 | ||
21 | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2288 | 1119 | 1169 | |
22 | 青木奈波 | 岩谷産業 | 大阪 | 2280 | 2280 | ||
23 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2273 | 1159 | 1114 | |
24 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2257 | 2257 | ||
25 | 平島美来 | ユニクロ | 東京 | 2217 | 1125 | 1092 | |
26 | 小林香菜 | 大塚製薬 | 徳島 | 2201 | 1066 | 1135 | |
27 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2158 | 1099 | 1059 | |
28 | 西原加純 | シスメックス | 兵庫 | 2138 | 1009 | 1129 | |
29 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2106 | 2106 | ||
30 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2081 | 2081 | ||
31 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2072 | 2072 | ||
32 | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2046 | 1031 | 1015 | |
33 | 鈴木絵里 | 能代山本陸協 | 秋田 | 2038 | 1018 | 1020 | |
34 | 高野温菜 | PTC | 東京 | 2037 | 2037 | ||
35 | 森川千明 | ALAPLUS | 東京 | 2019 | 1011 | 1008 | |
36 | 合田なぎさ | GRlab関東 | 東京 | 2007 | 2007 | ||
37 | 仲田光穂 | 千葉陸協 | 千葉 | 2006 | 2006 | ||
38 | 田中礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 2005 | 992 | 1013 | |
39 | 井野光子 | リンクスタイル | 大阪 | 2002 | 1005 | 997 | |
40 | 篠﨑理紗 | 不動岡クラブ | 埼玉 | 1984 | 1984 | ||
41 | 蟻塚真衣 | 東京陸協 | 東京 | 1981 | 988 | 993 | |
42 | 清宮由香里 | 甲府陸協 | 山梨 | 1970 | 1970 | ||
43 | 舛田果那 | stylish | 石川 | 1969 | 1969 | ||
44 | 冨井菜月 | 東京陸協 | 東京 | 1962 | 971 | 991 | |
45 | 廣川風佳 | OBRS | 京都 | 1951 | 966 | 985 | |
46 | 青山由佳 | 相模原市役所RC | 神奈川 | 1947 | 1947 | ||
47 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 1942 | 978 | 964 | |
48 | 中島知美 | GRlab | 大阪 | 1936 | 1936 | ||
49 | 清水穂高 | NARAーX | 奈良 | 1936 | 958 | 978 | |
50 | 須河内和実 | 出雲AC | 福岡 | 1919 | 941 | 978 | |
51 | 古賀夕貴 | 庄内RT | 愛知 | 1917 | 950 | 967 | |
52 | 小柳美王 | 大阪長居AC | 大阪 | 1911 | 1911 | ||
53 | 山内麻代 | 大阪長居AC | 大阪 | 1909 | 1909 | ||
54 | 谷舞子 | 尼崎ナイトランナーズ | 兵庫 | 1905 | 1905 | ||
55 | 七田陽子 | 福岡陸協 | 福岡 | 1900 | 947 | 953 | |
56 | 中村瑠花 | SNOW | 山梨 | 1894 | 955 | 939 | |
57 | 小澤瑠里子 | PTC | 東京 | 1888 | 1888 | ||
58 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 1885 | 1885 | ||
59 | 木下裕美子 | チームemda | 東京 | 1884 | 1884 | ||
60 | 渥美莉紗子 | teamTOMOZO | 新潟 | 1884 | 928 | 956 | |
61 | 安川沙弥香 | Awake | 石川 | 1882 | 1882 | ||
62 | 米倉まり | 大濠ランナーズ | 福岡 | 1875 | 948 | 927 | |
63 | 豊田由希 | 愛媛銀行 | 愛媛 | 1875 | 940 | 935 | |
64 | 川村綾 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1869 | 947 | 922 | |
65 | 遠藤知佐 | PTC | 東京 | 1868 | 963 | 905 | |
66 | 皆川麻美 | 東京陸協 | 東京 | 1868 | 947 | 921 | |
67 | 見嶋眞紀子 | サウルスRC | 兵庫 | 1867 | 940 | 927 | |
68 | 佐野亜友美 | TKナイン | 静岡 | 1865 | 1865 | ||
69 | 宮野佳奈子 | 東京陸協 | 東京 | 1864 | 1864 | ||
70 | 山崎綾奈 | サウルスJPN | 東京 | 1862 | 908 | 954 | |
71 | 横山友里乃 | ランコレクション | 愛知 | 1862 | 1862 | ||
72 | 大峽英里 | YGRC | 富山 | 1853 | 909 | 944 | |
73 | 佐野亜弓 | Runfeet | 三重 | 1853 | 932 | 921 | |
74 | 冨髙結香 | 出雲AC | 福岡 | 1846 | 1846 | ||
75 | 三木楓美子 | OBRS | 京都 | 1845 | 882 | 963 | |
76 | 川﨑由理奈 | ルナークス | 埼玉 | 1839 | 910 | 929 | |
77 | 高橋佳那 | ララ学園AC | 大阪 | 1836 | 921 | 915 | |
78 | 平野恵里香 | ラミリート | 神奈川 | 1835 | 1835 | ||
79 | 吉川マユミ | nrc | 福井 | 1834 | 911 | 923 | |
80 | 堀木なお子 | 長久手RC | 愛知 | 1833 | 924 | 909 | |
81 | 冨田光江 | 富士松AC | 愛知 | 1831 | 921 | 910 | |
82 | 奥山紗帆 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 1830 | 876 | 954 | |
83 | 柿沼久代 | Okojo | 東京 | 1826 | 921 | 905 | |
84 | 佐橋京子 | 庄内RT | 愛知 | 1821 | 1821 | ||
85 | 二宮美幸 | Goup | 東京 | 1812 | 881 | 931 | |
86 | 駒形陽子 | DreamAC | 東京 | 1811 | 910 | 901 | |
87 | 南口冴香 | サウルスJPN | 大阪 | 1809 | 1809 | ||
88 | 小泉緑 | サウルスジャパンRC | 東京 | 1797 | 877 | 920 | |
89 | 門成美 | ウイラン | 三重 | 1793 | 895 | 898 | |
90 | 磯谷由衣 | 中馬塾 | 愛知 | 1793 | 896 | 897 | |
91 | 内田典子 | 大分陸協 | 大分 | 1790 | 1790 | ||
92 | 二宮弥子 | 松山マスターズ | 愛媛 | 1785 | 861 | 924 | |
93 | 上野智賀 | teamF.O.R | 三重 | 1783 | 897 | 886 | |
94 | 沢田愛里 | ハニーアクションRC | 大阪 | 1779 | 889 | 890 | |
95 | 徳本順子 | ちばりよ~RC | 北海道 | 1778 | 881 | 897 | |
96 | 楢﨑由麻 | UDC | 岡山 | 1775 | 935 | 840 | |
97 | 平賀祥子 | TBRC | 東京 | 1775 | 1775 | ||
98 | 北山有香 | 道央陸協 | 北海道 | 1771 | 910 | 861 | |
99 | 唐本由紀 | 周南市陸上競技協会 | 山口 | 1771 | 886 | 885 | |
100 | 若山明日香 | CR.m | 千葉 | 1767 | 858 | 909 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください