JMCシリーズⅢ(第2期 2022-23/第3期 2023-24)
順位 | 名前 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木亜由子 JP日本郵政G |
東京 | 2:21:52 | 1284 |
順位 | 名前 | 所属 | 都道府県 | 2023MGC | 記録 | パフォーマンス ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 前田穂南 | 天満屋 | 岡山 | 2:22:32 | 1257 | |
3 | 上杉真穂 | スターツ | 千葉 | 2:24:16 | 1235 | |
4 | 鈴木優花 | 第一生命グループ | 東京 | 2:25:46 | 1210 | |
5 | 和久夢来 | ユニバーサル | 千葉 | 2:25:58 | 1203 | |
6 | 棚池穂乃香 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:27:30 | 1182 | |
7 | 筒井咲帆 | ヤマダホールディングス | 群馬 | 2:28:45 | 1165 | |
8 | 清田真央 | スズキ | 静岡 | 2:29:20 | 1154 | |
9 | 谷本観月 | 天満屋 | 岡山 | 2:29:56 | 1133 | |
10 | 池田千晴 | 日立 | 茨城 | 2:30:23 | 1129 | |
11 | 光恒悠里 | 十八親和銀行 | 長崎 | 2:31:26 | 1119 | |
12 | 西川真由 | スターツ | 千葉 | 2:31:44 | 1116 | |
13 | 竹山楓菜 | センコー | 滋賀 | 2:32:20 | 1110 | |
14 | 枚田茉優 | ワコール | 京都 | 2:32:48 | 1105 | |
15 | 佐藤奈々 | スターツ | 千葉 | 2:33:15 | 1101 | |
16 | 池満綾乃 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 | 2:33:29 | 1099 | |
17 | 小井戸涼 | 日立 | 茨城 | 2:33:52 | 1095 | |
18 | 松田杏奈 | 三井住友海上 | 東京 | 2:35:09 | 1082 | |
19 | 西谷沙綾 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:35:26 | 1080 | |
20 | 森田歩実 | センコー | 滋賀 | 2:36:59 | 1065 | |
21 | 関谷夏希 | 第一生命グループ | 東京 | 2:37:55 | 1056 | |
22 | 藤澤舞 | 札幌エクセルAC | 北海道 | 2:39:26 | 1042 | |
23 | 吉田香澄 | 愛知電機 | 愛知 | 2:39:33 | 1040 | |
24 | 澤畠朋美 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 2:40:35 | 1031 | |
25 | 松村幸栄 | コモディイイダ | 東京 | 2:43:16 | 1006 | |
26 | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 徳島 | 2:44:36 | 993 | |
27 | 西原加純 | シスメックス | 兵庫 | 2:44:56 | 990 | |
28 | 森川千明 | SBIRC | 東京 | 2:45:22 | 986 | |
29 | 青山瑠衣 | ユニバーサル | 千葉 | 2:47:33 | 966 | |
29 | 廣川風佳 | サウルスジャパン | 京都 | 2:47:37 | 966 | |
31 | 田中礼美 | 平塚市陸協 | 神奈川 | 2:48:18 | 959 | |
32 | 黒田なつみ | GRlab関東 | 東京 | 2:48:33 | 957 | |
33 | 相原千尋 | 広大樟柳クラブ | 広島 | 2:48:41 | 956 | |
34 | 古賀夕貴 | 庄内RT | 愛知 | 2:49:19 | 950 | |
35 | 横山友里乃 | ランコレ | 愛知 | 2:49:34 | 948 | |
36 | 横田知佳 | 宇部市陸協 | 山口 | 2:50:42 | 938 | |
37 | 佐野亜弓 | Runfeet | 三重 | 2:51:19 | 932 | |
38 | 田中友理 | 大阪陸協 | 大阪 | 2:51:58 | 927 | |
39 | 堀木なお子 | 長久手RC | 愛知 | 2:52:13 | 924 | |
40 | 坂川真由美 | AC一宮 | 愛知 | 2:52:25 | 923 | |
41 | 冨田光江 | 富士松AC | 愛知 | 2:52:38 | 921 | |
42 | 山内麻代 | サウルスジャパン | 大阪 | 2:52:42 | 920 | |
43 | 野永美咲 | 東京陸協 | 東京 | 2:53:13 | 915 | |
44 | 佐橋京子 | 庄内RT | 愛知 | 2:53:38 | 912 | |
45 | 佐野亜友美 | 静岡陸協 | 静岡 | 2:53:46 | 911 | |
46 | 北山有香 | 道央陸協 | 北海道 | 2:53:49 | 910 | |
46 | 駒形陽子 | DreamAC | 東京 | 2:53:51 | 910 | |
48 | 大峡英里 | YGRC | 富山 | 2:53:54 | 909 | |
49 | 斎藤絵美 | 東京陸協 | 東京 | 2:54:03 | 908 | |
50 | 伊澤菜々花 | 順大クラブ | 千葉 | 2:54:12 | 907 | |
51 | 清水佳世 | ランですかい | 東京 | 2:55:01 | 900 | |
52 | 七田陽子 | AILERC | 福岡 | 2:55:21 | 897 | |
53 | 松井美來 | SMILEY | 静岡 | 2:55:30 | 895 | |
53 | 門成美 | ウイラン | 三重 | 2:55:31 | 895 | |
55 | 渥美莉紗子 | 庄内RT | 愛知 | 2:55:49 | 893 | |
56 | 山賀瑞穂 | 大東文化大 | 埼玉 | 2:56:01 | 891 | |
57 | 風見節子 | えもと塾 | 東京 | 2:57:12 | 880 | |
58 | 滝ケ平亜子 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:57:23 | 879 | |
58 | 大渕芽亜里 | ユナイテッドアスリーツ | 宮城 | 2:57:23 | 879 | |
60 | 二宮美幸 | Goup | 東京 | 2:57:30 | 878 | |
60 | 上野智賀 | teamF.O.R | 三重 | 2:57:31 | 878 | |
62 | 奥山紗帆 | 浜松ホトニクス | 静岡 | 2:57:44 | 876 | |
63 | 太田成美 | 名古屋市立大 | 岐阜 | 2:58:15 | 871 | |
64 | 竹内香織 | トヨタSC | 愛知 | 2:58:21 | 870 | |
64 | 橋本美奈 | nrc | 福井 | 2:58:27 | 870 | |
66 | 青井美咲 | はしまモアTFC | 岐阜 | 2:58:29 | 869 | |
67 | 川村綾 | 札幌陸協 | 北海道 | 2:58:35 | 868 | |
67 | 近藤育子 | スズラン | 愛知 | 2:58:41 | 868 | |
69 | 伊藤由香 | 中馬塾 | 愛知 | 2:59:10 | 863 | |
69 | 高橋佳那 | 千里ランランクラブ | 大阪 | 2:59:12 | 863 | |
71 | 水野早穂 | サウルスジャパン | 愛知 | 2:59:29 | 861 | |
72 | 奥野琴 | GRlab関東 | 東京 | 3:00:29 | 852 | |
73 | 木村千春 | 日進RC | 愛知 | 3:01:08 | 847 | |
74 | 佐藤直美 | 愛知陸協 | 愛知 | 3:01:12 | 846 | |
75 | 中山祐佳 | TPC | 愛知 | 3:01:17 | 845 | |
76 | 鷲見早紀 | タカマラソンクラブ | 岐阜 | 3:01:41 | 842 | |
77 | 的場知穂 | RUNCONNECTION | 大阪 | 3:02:27 | 835 | |
78 | 水谷怜愛 | ランアップ | 愛知 | 3:02:45 | 833 | |
79 | 清宮由香里 | 甲府市陸協 | 山梨 | 3:02:51 | 832 | |
80 | 山内菜摘 | SMILEY | 静岡 | 3:02:55 | 831 | |
80 | 杉原有美 | 東京陸協 | 東京 | 3:02:59 | 831 | |
82 | 渡辺ゆりか | TPC | 愛知 | 3:03:03 | 830 | |
83 | 今田麻紀子 | 火曜日練習会 | 大阪 | 3:03:20 | 828 | |
84 | 衣笠祐子 | SMILEY | 静岡 | 3:03:29 | 827 | |
85 | 右田有奈 | ジャパンクリエイト | 大阪 | 3:03:31 | 826 | |
86 | 大谷磨耶 | 東京陸協 | 東京 | 3:03:39 | 825 | |
87 | 岡林路代 | 静岡陸協 | 静岡 | 3:04:02 | 822 | |
88 | 山田しおり | 庄内RT | 愛知 | 3:04:13 | 821 | |
89 | 土方雪江 | 刀水AC | 東京 | 3:04:18 | 820 | |
90 | 平賀祥子 | TBRC | 東京 | 3:04:22 | 819 | |
90 | 打野里奈 | 東京陸協 | 東京 | 3:04:25 | 819 | |
92 | 弓削田眞理子 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 3:04:30 | 818 | |
93 | 辻中友理 | EEYAN | 大阪 | 3:04:44 | 816 | |
94 | 東紀子 | 鹿族 | 三重 | 3:05:01 | 814 | |
94 | 中津志保 | CR2東日本 | 東京 | 3:05:03 | 814 | |
96 | 前川三菜 | サウルスジャパン | 大阪 | 3:05:08 | 813 | |
97 | 神田千晶 | グロマン関東 | 埼玉 | 3:05:24 | 811 | |
98 | 原田采奈 | 富士松AC | 愛知 | 3:05:26 | 810 | |
99 | 柴田遥華 | JR東日本千葉 | 千葉 | 3:05:36 | 809 | |
99 | 小林美香 | 長野市陸協 | 長野 | 3:05:39 | 809 |
JMCシリーズ海外大会結果申請フォーム
URL:https://forms.gle/qoKKComEryq7xv1d9
※海外大会に出場した場合は、必ず申請フォームにて日本陸連まで申請ください
※申請が無かった場合は、ランキングに反映されませんのでご了承ください