• 性別
  • 大会
  • 種目

2019シーズン

1
木村友香

所属:資生堂 /登録陸協:東京

種目 シリーズポイント
女子5000m 3599.0

 シリーズポイントについて

順位 名前 所属 登録陸協 種目 シリーズ
ポイント
2 廣中璃梨佳 JP日本郵政G 東京 女子5000m 3466.0
3 田中希実 豊田自動織機TC 兵庫 女子5000m 3437.0
4 筒井咲帆 ヤマダ電機 群馬 女子5000m 3225.0
5 矢野栞理 キヤノン 大分 女子5000m 3212.0
6 篠塚麻衣 ユニバーサル 千葉 女子5000m 3105.0
7 矢田みくに デンソー 三重 女子5000m 3097.0
8 長谷川詩乃 ワコール 京都 女子5000m 3055.0
9 森林未来 デンソー 三重 女子5000m 2995.0
10 佐藤早也伽 積水化学 千葉 女子5000m 2276.0
11 森田香織 パナソニック 神奈川 女子5000m 2267.0
12 渡邊菜々美 パナソニック 神奈川 女子5000m 2254.0
13 山ノ内みなみ 京セラ 鹿児島 女子5000m 2172.0
14 髙松智美ムセンビ 名城大 大阪 女子5000m 2125.0
15 加世田梨花 名城大 千葉 女子5000m 2111.0
16 佐藤成葉 立命館大 神奈川 女子5000m 2104.0
17 荘司麻衣 デンソー 三重 女子5000m 2101.0
18 小林成美 名城大学 長野 女子5000m 2078.0
19 棚池穂乃香 大塚製薬 徳島 女子5000m 2072.0
20 池満綾乃 鹿児島銀行 鹿児島 女子5000m 2065.0
20 伊澤菜々花 ユニバーサル 千葉 女子5000m 2065.0
22 足立由真 京セラ 鹿児島 女子5000m 2056.0
23 清水真帆 ヤマダホールディングス 群馬 女子5000m 2054.0
24 籔下明音 豊田自動織機 愛知 女子5000m 2035.0
25 谷口真菜 ワコール 京都 女子5000m 2034.0
26 市川珠李 ヤマダ電機 群馬 女子5000m 2033.0
27 逸木和香菜 九電工 福岡 女子5000m 2016.0
28 猪原千佳 肥後銀行 熊本 女子5000m 2008.0
29 神田美沙 ルートインホテルズ 東京 女子5000m 2001.0
30 岡本奈々依 大阪学院大学 愛知 女子5000m 1993.0
31 髙谷愛奈 大阪学院大 兵庫 女子5000m 1992.0
32 菅野鈴菜 ヤマダ電機 群馬 女子5000m 1984.0
33 岡本海愛 資生堂 東京 女子5000m 1982.0
34 後藤奈津子 宮崎銀行 宮崎 女子5000m 1980.0
35 宇都宮恵理 JP日本郵政G 東京 女子5000m 1969.0
36 井手彩乃 福岡大学 長崎 女子5000m 1966.0
37 森本紗和 ヤマダ電機 群馬 女子5000m 1961.0
38 川村楓 佛教大学 京都 女子5000m 1951.0
39 立山莉緒 宮崎銀行 宮崎 女子5000m 1948.0
40 安藤有沙 鹿児島銀行 鹿児島 女子5000m 1938.0
41 小笠原朱里 デンソー 三重 女子5000m 1937.0
42 戸田朱音 大阪学院大学 兵庫 女子5000m 1927.0
43 小原諒子 鹿児島銀行 鹿児島 女子5000m 1923.0
44 平田歩弓 デンソー 三重 女子5000m 1917.0
45 高野鈴菜 肥後銀行 熊本 女子5000m 1902.0
46 松下茉由 肥後銀行 熊本 女子5000m 1901.0
47 金丸芽生 宮崎銀行 宮崎 女子5000m 1899.0
48 中島紗弥 鹿屋体育大学 大阪 女子5000m 1865.0
49 富永あかり 十八銀行 長崎 女子5000m 1841.0
50 鍋島莉奈 JP日本郵政G 東京 女子5000m 1188.0
51 和田有菜 名城大 長野 女子5000m 1134.0
52 五島莉乃 中央大 石川 女子5000m 1127.0
53 野上恵子 十八銀行 長崎 女子5000m 1112.0
54 堀優花 パナソニック 神奈川 女子5000m 1111.0
55 川口桃佳 豊田自動織機 愛知 女子5000m 1064.0
56 橋本奈津 積水化学 千葉 女子5000m 1057.0
57 倉岡奈々 デンソー 三重 女子5000m 1053.0
57 中原海鈴 京セラ 鹿児島 女子5000m 1053.0
59 石澤ゆかり エディオン 大阪 女子5000m 1051.0
60 安井絵理奈 エディオン 大阪 女子5000m 1050.0
61 大同美空 岩谷産業 大阪 女子5000m 1048.0
62 盛山鈴奈 京セラ 鹿児島 女子5000m 1046.0
63 上原美幸 第一生命グループ 東京 女子5000m 1044.0
64 新井沙紀枝 肥後銀行 熊本 女子5000m 1040.0
64 中野円花 ノーリツ 兵庫 女子5000m 1040.0
66 岩出玲亜 アンダーアーマー 東京 女子5000m 1037.0
67 関谷夏希 大東文化大 千葉 女子5000m 1036.0
67 加藤岬 九電工 福岡 女子5000m 1036.0
69 石井寿美 ヤマダ電機 群馬 女子5000m 1031.0
70 福田有以 豊田自動織機 愛知 女子5000m 1029.0
71 荒井優奈 名城大学 兵庫 女子5000m 1026.0
72 水口瞳 ダイハツ 大阪 女子5000m 1024.0
72 市原梨花 宮崎銀行 宮崎 女子5000m 1024.0
74 西田美咲 エディオン 大阪 女子5000m 1022.0
75 坪倉琴美 ワコール 京都 女子5000m 1021.0
76 田川友貴 松山大学 岩手 女子5000m 1017.0
77 原田紋里 第一生命グループ 東京 女子5000m 1015.0
77 平井見季 肥後銀行 熊本 女子5000m 1015.0
79 山本菜緒 豊田自動織機 愛知 女子5000m 1008.0
80 真柄碧 資生堂 東京 女子5000m 1004.0
81 福良郁美 大塚製薬 徳島 女子5000m 999.0
82 三ツ木桃香 城西大学 埼玉 女子5000m 997.0
83 青山瑠衣 ユニバーサル 千葉 女子5000m 996.0
84 金平裕希 シスメックス 兵庫 女子5000m 995.0
85 下田平渚 ダイハツ 大阪 女子5000m 993.0
86 酒井美玖 北九州市立高 福岡 女子5000m 991.0
86 堀江美里 ノーリツ 兵庫 女子5000m 991.0
88 後藤みのり キヤノンAC九州 大分 女子5000m 988.0
88 池亀彩花 ホクレン 北海道 女子5000m 988.0
90 佐々木瑠衣 日立 茨城 女子5000m 987.0
90 佐々木芽衣 日立 茨城 女子5000m 987.0
92 松田杏奈 京セラ 鹿児島 女子5000m 986.0
93 西田留衣 シスメックス 兵庫 女子5000m 984.0
94 池田絵里香 肥後銀行 熊本 女子5000m 979.0
94 松本亜子 デンソー 三重 女子5000m 979.0
96 永井智里 大阪芸術大 大阪 女子5000m 978.0
97 福嶋紗楽 名城大学 神奈川 女子5000m 977.0
97 戸部千晶 パナソニック 神奈川 女子5000m 977.0
97 鳴瀧ほのか シスメックス 兵庫 女子5000m 977.0
100 西原加純 ヤマダ電機 群馬 女子5000m 972.0
2019/11/22現在

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES