• 性別
  • 大会
  • 種目

2019シーズン

1
村山紘太

所属:旭化成 /登録陸協:宮崎

種目 シリーズポイント
男子10000m 3430.5

 シリーズポイントについて

順位 名前 所属 登録陸協 種目 シリーズ
ポイント
2 鎧坂哲哉 旭化成 宮崎 男子10000m 3351.0
3 市田孝 旭化成 宮崎 男子10000m 3340.5
3 河合代二 トーエネック 愛知 男子10000m 3340.5
5 相澤晃 東洋大 福島 男子10000m 3321.0
6 大池達也 トヨタ紡織 愛知 男子10000m 3174.0
7 西山和弥 東洋大学 群馬 男子10000m 3169.5
8 阿部弘輝 明治大 福島 男子10000m 3148.5
9 市田宏 旭化成 宮崎 男子10000m 3097.5
10 小松巧弥 NTT西日本 大阪 男子10000m 3076.5
11 大塚倭 NTT西日本 大阪 男子10000m 2959.5
12 田村和希 住友電工 兵庫 男子10000m 1786.5
13 設楽悠太 Honda 埼玉 男子10000m 1756.5
14 坂東悠汰 富士通 千葉 男子10000m 1755.0
15 茂木圭次郎 旭化成 宮崎 男子10000m 1657.5
16 大塚祥平 九電工 福岡 男子10000m 1656.0
17 栃木渡 日立物流 千葉 男子10000m 1627.5
18 荻久保寛也 城西大学 埼玉 男子10000m 1617.0
19 田村友佑 黒崎播磨 福岡 男子10000m 1593.0
20 土方英和 国学院大 埼玉 男子10000m 1590.0
21 平和真 カネボウ 東京 男子10000m 1585.5
22 中谷雄飛 早稲田大学 長野 男子10000m 1582.5
23 竹内大地 トーエネック 愛知 男子10000m 1578.0
24 佐藤敏也 法政大 愛知 男子10000m 1566.0
25 藤本拓 トヨタ自動車 愛知 男子10000m 1564.5
26 山本修平 トヨタ自動車 愛知 男子10000m 1560.0
27 村山謙太 旭化成 宮崎 男子10000m 1554.0
28 延藤潤 マツダ 広島 男子10000m 1548.0
28 神野大地 セルソース 東京 男子10000m 1548.0
30 青木優 カネボウ 東京 男子10000m 1534.5
31 吉田圭太 青山学院大 広島 男子10000m 1524.0
32 設楽啓太 日立物流 千葉 男子10000m 1519.5
33 武田凛太郎 ヤクルト 東京 男子10000m 1504.5
34 高橋尚弥 安川電機 福岡 男子10000m 1494.0
35 藤川拓也 中国電力 広島 男子10000m 1483.5
36 伊東颯汰 駒沢大 大分 男子10000m 1462.5
37 倉田翔平 GMO 東京 男子10000m 1453.5
38 松井智靖 中国電力 広島 男子10000m 1443.0
39 桃沢大祐 サン工業 長野 男子10000m 1432.5
40 鈴木大貴 YKK 富山 男子10000m 1426.5
41 遠藤大地 帝京大 宮城 男子10000m 1395.0
42 川村悠登 中央学院大 千葉 男子10000m 1363.5
2019/11/22現在

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES