• 性別
  • 大会
  • 種目

2019シーズン 男子1500mポイントランキング

1
館澤亨次

所属:横浜DeNA /登録陸協:東京

種目 シリーズポイント
男子1500m 3240.0

 シリーズポイントについて

順位 名前 所属 登録陸協 種目 シリーズ
ポイント
2 楠康成 阿見AC 茨城 男子1500m 3143.0
3 秦将吾 大塚製薬 徳島 男子1500m 3097.0
4 木村理来 愛三工業 愛知 男子1500m 3057.0
5 大竹康平 広島経済大 岡山 男子1500m 2900.0
6 松枝博輝 富士通 千葉 男子1500m 2241.0
7 戸田雅稀 サンベルクス 東京 男子1500m 2233.0
8 清水鐘平 山梨陸協 山梨 男子1500m 2177.0
8 飯澤千翔 東海大 山梨 男子1500m 2177.0
10 森田佳祐 小森コーポ 茨城 男子1500m 2165.0
11 的野遼大 三菱重工 長崎 男子1500m 2152.0
12 舟津彰馬 九電工 福岡 男子1500m 2145.0
13 河村一輝 トーエネック 愛知 男子1500m 2102.0
14 茂木亮太 住友電工 兵庫 男子1500m 1997.0
15 飯島陸斗 阿見AC 茨城 男子1500m 1993.0
16 田母神一喜 阿見AC 茨城 男子1500m 1979.0
17 田中佑典 日本大 埼玉 男子1500m 1850.0
18 楢崎辰登 鹿屋体育大学 福岡 男子1500m 1801.0
19 荒井七海 Honda 埼玉 男子1500m 1146.0
20 前田恋弥 カネボウ 東京 男子1500m 1035.0
21 才記壮人 YKK 富山 男子1500m 1032.0
22 中川智春 トーエネック 愛知 男子1500m 1030.0
23 中村信一郎 九電工 福岡 男子1500m 1016.0
24 高橋佑輔 ディーエーシ 北海道 男子1500m 998.0
25 鬼塚翔太 東海大 福岡 男子1500m 993.0
26 森谷公亮 RDCRC 東京 男子1500m 983.0
27 林竜之介 SGHグループ 京都 男子1500m 980.0
28 冨田三貴 西鉄 福岡 男子1500m 959.0
29 岩﨑祐也 大阪ガス 大阪 男子1500m 957.0
30 加藤光 TOHOKUAC 宮城 男子1500m 953.0
31 國行麗生 大塚製薬 徳島 男子1500m 952.0
32 三津家貴也 RSLAB 東京 男子1500m 951.0
33 千原康大 環太平洋大 島根 男子1500m 926.0
34 小林青 鹿屋体育大 広島 男子1500m 878.0
35 西岡喬介 中電工 広島 男子1500m 865.0
36 山崎優希 広島経済大 兵庫 男子1500m 864.0
37 井上弘也 住友電工 兵庫 男子1500m 848.0
38 駒井智己 大阪府立大 大阪 男子1500m 699.0
2019/11/22現在

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES