ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子1年100m

2025年7月25日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2301 16.26 -0.1 古川芽育 北海道 小樽朝里中 1年 6月29日
2302 16.27 -2.3 岩井陽奈 北海道 登別幌別 1年 6月22日
2302 16.27 -1.5 生原志瑛里 大阪 新東淀中 1年 7月5日
2302 16.27 +0.9 中村優花 福岡 高須中 1年 7月5日
2302 16.27 +1.6 栗原凛音 宮崎 1年 6月28日
2306 16.28 +0.5 橋本和奏 長崎 小ケ倉 1年 6月28日
2306 16.28 +1.0 新沢萌絵 鹿児島 高山中 1年 6月28日
2306 16.28 +1.7 小松咲菜 高知 城北 1年 6月29日
2309 16.29 -3.5 羽田美裕 三重 鈴峰中 1年 7月19日
2309 16.29 -0.8 田中陽愛里 大阪 鳳中 1年 7月5日
2311 16.30 -3.4 長田明花 佐賀 城北 1年 6月21日
2311 16.30 -0.6 山本みらん 大阪 山滝中 1年 7月5日
2311 16.30 -0.2 井戸結香 岐阜 小坂中 1年 6月14日
2311 16.30 +0.1 濱田芽愛 和歌山 打田中 1年 7月5日
2311 16.30 +0.9 小谷夏鈴 鳥取 日野学園 1年 7月6日
2316 16.31 -2.8 馬場泉妃 長崎 西浦上 1年 6月28日
2316 16.31 -2.0 浦華鳳 長崎 翁頭 1年 6月28日
2318 16.32 -3.6 中次結愛 福井 至民 1年 7月19日
2318 16.32 -1.7 武藏瑠羽菜 北海道 札幌・琴似中 1年 6月28日
2318 16.32 -1.6 成澤ほのか 北海道 札幌・札苗北中 1年 6月28日
2321 16.33 -1.3 黒木昴 長崎 中里 1年 6月28日
2321 16.33 -0.4 兜坂葵 鹿児島 加治木中 1年 6月28日
2321 16.33 +1.7 本田衣理奈 鳥取 福部未来学園 1年 7月6日
2324 16.34 +1.9 竹内そら 北海道 帯広緑園中 1年 6月28日
2325 16.35 +1.1 下地海緒 大阪 枚方長尾中 1年 7月5日
2326 16.36 -0.2 近藤穂瑞 熊本 高森 1年 6月28日
2326 16.36 +1.0 中野心百合 鹿児島 伊敷台中 1年 6月28日
2326 16.36 +1.5 柴田月唯 北海道 北見光西中 1年 6月28日
2326 16.36 +1.9 秋田れお奈 北海道 中標津広陵中 1年 6月28日
2330 16.37 -4.4 熊川千映 佐賀 山代 1年 6月21日
2330 16.37 -2.8 川尻萌々音 長崎 岩屋 1年 6月28日
2330 16.37 -2.5 津嘉山茉那 沖縄 美東中 1年 6月8日
2330 16.37 -0.6 清武愛実 大阪 吹田六中 1年 7月5日
2330 16.37 +0.7 川村望愛 徳島 鴨島第一 1年 7月13日
2330 16.37 +1.6 田郷花歩 北海道 北見小泉中 1年 6月28日
2336 16.38 -5.7 秋川真彩 佐賀 致遠館 1年 6月21日
2336 16.38 -4.0 中島桃 佐賀 三田川 1年 6月21日
2336 16.38 -1.1 氏川詩彩 北海道 白蘭学園 1年 6月22日
2336 16.38 +0.7 藤澤朱那 大分 佐伯・彦陽中 1年 6月29日
2336 16.38 +1.9 鎌田ゆめ子 北海道 帯広緑園中 1年 6月28日
2341 16.39 -2.0 前田柚那 長崎 小ケ倉 1年 6月28日
2341 16.39 -1.5 森琴音 北海道 旭川緑が丘中 1年 6月21日
2341 16.39 -0.9 岡田はる 北海道 江別中央中 1年 6月29日
2344 16.40 -3.1 宮城美来 沖縄 普天間中 1年 6月8日
2344 16.40 +1.0 石井桜 北海道 函館巴中 1年 6月21日
2346 16.41 -4.6 田中咲希 佐賀 浜玉 1年 6月21日
2346 16.41 -4.1 富永真央 佐賀 武雄青陵 1年 6月21日
2346 16.41 -0.1 川添美命 岡山 高梁中 1年 7月23日
2346 16.41 +0.0 萱沼美咲 山梨 下吉田 1年 7月5日
2350 16.42 +0.0 渡邉空恋 山梨 吉田 1年 7月5日
2351 16.43 -1.1 松永わかな 長崎 西彼 1年 6月28日
2351 16.43 +1.6 堀川慈夏 北海道 網走第二中 1年 6月28日
2353 16.44 -4.0 竹嶋恵菜 佐賀 鳥栖 1年 6月21日
2353 16.44 -3.4 兼武笑奈 佐賀 有田 1年 6月21日
2353 16.44 +0.3 山本鈴奈 北海道 江別野幌中 1年 6月29日
2353 16.44 +0.3 奥山希子 北海道 芽室中 1年 6月28日
2353 16.44 +1.6 奥谷咲良 北海道 北見光西中 1年 6月28日
2358 16.45 -1.4 大江結月 北海道 札幌・伏見中 1年 6月28日
2358 16.45 +0.6 中野桜空 青森 天間林中 1年 6月28日
2360 16.46 -1.9 吉村美咲 長崎 高来 1年 6月28日
2360 16.46 -0.9 渡邉ひなの 山梨 上条 1年 7月5日
2360 16.46 +0.9 渡部菜美 鳥取 湖東中 1年 7月6日
2363 16.47 -1.6 佐藤ひなた 北海道 札幌・西岡中 1年 6月28日
2364 16.48 -4.0 藤沢彩音 沖縄 アスリート工房 1年 6月8日
2364 16.48 -1.6 曽根乙華 北海道 札幌・藻岩中 1年 6月28日
2364 16.48 -1.3 村井里奈 北海道 札幌・平岡中 1年 6月28日
2364 16.48 +1.6 前田鈴子 北海道 北見東陵中 1年 6月28日
2368 16.49 -6.1 宮原里奈 佐賀 北茂安 1年 6月21日
2368 16.49 -0.5 西野彩花 大阪 渋谷中 1年 7月5日
2368 16.49 +1.0 竹中淑 青森 東通中 1年 6月28日
2371 16.50 +0.2 高谷幸花 青森 弘前東中 1年 6月28日
2371 16.50 +0.5 西山沙織 山梨 城南 1年 7月5日
2373 16.51 -1.6 松尾美杏 長崎 岩屋 1年 6月28日
2373 16.51 +0.2 志田彩夏 大阪 宮山台中 1年 7月5日
2373 16.51 +0.7 有川歩々花 鹿児島 鴨池中 1年 6月28日
2376 16.53 -0.2 柴田紗衣 岐阜 日枝中 1年 6月14日
2377 16.54 +1.6 今塩屋小町 宮崎 加納 1年 6月28日
2378 16.55 -3.1 阿慶田未来 沖縄 伊江中 1年 6月8日
2378 16.55 +0.1 福田乃彩 和歌山 東和中 1年 7月5日
2380 16.56 -3.4 光吉杏奈 佐賀 川副 1年 6月21日
2380 16.56 -3.1 大城美智姫 沖縄 伊江中 1年 6月8日
2380 16.56 -1.9 小西留依 長崎 土井首 1年 6月28日
2380 16.56 -1.1 山本羽結 長崎 志佐 1年 6月28日
2380 16.56 -0.9 水口愛琴 北海道 千歳中 1年 6月29日
2385 16.57 +0.5 長内優那 北海道 江別野幌中 1年 6月29日
2385 16.57 +1.0 向出ほのか 北海道 音更緑南中 1年 6月28日
2387 16.58 -1.1 工藤星那 北海道 江別野幌中 1年 6月29日
2387 16.58 +0.2 近重明心 島根 青陵 1年 6月7日
2387 16.58 +0.5 瓜生梨花 北海道 七飯大中山中 1年 6月21日
2387 16.58 +0.7 今野夏那 大分 大分・明野中 1年 6月29日
2387 16.58 +1.5 坂井愛依 北海道 北見小泉中 1年 6月28日
2392 16.59 -0.4 長尾明莉 岐阜 岐阜西中 1年 6月14日
2393 16.60 -0.7 久保千夏 北海道 旭川緑が丘中 1年 6月21日
2394 16.61 +0.3 小林有空 北海道 千歳中 1年 6月29日
2395 16.62 -6.1 椎山真帆 佐賀 唐津東 1年 6月21日
2395 16.62 +0.6 岩井愛乃 和歌山 高積中 1年 7月5日
2397 16.63 -4.4 加藤陽菜 佐賀 伊万里 1年 6月21日
2397 16.63 +1.1 銭谷三久 和歌山 美山中 1年 7月5日
2399 16.64 -0.3 宮崎芹梨 熊本 鹿南 1年 6月28日
2399 16.64 +0.9 武石はづき 北海道 千歳勇舞中 1年 6月29日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES