ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子3年100m

2025年7月25日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2794 13.32 +1.4 松江亮凱 熊本 宇・鶴城 3年 6月28日
2794 13.32 +1.7 仲里修希 沖縄 アスリート工房 3年 6月7日
2803 13.33 -1.1 北岡地丸 北海道 羽幌中 3年 6月21日
2804 13.34 -0.8 陰山蒼太 北海道 上川中 3年 6月21日
2804 13.34 -0.4 中山渚 高知 夜須 3年 6月29日
2804 13.34 -0.3 足立楓太 鳥取 境港第二中 3年 7月6日
2804 13.34 +0.5 小向賢太郎 青森 江陽中 3年 6月28日
2804 13.34 +1.2 高森奏冴 石川 津幡 3年 7月12日
2804 13.34 +1.4 佐藤和真 鳥取 境港第二中 3年 7月6日
2810 13.35 -0.7 坂野蒼真 三重 赤目中 3年 7月20日
2810 13.35 +0.3 高田洋輔 岐阜 厚見中 3年 6月14日
2810 13.35 +1.0 吉田埜吾 大分 佐伯・鶴谷中 3年 6月29日
2810 13.35 +1.5 美延拓実 鹿児島 金久中 3年 6月29日
2810 13.35 +1.8 河中颯馬 鳥取 三朝中 3年 7月6日
2815 13.36 -2.6 田辺月唯 福井 Cynthia 3年 7月20日
2815 13.36 -2.3 大久保創史 佐賀 金泉 3年 6月22日
2815 13.36 -0.4 伊与木晴海 高知 日高 3年 6月29日
2815 13.36 +0.1 宮本来輝 香川 丸亀西 3年 7月6日
2819 13.37 -0.6 佐藤魁理 宮崎 唐瀬原 3年 6月29日
2819 13.37 -0.1 杉原功紀 山梨 春日居 3年 7月5日
2819 13.37 +1.7 林晴輝 和歌山 上富田中 3年 7月5日
2822 13.38 -3.0 川下青空 北海道 札幌・篠路中 3年 6月28日
2822 13.38 -0.5 村上桜晟 北海道 札幌・札幌中 3年 6月28日
2822 13.38 +0.3 小田敦 熊本 RUNアシスト 3年 6月28日
2822 13.38 +0.7 山下瑛大 石川 鳥越 3年 7月12日
2822 13.38 +2.0 橋本龍之介 三重 緑ヶ丘中 3年 7月20日
2827 13.39 +1.4 藪内一瑳 鳥取 鳥大附属中 3年 7月6日
2828 13.40 -2.1 林和真 北海道 札幌・青葉中 3年 6月28日
2828 13.40 -1.1 野辺海翔 宮崎 中郷 3年 6月29日
2828 13.40 +1.2 林悠人 北海道 滝川江陵中 3年 6月22日
2831 13.41 -0.7 熊田悠人 北海道 幕別中 3年 6月29日
2832 13.42 -3.7 永岩蒼麻 佐賀 城西 3年 6月22日
2832 13.42 -1.1 岩木蒼太 三重 伊勢港中 3年 7月20日
2832 13.42 +1.1 玉井蓮 熊本 託麻 3年 6月28日
2832 13.42 +1.1 中牟田彪史 熊本 熊本学付 3年 6月28日
2836 13.43 +1.4 児玉晴一 熊本 波野 3年 6月28日
2836 13.43 +1.4 藤岡爽生 北海道 穂別 3年 6月22日
2838 13.44 +0.6 永戸康喜 三重 千代崎中 3年 7月20日
2839 13.45 -4.1 森田琉真 佐賀 武雄 3年 6月22日
2840 13.46 +0.2 佐藤快澄 北海道 本別中 3年 6月29日
2840 13.46 +0.7 口野大雅 石川 大徳 3年 7月12日
2840 13.46 +0.8 織田朋洋 香川 龍雲 3年 7月6日
2840 13.46 +1.1 上村謙太 熊本 八代第四 3年 6月28日
2844 13.47 -1.9 藤島優太 北海道 帯広第四中 3年 6月29日
2845 13.48 -1.6 下川原優斗 北海道 札幌・篠路中 3年 6月28日
2845 13.48 +0.5 松田蒼士 青森 十和田中 3年 6月28日
2845 13.48 +0.6 影山稜晟 鳥取 箕蚊屋中 3年 7月6日
2845 13.48 +1.5 長野ひかり 鹿児島 鴨池中 3年 6月29日
2849 13.49 +0.9 西山遥也 熊本 荒尾第四 3年 6月28日
2850 13.50 -1.2 廣川健斗 北海道 小樽朝里中 3年 6月28日
2850 13.50 +0.9 田上雄誠 熊本 日吉 3年 6月28日
2850 13.50 +1.1 栗原優斗 長崎 山澄 3年 6月28日
2853 13.51 -2.6 高橋旺大 福井 北陸 3年 7月20日
2853 13.51 -2.6 松井真人 北海道 札幌・八軒中 3年 6月28日
2853 13.51 -2.1 黒川湊史 北海道 札幌・屯田北中 3年 6月28日
2856 13.52 -3.8 天野礼夢 佐賀 浜玉 3年 6月22日
2856 13.52 -0.4 石井優守 高知 一宮 3年 6月29日
2856 13.52 +1.1 藤村琉生 北海道 釧路北中 3年 6月28日
2856 13.52 +1.3 池田幸生 北海道 北見北光中 3年 6月27日
2860 13.53 +1.2 林晃生 長崎 横尾 3年 6月28日
2860 13.53 +1.4 森永陽斗 香川 善通寺東西 3年 7月6日
2862 13.54 -1.6 稲田想大 宮崎 大塚 3年 6月29日
2862 13.54 +0.8 奈良藍人 大分 大分・賀来中 3年 6月29日
2862 13.54 +1.1 松本侠 福岡 苅田中 3年 7月6日
2865 13.55 -3.7 真武彪雅 佐賀 城東 3年 6月22日
2865 13.55 -1.1 堀ノ内翔琉 宮崎 高原 3年 6月29日
2865 13.55 -0.3 村上雄琉 北海道 旭川神居東中 3年 6月21日
2868 13.56 -1.7 大津遥 北海道 とうべつ中 3年 6月28日
2868 13.56 +0.9 望月康生 沖縄 伊波中 3年 6月7日
2868 13.56 +1.4 逢坂壮史郎 香川 三野津 3年 7月6日
2871 13.57 +0.2 蛯沢一平 青森 上北中 3年 6月28日
2871 13.57 +0.9 家入蒼空 熊本 熊本聾 3年 6月28日
2871 13.57 +1.3 小野永翔 北海道 標茶中 3年 6月28日
2874 13.58 -1.4 川上孝太郎 北海道 黒松内中 3年 6月28日
2874 13.58 -0.2 山田志 北海道 旭川永山中 3年 6月21日
2874 13.58 +0.5 成川侑希 三重 伊勢港中 3年 7月20日
2874 13.58 +1.5 小端樹 北海道 標茶虹別中 3年 6月28日
2878 13.59 +0.6 水野恵仁 香川 紫雲 3年 7月6日
2878 13.59 +0.8 高瀬幸平 香川 桜町 3年 7月6日
2878 13.59 +0.8 工藤将英 岩手 軽米中 3年 7月5日
2878 13.59 +1.2 深川登琥 長崎 3年 6月28日
2882 13.60 -1.4 竹中巴哉 山口 高千帆中 3年 7月19日
2882 13.60 -1.4 山部幸士朗 鳥取 鳥取西中 3年 7月6日
2882 13.60 -0.6 宅間千速 宮崎 本庄 3年 6月29日
2882 13.60 +1.1 石田拓海 長崎 佐々 3年 6月28日
2886 13.61 +0.2 長谷部正悟 北海道 千歳勇舞中 3年 6月28日
2887 13.62 +0.9 吉良猛尊 熊本 一の宮 3年 6月28日
2887 13.62 +1.5 井森東矢 長崎 萱瀬 3年 6月28日
2889 13.63 +0.0 辰巳巧 北海道 倶知安中 3年 6月28日
2889 13.63 +1.1 吉村健 北海道 北見北中 3年 6月27日
2891 13.64 -4.1 野口結平 佐賀 鳥栖 3年 6月22日
2891 13.64 -1.1 髙瀬真 宮崎 庄内 3年 6月29日
2893 13.65 -2.3 坂井朔空 佐賀 城南 3年 6月22日
2893 13.65 -1.1 武田優 宮崎 本庄 3年 6月29日
2895 13.66 -1.7 髙橋凌我 北海道 帯広第四中 3年 6月29日
2895 13.66 -1.1 内海琥徹 北海道 羽幌中 3年 6月21日
2895 13.66 +0.1 松澤虹月 宮崎 大王谷学園 3年 6月29日
2895 13.66 +0.1 田中智也 長崎 玖島 3年 6月28日
2899 13.67 -2.6 新山タケル 福井 大東 3年 7月20日
2900 13.68 -1.0 塚原蓮 三重 楠中 3年 7月20日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES