ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子3年100m

2025年7月25日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2597 12.93 +1.2 大川遥希 長崎 国見 3年 6月28日
2597 12.93 +1.5 榊陽近 青森 六戸学園 3年 6月28日
2597 12.93 +1.7 早狩洸佑 青森 長者中 3年 6月28日
2604 12.94 -2.6 山下櫻介 北海道 札幌・啓明中 3年 6月28日
2604 12.94 -1.7 室園逞 佐賀 早稲田佐賀 3年 6月22日
2604 12.94 +0.1 浅野晴登 岐阜 TSC 3年 6月14日
2604 12.94 +0.6 黒田翔 大分 別府・鶴見台中 3年 6月29日
2604 12.94 +1.0 久下聖太 大分 大分・賀来中 3年 6月29日
2604 12.94 +1.5 湯浅伶央 北海道 釧路鳥取西中 3年 6月28日
2610 12.95 +0.3 西川鷲輝也 鳥取 名和中 3年 7月6日
2610 12.95 +0.3 下村崇人 熊本 錦ケ丘 3年 6月28日
2610 12.95 +0.5 竹内圭蔵 三重 志摩中 3年 7月20日
2610 12.95 +0.6 山﨑大翔 大分 大分・碩田学園 3年 6月29日
2610 12.95 +0.7 市山蒼真 長崎 志佐 3年 6月28日
2610 12.95 +0.9 八汐謙太 宮崎 東海 3年 6月29日
2610 12.95 +1.0 吉本誠 長崎 小長井 3年 6月28日
2610 12.95 +1.2 金谷颯大 秋田 能代第二 3年 7月12日
2610 12.95 +1.7 横田真和 香川 善通寺東西 3年 7月6日
2619 12.96 -1.7 辺見大雅 北海道 清里中 3年 6月27日
2619 12.96 +0.3 杉村康成 岐阜 藍川北学園 3年 6月14日
2619 12.96 +0.9 尾形颯太朗 岐阜 長森南 3年 6月14日
2619 12.96 +1.0 山内貫一郎 長崎 西大村 3年 6月28日
2619 12.96 +1.1 井上澄大 香川 綾川 3年 7月6日
2619 12.96 +1.5 東結斗 三重 紀北中 3年 7月20日
2625 12.97 -4.1 徳田真輝 佐賀 北茂安 3年 6月22日
2625 12.97 -1.6 大熊賢豪 北海道 札幌・新琴似中 3年 6月28日
2625 12.97 -1.1 板橋佳大 福島 会津若松第二中学校 3年 7月25日
2625 12.97 -0.3 石塚蒼大 北海道 旭川AC 3年 6月21日
2625 12.97 +0.2 東将大 山梨 甲府北西 3年 7月5日
2625 12.97 +0.3 瀬口颯輝 熊本 東野 3年 6月28日
2625 12.97 +0.9 白石煌氣 福岡 穂波西中 3年 7月6日
2632 12.98 +0.9 藤川希生 岐阜 下有知中 3年 6月14日
2632 12.98 +1.3 高橋奏太 香川 豊浜 3年 7月6日
2632 12.98 +1.6 秋元良仁 青森 稲垣中 3年 6月28日
2635 12.99 -2.0 清水志信 山梨 若草 3年 7月5日
2635 12.99 -1.2 中島拓哉 佐賀 城東 3年 6月22日
2635 12.99 +0.8 小嶋康生 富山 井波 3年 7月19日
2635 12.99 +0.9 佐藤有玖 香川 太田 3年 7月6日
2635 12.99 +1.4 仮屋薗好古 熊本 八代第四 3年 6月28日
2635 12.99 +1.6 長曽俊之介 石川 緑丘 3年 7月12日
2641 13.00 -1.6 田中碧人 北海道 千歳勇舞中 3年 6月28日
2642 13.01 -2.0 渡辺聖大 山梨 富士川 3年 7月5日
2642 13.01 -1.7 杉村望凪 北海道 北広島東部中 3年 6月28日
2642 13.01 -1.7 井元颯真 北海道 江別野幌中 3年 6月28日
2642 13.01 -0.6 村元慧白 北海道 幌延中 3年 6月21日
2642 13.01 +0.7 山本颯太郎 長崎 喜々津 3年 6月28日
2642 13.01 +0.7 谷川颯憧 長崎 千々石 3年 6月28日
2642 13.01 +1.1 鎌田玲緒 香川 飯山 3年 7月6日
2642 13.01 +1.2 木下尊也 鹿児島 野田中 3年 6月29日
2642 13.01 +1.2 安達健介 熊本 五霊 3年 6月28日
2642 13.01 +1.5 南園理仁人 鹿児島 楠隼中 3年 6月29日
2652 13.02 -1.4 塚崎煌太朗 北海道 小樽朝里中 3年 6月28日
2652 13.02 -1.0 中村透真 福岡 花尾中 3年 7月6日
2652 13.02 +0.1 松本珀飛 香川 白峰 3年 7月6日
2652 13.02 +1.4 磯崎一成 和歌山 日高中 3年 7月5日
2652 13.02 +1.7 山本光曖 和歌山 岩出第二中 3年 7月5日
2652 13.02 +1.7 当間吏真 沖縄 伊良波中 3年 6月7日
2652 13.02 +1.9 山藤雷琥 島根 浜田第二 3年 6月7日
2659 13.03 -5.8 小柳翔輝 佐賀 伊万里 3年 6月22日
2659 13.03 -1.9 髙橋功誠 北海道 江別大麻中 3年 6月28日
2659 13.03 -1.6 大平翔貴 宮崎 3年 6月29日
2659 13.03 -1.3 若山大晟 北海道 札幌・向陵中 3年 6月28日
2659 13.03 -0.5 原侑矢 北海道 札幌・真駒内中 3年 6月28日
2659 13.03 +0.8 遠藤佳紀 北海道 室蘭翔陽 3年 6月22日
2659 13.03 +1.1 大久保颯介 長崎 諌早琴海 3年 6月28日
2659 13.03 +1.2 岡矢心汰 香川 綾川 3年 7月6日
2659 13.03 +1.6 濱田陸斗 青森 東北中 3年 6月28日
2668 13.04 +0.2 佐藤大地 北海道 江別大麻中 3年 6月28日
2668 13.04 +0.3 小助川聖音 北海道 紋別中 3年 6月27日
2668 13.04 +0.8 松本魁良 熊本 不知火 3年 6月28日
2668 13.04 +0.9 水木碧 北海道 帯広第四中 3年 6月29日
2668 13.04 +1.8 門永虎汰郎 鳥取 境港第一中 3年 7月6日
2673 13.05 -5.8 伊藤圭吾 佐賀 唐津東 3年 6月22日
2673 13.05 -2.0 西川宗佑 北海道 千歳中 3年 6月28日
2673 13.05 +0.3 成澤碧琉 鳥取 河北中 3年 7月6日
2673 13.05 +0.6 山口和真 長崎 佐々 3年 6月28日
2673 13.05 +1.1 花岡廉実 熊本 HHR 3年 6月28日
2673 13.05 +1.3 勝野葉 石川 鳥越 3年 7月12日
2673 13.05 +1.6 杉田颯太 青森 油川中 3年 6月28日
2680 13.06 -3.0 赤間奏介 北海道 札幌・柏丘中 3年 6月28日
2680 13.06 -0.8 藤野磨生 北海道 富良野東中 3年 6月21日
2680 13.06 +0.0 兵庫仁 香川 庵治 3年 7月6日
2680 13.06 +1.5 矢伝蒼介 石川 鶴来 3年 7月12日
2680 13.06 +1.7 宮地海翔 高知 三里 3年 6月29日
2680 13.06 +1.8 樋口玄泰 鳥取 弓ヶ浜中 3年 7月6日
2686 13.07 -1.7 三井颯大 北海道 音更下音更中 3年 6月29日
2686 13.07 -0.6 石田湧吾 北海道 足寄中 3年 6月29日
2686 13.07 +0.6 大畑汰我 香川 古高松 3年 7月6日
2686 13.07 +1.0 森口宙皇 長崎 喜々津 3年 6月28日
2690 13.08 +0.2 平塚周真 岐阜 境川中 3年 6月14日
2690 13.08 +1.2 太田結樹 熊本 託麻 3年 6月28日
2690 13.08 +1.3 髙橋弘輝 大分 大分・滝尾中 3年 6月29日
2690 13.08 +1.4 加賀谷蒼馬 北海道 釧路幣舞中 3年 6月28日
2690 13.08 +1.4 岩下星心 熊本 錦ケ丘 3年 6月28日
2690 13.08 +1.6 工藤琉伊 青森 蓬田中 3年 6月28日
2696 13.09 -2.6 吉田将希 福井 芦原 3年 7月20日
2696 13.09 +1.1 門脇泰雅 北海道 北見常呂中 3年 6月27日
2698 13.10 -5.8 徳永瑛斗 佐賀 江北 3年 6月22日
2698 13.10 +0.8 井上蒼司 三重 三重大附属中 3年 7月20日
2698 13.10 +1.4 後藤柔心 北海道 厚真陸上ク 3年 6月22日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES