ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子1500m

2025年7月25日更新

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2801 4:51.86 福島英巴 宮崎 都城アスリート 1年 6月28日
2802 4:51.89 松原元 京都 松尾 1年 7月6日
2803 4:51.90 中嶋陽向 佐賀 青嶺 2年 6月22日
2804 4:51.95 工藤魁人 大分 大分・稙田中 2年 6月28日
2805 4:52.05 芝山寛次 東京 足立十四 1年 7月26日
2805 4:52.05 今西琉斗 鹿児島 SooJr. 1年 6月29日
2805 4:52.05 高橋悠希 青森 十和田一中 2年 6月28日
2808 4:52.13 池津光 東京 立川一 1年 7月26日
2808 4:52.13 橋本威吹 香川 太田 3年 7月5日
2810 4:52.14 藤田竜成 東京 KMC陸上ク・神代 1年 7月26日
2811 4:52.18 山下煌太郎 山形 酒田第二 2年 6月29日
2811 4:52.18 大城隆之介 沖縄 らんさぽ 3年 6月8日
2813 4:52.19 半田真那仁 長野 千曲坂城クラブ 1年 7月19日
2814 4:52.24 畑仲朝陽 京都 東宇治 1年 7月6日
2815 4:52.25 鈴木斗悟 北海道 標津中 2年 6月29日
2815 4:52.25 後藤大翔 大分 TAKETAT&F 3年 6月28日
2817 4:52.27 宮腰一 北海道 札幌・八軒中 3年 6月28日
2818 4:52.28 吉田圭 福島 郡山第一中学校 2年 7月26日
2818 4:52.28 谷内斗磨 青森 TeamS 1年 6月28日
2820 4:52.32 千葉悠太郞 福島 一箕中学校 3年 7月26日
2820 4:52.32 久保貴壱 香川 国分寺 3年 7月5日
2822 4:52.34 仲尾博雅 三重 高田中 3年 7月19日
2823 4:52.37 木村凌己 熊本 武蔵ケ丘 2年 6月29日
2824 4:52.40 伊藤悠洸 福島 福島第三中学校 2年 7月26日
2825 4:52.41 上原昂士 群馬 前橋東 1年 7月6日
2826 4:52.42 植田逸寛 京都 大住 1年 7月6日
2826 4:52.42 山本哲瑠 熊本 岱明 1年 6月28日
2828 4:52.44 日野青鳳 京都 男山三 1年 7月6日
2829 4:52.45 山本桜輔 徳島 藍住 3年 7月6日
2829 4:52.45 新居煌士 香川 香大附坂出 1年 7月5日
2829 4:52.45 矢口蓮音 山形 楯岡 1年 6月29日
2829 4:52.45 香月琉希 佐賀 城東 3年 6月22日
2833 4:52.47 前田憲伸 大阪 北池田中 1年 7月5日
2833 4:52.47 三浦直樹 北海道 美幌RC 1年 6月27日
2835 4:52.48 滝本煌空 佐賀 伊万里 2年 6月22日
2836 4:52.49 真鍋和翔 愛媛 勝山中 1年 7月5日
2837 4:52.50 田中海里 福岡 比良松中 1年 7月6日
2838 4:52.52 大竹悠晴 群馬 千代田 1年 7月6日
2838 4:52.52 伊藤生歩 宮城 東向陽台 3年 6月29日
2840 4:52.54 今野颯大 東京 KJR・L・文京三 1年 7月26日
2841 4:52.59 山本悠稀 福島 小浜中学校 2年 7月26日
2842 4:52.60 金澤琉之介 青森 八戸二中 3年 6月28日
2843 4:52.64 園田理仁 熊本 SCC宇城 1年 6月28日
2843 4:52.64 三春結人 北海道 八雲八雲中 1年 6月21日
2845 4:52.65 金沢勇太 鹿児島 桜丘中 2年 6月29日
2845 4:52.65 渋谷夏来 青森 佃中 3年 6月28日
2847 4:52.66 栗田丈 静岡 SCHS 1年 7月19日
2847 4:52.66 永井佐蔵 三重 四日市南中 1年 7月19日
2847 4:52.66 有吉初純 福岡 本城陸上クラブ 2年 7月6日
2850 4:52.70 成田櫂翔 熊本 泗水 3年 6月29日
2851 4:52.72 村中魁樹 山口 モンストライドRC岩国 1年 7月20日
2852 4:52.76 松本壱 長崎 小長井 2年 6月29日
2853 4:52.79 吹原隼人 青森 下田中 3年 6月28日
2854 4:52.80 坂田塁翔 山梨 押原 3年 7月5日
2855 4:52.83 別所佑 岡山 市操山中 3年 7月23日
2856 4:52.84 東晴琉 石川 辰口 1年 7月12日
2857 4:52.86 田平桜士 東京 西葛西 1年 7月26日
2857 4:52.86 樋口新 長野 御代田中 1年 7月19日
2859 4:52.90 佐藤龍起 東京 BEATAC・世田谷 1年 7月26日
2860 4:52.92 飯田龍太 福井 武生第二 3年 7月19日
2860 4:52.92 坂口勇太 熊本 人吉第二 3年 6月29日
2862 4:52.94 竹花琢磨 三重 白鳥中 2年 7月19日
2862 4:52.94 松村斗優 大阪 喜志中 3年 7月5日
2862 4:52.94 美馬遥太郎 香川 丸亀西 2年 7月5日
2865 4:52.96 佐藤壮太朗 熊本 南小国 2年 6月29日
2866 4:52.97 石橋英優 福島 勿来第一中学校 2年 7月26日
2866 4:52.97 松田大河 香川 三豊 3年 7月5日
2866 4:52.97 長谷川蒼人 埼玉 伊奈学園 3年 6月6日
2869 4:53.00 藤崎颯人 東京 日野一 1年 7月26日
2869 4:53.00 濵中諭基人 福岡 福岡城南中 3年 7月6日
2869 4:53.00 砂子櫂里 香川 小豆島 1年 7月5日
2872 4:53.03 佐々木星空 長野 宮田中 1年 7月19日
2873 4:53.06 高尾悠羽 佐賀 田代 3年 6月22日
2874 4:53.07 石岡雪樹 青森 六戸学園 1年 6月28日
2875 4:53.11 大塚陽大 佐賀 城西 1年 6月22日
2875 4:53.11 志知爽太郎 岐阜 本荘中 3年 6月14日
2877 4:53.12 須藤哲生 宮城 東北学院 3年 6月29日
2878 4:53.14 甲斐大雅 宮崎 住吉 3年 6月29日
2878 4:53.14 木下聖叶愛 熊本 大矢野 1年 6月28日
2878 4:53.14 上谷和大 大分 大分・坂ノ市中 2年 6月28日
2881 4:53.17 荒木陽大 岡山 操南中 1年 7月23日
2882 4:53.19 勝岡知洋 静岡 静岡学園中 1年 7月19日
2883 4:53.20 槙颯斗 北海道 帯広南町中 3年 6月28日
2884 4:53.21 田中栞汰 福岡 席田中 2年 7月6日
2885 4:53.23 水野凌誠 岐阜 西陵中 3年 6月14日
2886 4:53.27 亀山陽生 山口 富田中 2年 7月20日
2887 4:53.28 畠田蒼馬 鹿児島 東谷山中 1年 6月29日
2888 4:53.33 岡本康志郎 高知 一宮 3年 6月28日
2889 4:53.34 伊藤恵典 長野 三陽陸上クラブ 1年 7月19日
2889 4:53.34 藤井莉一斗 香川 香川一 3年 7月5日
2891 4:53.37 和田順平 香川 丸亀西 3年 7月5日
2892 4:53.38 垣内京空 岡山 津山西中 3年 7月23日
2893 4:53.42 千葉夏輝 岩手 江刺一中 1年 7月6日
2894 4:53.43 吉田翔真 宮城 上杉山 3年 6月29日
2894 4:53.43 植村優太 宮崎 沖水 2年 6月29日
2896 4:53.44 岸柊磨 愛知 YOUKI陸上 1年 7月6日
2897 4:53.45 糸瀬太陽 長崎 佐須奈 1年 6月29日
2898 4:53.46 宮脇煌芽 宮崎 高岡 3年 6月29日
2899 4:53.47 德野晋乃輔 静岡 吉田中 1年 7月19日
2900 4:53.50 久保大和 静岡 吉田中 1年 7月19日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES