ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子3年100m

2024年8月2日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2800 13.27 +0.4 塩原政衛 北海道 室蘭桜蘭 3年 6月23日
2800 13.27 +0.8 小西琉惺 北海道 登別緑陽 3年 6月23日
2800 13.27 +0.9 照井幸人 北海道 穂別 3年 6月23日
2800 13.27 +1.2 高見勇貴 熊本 合志 3年 6月22日
2805 13.28 -0.6 佐藤遥日 秋田 天王南 3年 7月20日
2805 13.28 +0.3 上原大河 北海道 釧路春採中 3年 6月29日
2805 13.28 +0.9 石井朔太郎 山梨 吉田 3年 6月29日
2805 13.28 +1.2 村本優心 熊本 合志 3年 6月22日
2805 13.28 +1.4 尾上一暉 熊本 五霊 3年 6月22日
2810 13.29 -0.6 白岩大輝 長崎 桜が原 3年 6月29日
2810 13.29 -0.3 渡辺宥生 北海道 余市東中 3年 6月23日
2812 13.30 -2.7 坂本理斗 佐賀 3年 6月23日
2812 13.30 -1.8 西田健太 島根 三隅 3年 6月8日
2812 13.30 -0.3 桐田柊 山口 大島中 3年 7月20日
2812 13.30 +0.5 堀合亘 青森 名川中 3年 6月29日
2816 13.31 -2.5 曽根健聖 北海道 札幌・もみじ台中 3年 6月22日
2816 13.31 -0.1 中越悠斗 高知 鳶ケ池 3年 6月30日
2816 13.31 +0.0 田村洸翔 北海道 浦幌中 3年 6月30日
2816 13.31 +0.2 香西蓮斗 香川 香川一 3年 6月30日
2816 13.31 +1.0 東洵太 香川 木太 3年 6月30日
2816 13.31 +1.4 松下嵩幸 熊本 泗水 3年 6月22日
2822 13.32 -3.5 平内春翠 北海道 札幌・北陽中 3年 6月22日
2822 13.32 -1.0 前田誠治 秋田 田代 3年 7月20日
2822 13.32 +1.5 高吉玲 鹿児島 頴娃中 3年 6月30日
2825 13.33 -1.9 原葵 北海道 札幌・柏中 3年 6月22日
2825 13.33 -0.6 松下佑哉 長崎 三重 3年 6月29日
2825 13.33 +1.1 真田桜輔 香川 桜町 3年 6月30日
2828 13.34 -1.2 木村唯人 山口 常盤中 3年 7月20日
2828 13.34 +0.4 依田真翔 山梨 韮崎東 3年 6月29日
2830 13.35 -1.8 菅原優太 北海道 札幌・柏中 3年 6月22日
2830 13.35 -0.1 山道優斗 長崎 萱瀬 3年 6月29日
2830 13.35 +0.0 遠藤里来 山形 大石田 3年 6月29日
2830 13.35 +0.9 宮脇頌征 香川 国分寺 3年 6月30日
2830 13.35 +0.9 古小路大弥 宮崎 岡富 3年 6月30日
2830 13.35 +1.5 今中洋虎 鹿児島 野田中 3年 6月30日
2836 13.36 -1.6 髙田隼汰 北海道 室蘭桜蘭 3年 6月23日
2836 13.36 -1.5 成田友利 山梨 櫛形 3年 6月29日
2836 13.36 -1.4 山本泰輝 北海道 滝川明苑中 3年 6月23日
2836 13.36 +0.7 坂本瑛介 青森 五所四中 3年 6月29日
2836 13.36 +1.0 上田玲大 石川 高岡 3年 7月13日
2836 13.36 +1.2 松元龍空 熊本 本渡 3年 6月22日
2842 13.37 -1.7 幸地スティーブ 山梨 田富 3年 6月29日
2842 13.37 -0.6 堀田耀夢 北海道 幕別札内中 3年 6月30日
2844 13.38 -2.4 新嘉喜祐太 沖縄 上山中 3年 6月22日
2844 13.38 -1.2 平石晃大 静岡 藤枝青島 3年 7月20日
2844 13.38 -1.0 河上会 徳島 松茂 3年 7月13日
2844 13.38 -0.3 加治緋色 北海道 小樽潮見台中 3年 6月23日
2844 13.38 +0.7 太田創真 青森 三戸中 3年 6月29日
2844 13.38 +1.2 中島尚真 熊本 住吉 3年 6月22日
2844 13.38 +1.5 松村純 香川 香川一 3年 6月30日
2844 13.38 +1.5 西頭主優 香川 太田 3年 6月30日
2852 13.39 -2.1 西澤蒼馬 島根 江津 3年 6月8日
2852 13.39 -0.8 中村陽仁 徳島 徳島 3年 7月13日
2852 13.39 -0.6 山中仁 佐賀 有田 3年 6月23日
2852 13.39 -0.1 平田唯人 長崎 佐々 3年 6月29日
2852 13.39 +1.6 浅井陸希 北海道 清里 3年 6月28日
2857 13.40 -3.5 知念琉樹 沖縄 寄宮中 3年 6月22日
2857 13.40 -1.8 伊藤千明 島根 松江第一 3年 6月8日
2857 13.40 -0.9 樋口慧 岐阜 神戸中 3年 7月27日
2857 13.40 -0.5 湯浅正大 徳島 新野 3年 7月13日
2857 13.40 +0.0 平瀬寛太 大分 佐伯・蒲江翔南中 3年 6月30日
2857 13.40 +1.2 徳永聖樹 熊本 菊鹿 3年 6月22日
2857 13.40 +1.4 橋本倭弦 熊本 ルーテル 3年 6月22日
2857 13.40 +1.5 江上柊哉 熊本 本渡 3年 6月22日
2865 13.41 -1.0 堀北悠斗 徳島 上板 3年 7月13日
2865 13.41 -0.1 佐藤胤詢 長崎 西彼 3年 6月29日
2865 13.41 +0.3 永留光将 長崎 西部 3年 6月29日
2865 13.41 +0.9 柿田俊輔 宮崎 3年 6月30日
2865 13.41 +1.4 清永葵生 熊本 佐敷 3年 6月22日
2870 13.42 -2.1 三橋瑛太 福井 至民 3年 7月21日
2870 13.42 -0.5 福﨑北斗 福岡 中原中 3年 7月7日
2870 13.42 -0.3 上窪新太 北海道 蘭越中 3年 6月23日
2870 13.42 +0.3 山地良弥 香川 山田 3年 6月30日
2870 13.42 +0.9 福岡明 香川 詫間 3年 6月30日
2875 13.43 -0.6 林仁悠 長崎 長崎大附属 3年 6月29日
2875 13.43 -0.5 我妻陽斗 宮城 逢隈 3年 6月29日
2875 13.43 -0.2 福田隼士 徳島 徳島 3年 7月13日
2875 13.43 +0.0 田辺桜二郎 北海道 足寄中 3年 6月30日
2875 13.43 +0.6 松尾翔生 佐賀 山内 3年 6月23日
2875 13.43 +1.2 田中颯人 熊本 嘉島 3年 6月22日
2875 13.43 +2.0 野口晄希 北海道 留萌中 3年 6月22日
2882 13.44 -3.5 真栄田柊稀 沖縄 名護中 3年 6月22日
2882 13.44 -1.6 近江雄斗 北海道 登別緑陽 3年 6月23日
2882 13.44 +0.0 後藤至惺 北海道 登別幌別 3年 6月23日
2882 13.44 +0.9 山本遼祁 宮崎 赤江 3年 6月30日
2886 13.45 -0.9 宇佐美佳大 秋田 天王南 3年 7月20日
2886 13.45 -0.6 前浜心希 佐賀 国見 3年 6月23日
2886 13.45 -0.5 川上璃月 三重 赤目中 3年 7月21日
2886 13.45 -0.4 和泉悠斗 徳島 北島 3年 7月13日
2886 13.45 +1.5 福重敦也 鹿児島 第一鹿屋中 3年 6月30日
2891 13.46 -2.5 工藤優雅 北海道 札幌・札幌中 3年 6月22日
2891 13.46 +1.0 折茂依知 北海道 北見北光 3年 6月28日
2893 13.47 -2.3 菅野利輝 北海道 札幌・常盤中 3年 6月22日
2893 13.47 -1.0 久末龍 北海道 小樽銭函中 3年 6月23日
2893 13.47 +0.3 角谷志延 長崎 富江 3年 6月29日
2896 13.48 -2.4 小黒淳矢 北海道 札幌・澄川中 3年 6月22日
2896 13.48 -1.0 野田駿斗 徳島 板野 3年 7月13日
2896 13.48 -1.0 川瀬蒼真 北海道 余市東中 3年 6月23日
2896 13.48 +0.7 我妻心之介 山形 米沢第四 3年 6月29日
2900 13.49 -0.7 有田遥大 北海道 赤井川中 3年 6月23日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES