ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子1年100m

2024年8月2日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2698 15.26 +0.7 佐々木諒 北海道 士別中 1年 6月22日
2702 15.27 -1.9 山口和玖 佐賀 武雄北 1年 6月22日
2702 15.27 -0.4 美馬健太 徳島 北島 1年 7月13日
2702 15.27 -0.4 清水陽斗 長崎 長与第二 1年 6月29日
2702 15.27 -0.3 図師要 長崎 佐々 1年 6月29日
2702 15.27 +0.0 宮﨑翔太 宮崎 1年 6月29日
2702 15.27 +0.4 仲柊翔 和歌山 日高中 1年 7月7日
2708 15.28 -1.6 西嶋大翔 熊本 日吉 1年 6月22日
2709 15.29 -2.9 石川晄大 沖縄 金城中 1年 6月23日
2709 15.29 -1.9 伊藤健斗 北海道 札幌・もみじ台中 1年 6月22日
2709 15.29 -1.3 渡部雄大 岐阜 岐北中 1年 7月27日
2709 15.29 -0.3 菊水龍誠 宮崎 飫肥 1年 6月29日
2713 15.30 +2.0 上村悠仁 福岡 古賀中 1年 7月6日
2714 15.31 -3.2 森田蒼唯 三重 一志中 1年 7月20日
2714 15.31 -1.9 篠原律希 佐賀 武雄青陵 1年 6月22日
2714 15.31 -1.1 町中力輝斗 北海道 釧路幣舞中 1年 6月29日
2714 15.31 -0.7 村上黎 岐阜 高山北稜中 1年 7月27日
2714 15.31 -0.4 田端蓮士 長崎 魚目 1年 6月29日
2714 15.31 +0.4 服部恒亮 北海道 北見北光 1年 6月29日
2720 15.32 -3.2 永山雄大 熊本 熊・西原 1年 6月22日
2720 15.32 +0.7 伊藤幸也 北海道 旭川広陵中 1年 6月22日
2722 15.33 -2.6 八田宗也 熊本 宇・鶴城 1年 6月22日
2722 15.33 +0.3 永野蒼大 宮崎 宮崎東 1年 6月29日
2724 15.34 -1.3 田中豪 山梨 城南 1年 6月30日
2724 15.34 +0.7 関川瑛太 北海道 小樽菁園中 1年 6月23日
2726 15.35 -0.1 藤田アリマイサム 徳島 藍住東 1年 7月13日
2727 15.36 -2.3 小森大雅 佐賀 昭栄 1年 6月22日
2727 15.36 +0.8 水本仁 北海道 帯広川西中 1年 6月30日
2727 15.36 +1.7 有町航稀 石川 金石 1年 7月13日
2730 15.37 -3.1 貞松歩武 三重 暁中 1年 7月20日
2730 15.37 -1.6 竹谷翔 北海道 岩見沢市拠点校 1年 6月23日
2730 15.37 -0.5 江部吟 北海道 教大附属釧路義務 1年 6月29日
2733 15.38 -0.6 藤原光輝 秋田 男鹿東 1年 7月20日
2734 15.39 -3.0 長峯唯斗 島根 益田東 1年 6月8日
2734 15.39 -0.2 新明優成 北海道 芽室中 1年 6月30日
2734 15.39 +0.5 近藤尚 新潟 柏崎・第三中 1年 7月8日
2737 15.40 -3.2 大和谷理貴 北海道 苫小牧凌雲 1年 6月23日
2737 15.40 -1.5 井戸啓心 岐阜 関桜ケ丘中 1年 7月27日
2737 15.40 -1.1 守屋颯太 北海道 伊達 1年 6月23日
2737 15.40 +0.6 竹ノ下翔琉 鳥取 福米中 1年 7月7日
2741 15.41 -2.1 郡山大真 熊本 嘉島 1年 6月22日
2741 15.41 -1.1 高田晏次 北海道 岩見沢市拠点校 1年 6月23日
2743 15.42 -1.4 江口旺駕 北海道 標茶中 1年 6月29日
2743 15.42 +0.0 村山健将 青森 浪打中 1年 6月29日
2743 15.42 +0.3 安達大雅 長崎 西有家 1年 6月29日
2743 15.42 +1.1 野本怜央 高知 夜須 1年 6月30日
2747 15.43 -2.1 中山龍信 熊本 不知火 1年 6月22日
2747 15.43 -1.6 石山輝 北海道 苫小牧和光 1年 6月23日
2747 15.43 -0.8 根本煌大 北海道 岩見沢AC 1年 6月23日
2747 15.43 -0.1 髙橋凛晄 宮崎 飫肥 1年 6月29日
2747 15.43 +0.4 溝脇凰我 和歌山 切目中 1年 7月7日
2747 15.43 +1.0 吉田遥希 北海道 清水御影中 1年 6月30日
2753 15.44 -0.9 近藤大維生 佐賀 有田 1年 6月22日
2753 15.44 -0.4 平田優月 長崎 佐々 1年 6月29日
2755 15.45 -3.8 中村楓大 熊本 1年 6月22日
2755 15.45 -0.9 小山陸空 北海道 遠軽 1年 6月29日
2755 15.45 -0.2 佐藤叶明 北海道 本別中 1年 6月30日
2755 15.45 +0.0 森下志翔 長崎 小ケ倉 1年 6月29日
2759 15.46 -2.6 山崎進士朗 熊本 宇・鶴城 1年 6月22日
2759 15.46 -1.9 楢田弦汰 佐賀 1年 6月22日
2759 15.46 -1.3 小川賢太 岐阜 厚見中 1年 7月27日
2759 15.46 +0.2 木村優癒 宮崎 清武 1年 6月29日
2763 15.47 -1.9 安藤颯佑 北海道 札幌・平岸中 1年 6月22日
2763 15.47 -1.4 丹沢大洋 山梨 甲西 1年 6月30日
2763 15.47 -1.4 橋本颯太郎 北海道 別海上西春別中 1年 6月29日
2763 15.47 -0.4 山田竜登 長崎 高来 1年 6月29日
2767 15.48 -1.0 見上蓮 北海道 小樽松ヶ枝中 1年 6月23日
2767 15.48 -0.4 永田渉夢 長崎 御厨 1年 6月29日
2767 15.48 +0.0 西岡琉吾 山梨 韮崎東 1年 6月30日
2770 15.49 -1.2 佐々木吏央 鹿児島 天保山中 1年 6月29日
2770 15.49 -0.4 松本武三 長崎 中里 1年 6月29日
2770 15.49 +0.1 坂口奈緒 宮崎 高原 1年 6月29日
2773 15.50 -3.2 田中佑汰 北海道 札幌・柏丘中 1年 6月22日
2773 15.50 -2.9 川門優仁 沖縄 あわせJRC 1年 6月23日
2773 15.50 -2.6 三輪琉輝空 熊本 大矢野 1年 6月22日
2773 15.50 -1.7 窪田太一 岐阜 JAC揖斐川 1年 7月27日
2773 15.50 -0.5 井上結月 北海道 鶴居中 1年 6月29日
2778 15.51 -3.1 仲宗根正樹 沖縄 コザ中 1年 6月23日
2778 15.51 -0.1 神元敬心 徳島 阿南第一 1年 7月13日
2778 15.51 +0.4 平井瑛貴 大阪 阿武野 1年 7月7日
2778 15.51 +1.7 平野樹 北海道 ウトロ学校 1年 6月29日
2782 15.52 -2.6 工藤琢磨 熊本 一の宮 1年 6月22日
2782 15.52 -1.7 又吉翔希人 沖縄 コザ中 1年 6月23日
2782 15.52 -0.3 福崎丈助 徳島 富岡東 1年 7月13日
2782 15.52 +0.5 阿部光琉 北海道 室蘭桜蘭 1年 6月23日
2786 15.53 -0.4 大浦龍之進 北海道 小樽西陵中 1年 6月23日
2786 15.53 -0.3 葛西晴翔 北海道 芽室中 1年 6月30日
2786 15.53 +0.0 永井昂希 山口 下関菊川中 1年 7月20日
2789 15.54 -0.1 竹内悠乃真 徳島 藍住東 1年 7月13日
2790 15.55 -0.4 鬼山大輝 長崎 北有馬 1年 6月29日
2790 15.55 +1.4 小林優斗 鳥取 名和中 1年 7月7日
2792 15.56 -2.6 佐藤柾 熊本 南小国 1年 6月22日
2792 15.56 -2.2 千里内潤平 三重 鼓ヶ浦中 1年 7月20日
2792 15.56 -0.3 塩田和樹 宮崎 富島 1年 6月29日
2792 15.56 +0.8 坂本皇紀 北海道 浦幌中 1年 6月30日
2796 15.58 -0.8 沼田翔生 北海道 滝川江陵中 1年 6月23日
2796 15.58 -0.7 澤田雅李斗 青森 金木中 1年 6月29日
2798 15.59 +0.4 久保田湧乃介 高知 須崎 1年 6月30日
2799 15.60 -1.2 那須匠 鹿児島 吾平中 1年 6月29日
2799 15.60 -0.1 佐藤桜翔 宮崎 妻ケ丘 1年 6月29日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES