ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子1年100m

2024年8月2日更新

順位 記録 風速 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
2199 14.34 -2.4 伊藤颯良 三重 光風中 1年 7月20日
2199 14.34 -1.9 村浦大斗 熊本 本渡東 1年 6月22日
2199 14.34 -1.1 佐藤輝育 北海道 滝川明苑中 1年 6月23日
2199 14.34 -1.0 舛本琉惺 長崎 福江クラブ 1年 6月29日
2199 14.34 +0.4 竹崎義道 宮崎 富田 1年 6月29日
2199 14.34 +0.6 一丸奏斗 大分 大分・賀来中 1年 6月30日
2199 14.34 +1.1 鮫島蒼侑 宮崎 庄内 1年 6月29日
2208 14.35 -3.5 杉本太陽 熊本 FieldMonster 1年 6月22日
2208 14.35 -2.2 官林大和 岐阜 岩野田中 1年 7月27日
2208 14.35 -0.7 石ケ森陽 青森 五戸中 1年 6月29日
2208 14.35 +0.3 荒田稀徠 大阪 八下 1年 7月7日
2208 14.35 +0.4 敷島唯依 徳島 藍住東 1年 7月13日
2208 14.35 +0.8 山中信幸 鳥取 溝口中 1年 7月7日
2214 14.36 -4.2 赤星光彩 熊本 矢部 1年 6月22日
2214 14.36 -3.2 太田健士郎 三重 員弁中 1年 7月20日
2214 14.36 -1.9 松尾昊惺 佐賀 武雄青陵 1年 6月22日
2214 14.36 -1.0 出雲貴瑛 長崎 佐世保北 1年 6月29日
2214 14.36 -0.9 平弦樹 山形 赤湯 1年 6月30日
2214 14.36 -0.6 田中丈心 秋田 上小阿仁 1年 7月20日
2214 14.36 +0.0 浜野訓丞 北海道 中札内中 1年 6月30日
2214 14.36 +0.5 島田歩武 北海道 苫清水陸 1年 6月23日
2214 14.36 +1.4 石津亮太 和歌山 有和中 1年 7月7日
2214 14.36 +1.4 国裡蒼介 高知 城北 1年 6月30日
2224 14.37 -3.0 青木健萌絆 島根 仁多 1年 6月8日
2224 14.37 -2.4 堀川颯志 北海道 札幌・常盤中 1年 6月22日
2224 14.37 -1.7 長深田一護 鹿児島 AC373NS 1年 6月29日
2224 14.37 -1.4 山口脩翔 山梨 敷島 1年 6月30日
2224 14.37 -0.8 石田一太 北海道 砂川中 1年 6月23日
2224 14.37 -0.1 佐川偉桜 山口 浅江中 1年 7月20日
2224 14.37 +0.0 佐藤海向 北海道 室蘭桜蘭 1年 6月23日
2231 14.38 -3.6 太田蒼志 大阪 1年 7月7日
2231 14.38 -3.5 小山功祐 熊本 RUNアシスト 1年 6月22日
2231 14.38 -2.7 奥中結希斗 三重 大山田中 1年 7月20日
2231 14.38 -1.7 原田了斗 鹿児島 紫原中 1年 6月29日
2231 14.38 -1.5 髙屋悠真 北海道 札幌・前田中拠点校 1年 6月22日
2231 14.38 -1.4 齊藤瑠依 山梨 浅川 1年 6月30日
2231 14.38 -0.9 原優生 徳島 阿南 1年 7月13日
2231 14.38 -0.7 古賀蓮翔 佐賀 鳥栖西 1年 6月22日
2231 14.38 -0.3 安田将輝 宮崎 沖水 1年 6月29日
2231 14.38 +0.0 藤川峻 徳島 藍住東 1年 7月13日
2231 14.38 +0.1 秋本向太郎 宮崎 大淀 1年 6月29日
2231 14.38 +0.6 西村勇臥 鳥取 加茂中 1年 7月7日
2231 14.38 +1.1 垣内夢真 和歌山 亀川中 1年 7月7日
2244 14.39 -2.0 南川莉輝 佐賀 千代田 1年 6月22日
2244 14.39 -1.4 伊奈海音 北海道 北見小泉 1年 6月29日
2244 14.39 -0.4 岩永慎太郎 長崎 鳴北 1年 6月29日
2244 14.39 +1.0 竹村龍志 高知 須崎 1年 6月30日
2248 14.40 -3.5 鷲尾孝太郎 北海道 札幌・新琴似中 1年 6月22日
2248 14.40 -3.5 勝木舟月 熊本 天草倶楽部 1年 6月22日
2248 14.40 -2.7 貴田蒼斗 熊本 阿・西原 1年 6月22日
2248 14.40 -2.5 中西歩希 北海道 札幌・渡辺陸上クラブ中 1年 6月22日
2248 14.40 -2.0 宮川結登 岐阜 境川中 1年 7月27日
2248 14.40 -1.9 三丸湊士 熊本 芳野 1年 6月22日
2248 14.40 -1.1 椎名煌音 北海道 苫小牧凌雲 1年 6月23日
2248 14.40 -1.0 山野友暉 熊本 東野 1年 6月22日
2256 14.41 -2.6 秋岡昌杜 熊本 東野 1年 6月22日
2256 14.41 -2.4 秋葉蓮斗 北海道 札幌・栄南中拠点校 1年 6月22日
2256 14.41 -1.7 金城響 沖縄 与勝中 1年 6月23日
2256 14.41 -1.5 爪林音十 北海道 札幌・清田中 1年 6月22日
2256 14.41 -0.8 津村悠 大阪 河原城 1年 7月7日
2256 14.41 -0.2 千葉春斗 青森 長者中 1年 6月29日
2256 14.41 +0.0 東龍紀 北海道 苫小牧和光 1年 6月23日
2256 14.41 +0.7 宮本光 北海道 幌延中 1年 6月22日
2264 14.42 -2.7 山田結心 熊本 楠浦陸上クラブ 1年 6月22日
2264 14.42 -2.0 福田修也 大阪 交野三 1年 7月7日
2264 14.42 -1.8 戸田芽来 山形 沖郷 1年 6月30日
2264 14.42 -1.2 川野太慎 鹿児島 和田中 1年 6月29日
2264 14.42 -1.0 斎藤夏雨 熊本 天草倶楽部 1年 6月22日
2264 14.42 -0.8 奥間清晴 沖縄 アスリート工房 1年 6月23日
2264 14.42 -0.7 有馬漣 鹿児島 吉野中 1年 6月29日
2264 14.42 -0.3 赤山秀斗 宮崎 祝吉 1年 6月29日
2264 14.42 +0.2 小野澤広一郎 北海道 立命館慶祥 1年 6月22日
2273 14.43 -2.2 船津太一 島根 三隅 1年 6月8日
2273 14.43 -0.6 玉垣孝太朗 大阪 吹田一 1年 7月7日
2273 14.43 -0.6 平安慶次 大阪 養精 1年 7月7日
2273 14.43 -0.2 前森響王 長崎 長崎日大 1年 6月29日
2273 14.43 +0.1 吉田竜生 徳島 板野 1年 7月13日
2278 14.44 -2.1 猿渡正陽 三重 明正中 1年 7月20日
2278 14.44 -1.0 長岡乃碧 山梨 甲府南西 1年 6月30日
2278 14.44 -1.0 柿川亮 長崎 桜馬場 1年 6月29日
2278 14.44 -0.8 八柳星太 北海道 滝川江陵中 1年 6月23日
2278 14.44 +0.1 秋山侑利 徳島 北島 1年 7月13日
2278 14.44 +0.3 伊藤颯真 北海道 広尾中 1年 6月30日
2278 14.44 +0.7 児玉秀仁 北海道 旭川緑が丘中 1年 6月22日
2285 14.45 -4.3 須藤郁成 北海道 札幌・琴似中 1年 6月22日
2285 14.45 -4.2 中島蓮 熊本 山鹿 1年 6月22日
2285 14.45 -3.2 大川雅輝 熊本 人吉第三 1年 6月22日
2285 14.45 -0.1 山蔦凌弘 徳島 城東 1年 7月13日
2285 14.45 +0.1 湯浅太翔 徳島 南部 1年 7月13日
2285 14.45 +0.2 山根篤人 宮崎 加納 1年 6月29日
2285 14.45 +1.3 小松遥希 福島 鏡石 1年 7月27日
2292 14.46 -3.4 伊藤稜生 北海道 札幌・栄中 1年 6月22日
2292 14.46 -3.2 竹花琢磨 三重 白鳥中 1年 7月20日
2292 14.46 -2.9 中川凌 沖縄 真志喜中 1年 6月23日
2292 14.46 -1.4 有本悠人 沖縄 アスリート工房 1年 6月23日
2292 14.46 -0.7 川原愛之丞 長崎 東明 1年 6月29日
2292 14.46 -0.7 松本晴稀 長崎 長与 1年 6月29日
2292 14.46 -0.4 浜崎真夢 長崎 梅香崎 1年 6月29日
2292 14.46 +1.0 佐藤太一 北海道 幕別札内中 1年 6月30日
2300 14.47 -1.8 前田爽佑 長崎 国見 1年 6月29日

JAAF Official Top Partner

  • アシックス

JAAF Official Major Partner

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES