ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子1500m

2024年8月2日更新

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
401 4:18.55 出沢侑也 石川 清泉 3年 7月13日
402 4:18.56 紅林明希 東京 あきる野西 3年 7月21日
403 4:18.58 川邉孝志郎 福岡 春日南中 3年 7月7日
404 4:18.59 武田真統 新潟 胎内・中条中 3年 7月7日
405 4:18.61 川西乃晟 香川 紫雲 3年 6月29日
406 4:18.63 山本唯翔 愛媛 松山西中 3年 7月7日
406 4:18.63 岸本羽琉 福岡 河東中 3年 7月7日
408 4:18.66 中村虹輝 山口 福川中 2年 7月21日
408 4:18.66 田中明斗 福岡 長丘中 3年 7月7日
408 4:18.66 井上雅也 宮崎 祝吉 3年 6月30日
411 4:18.67 杉田琉威 富山 入善 3年 7月21日
411 4:18.67 杉山師問 埼玉 さいたま大原 2年 6月7日
413 4:18.70 須藤幸輝 茨城 結城 3年 6月30日
414 4:18.73 馬場奏輔 佐賀 三日月 2年 6月23日
415 4:18.76 溝部幸太 東京 南千住二 2年 7月21日
415 4:18.76 富田和志 愛媛 西予宇和中 3年 7月7日
417 4:18.82 吉村琉翔 福井 足羽第一 3年 7月20日
418 4:18.83 阿部湧希 岩手 アスリートTC 3年 6月30日
418 4:18.83 要田芽 鹿児島 赤徳中 3年 6月30日
420 4:18.84 小西立真 岐阜 大垣東中 3年 7月27日
421 4:18.86 皆川航瑠 北海道 札幌・平岡中 3年 6月22日
422 4:18.94 宗像大晴 福島 大槻 3年 7月27日
422 4:18.94 河野由篤 宮崎 田野 2年 6月30日
422 4:18.94 並松和心 鹿児島 東谷山中 3年 6月30日
425 4:18.95 亀井瑛人 新潟 妙高・新井中 3年 7月7日
425 4:18.95 秋月祐人 宮崎 大淀 2年 6月30日
427 4:18.97 鈴木結斗 静岡 浜松八幡 3年 7月20日
428 4:19.01 滝田航太 兵庫 甲陽学院 3年 6月29日
429 4:19.03 田代悠翔 福岡 吉井中 3年 7月7日
429 4:19.03 村山功揮 千葉 松戸二 3年 7月6日
431 4:19.04 早川南人 大阪 東香里 3年 7月7日
431 4:19.04 齋藤駿 埼玉 三芳藤久保 1年 6月7日
433 4:19.05 伊東和之 東京 城北 3年 7月21日
434 4:19.07 田中晴久 山口 鴻南中 3年 7月21日
434 4:19.07 高森稀隆 石川 辰口 3年 7月13日
434 4:19.07 山本陸人 福岡 田原中 3年 7月7日
434 4:19.07 小池雄大 兵庫 平野 3年 6月29日
438 4:19.28 小坂祥太朗 秋田 横手南 2年 7月20日
439 4:19.29 西村駿汰 岐阜 KJAC 3年 7月27日
440 4:19.30 森口能有 和歌山 松洋中 3年 7月7日
440 4:19.30 高橋亮汰 北海道 千歳富丘 3年 6月22日
442 4:19.33 平龍将 山形 高畠 3年 6月30日
443 4:19.35 斎藤聖生 群馬 笠懸 2年 7月6日
443 4:19.35 木村海人 千葉 鎌ケ谷五 3年 7月6日
443 4:19.35 新垣朝大 沖縄 名護中 3年 6月23日
446 4:19.36 岡本啓太郎 神奈川 弥栄 2年 7月15日
447 4:19.41 吉本悠真 大阪 ドリームアスリート 2年 7月7日
447 4:19.41 渋谷環 宮城 錦ヶ丘 3年 6月30日
447 4:19.41 関本誠丈 岩手 野田中 2年 6月29日
450 4:19.45 谷﨑跡 神奈川 南郷 3年 7月15日
451 4:19.48 太田至 愛知 六ツ美北中 3年 7月7日
452 4:19.51 伊藤成 栃木 陽東中 3年 7月7日
452 4:19.51 込田泰成 新潟 小千谷・小千谷中 2年 7月7日
452 4:19.51 前春馬 和歌山 打田中 3年 7月7日
455 4:19.55 谷康平 滋賀 打出中 3年 7月21日
456 4:19.57 橋口太賀 鹿児島 高山中 2年 6月30日
456 4:19.57 山﨑陽太 青森 弘前南中 2年 6月29日
458 4:19.59 水谷柊人 三重 楠中 3年 7月21日
459 4:19.60 辻啓亜 京都 3年 7月7日
460 4:19.61 野口慎悟 新潟 長岡・栖吉中 3年 7月7日
461 4:19.68 原恭一朗 静岡 浜松開誠館 1年 7月20日
462 4:19.70 齋藤皇 埼玉 桶川加納 3年 6月7日
463 4:19.72 三浦蒼介 神奈川 十日市場 2年 7月15日
464 4:19.73 樋口隼 東京 堀切 3年 7月21日
464 4:19.73 小坂壮吾 埼玉 埼玉大学教育学部附属 3年 6月7日
466 4:19.82 佐藤多聞 新潟 新潟・上山中 3年 7月7日
467 4:19.83 河村翔琉 愛知 瀬戸南山中 3年 7月7日
468 4:19.87 田渕悠真 兵庫 上郡 2年 6月29日
468 4:19.87 佐野陽大 埼玉 日高高麗 3年 6月7日
468 4:19.87 田中心 埼玉 川越砂 3年 6月7日
471 4:19.89 古沢崇翔 熊本 東野 3年 6月23日
472 4:19.91 本庄瑛太 滋賀 竜王中 2年 7月21日
473 4:19.93 吉田大雅 埼玉 川越高階 2年 6月7日
474 4:19.95 尾田祥太 愛知 岡崎南中 2年 7月7日
474 4:19.95 砂川勇翔 広島 大門中 3年 7月7日
476 4:19.99 主枝史成 広島 坂中 3年 7月7日
477 4:20.01 井上広翔 奈良 八木中 3年 7月14日
478 4:20.02 野口啓介 徳島 土成 3年 7月13日
479 4:20.06 金井孝太朗 群馬 子持 3年 7月6日
479 4:20.06 井藤慶 山形 天童第四 2年 6月30日
479 4:20.06 竹下正竜 埼玉 鴻巣赤見台 3年 6月7日
482 4:20.08 髙山倖瑠 北海道 札幌・上篠路中 3年 6月22日
482 4:20.08 野﨑友稀 北海道 札幌・栄南中拠点校 3年 6月22日
484 4:20.14 左向真空 和歌山 富田中 3年 7月7日
485 4:20.15 尾上倫太郎 和歌山 貴志川中 3年 7月7日
486 4:20.17 平田千隼 佐賀 唐津一 3年 6月23日
487 4:20.19 田中寿樹 静岡 長泉北 3年 7月20日
488 4:20.23 上條颯汰 栃木 石橋中 3年 7月7日
489 4:20.28 松本莉史 東京 松江五 3年 7月21日
489 4:20.28 打越成都 茨城 美野里 3年 6月29日
489 4:20.28 今西爽介 高知 香我美 3年 6月29日
492 4:20.31 小嶋心哉 新潟 妙高・新井中 3年 7月7日
493 4:20.32 藤井洵太 福岡 河東中 3年 7月7日
494 4:20.34 吉川翔大 埼玉 川島西 2年 6月7日
495 4:20.36 石田快 静岡 浜松細江 2年 7月20日
496 4:20.37 坂本結人 山形 上山南 3年 6月30日
497 4:20.40 早田悠希 宮崎 三股 3年 6月30日
498 4:20.44 今井悠生 京都 洛星 2年 7月7日
499 4:20.47 山口裕輝 長崎 鶏知 3年 6月30日
500 4:20.48 髙橋空也 福岡 城西中 3年 7月7日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES