ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会一覧はこちら
※各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※大会要項で「1人2種目以内」と定めているため、3種目以上出場した方はポイントによる全国順位が高い2種目の記録のみを掲載いたします。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子1500m

2024年8月2日更新

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
4101 5:23.33 仲村友佑 沖縄 首里中 3年 6月23日
4102 5:23.34 米良拓海 宮崎 富田 3年 6月30日
4103 5:23.42 永渕健 佐賀 鳥栖 2年 6月23日
4104 5:23.45 川崎理央 宮崎 吾田 1年 6月29日
4105 5:23.47 姫田琉斗 徳島 石井 1年 7月6日
4106 5:23.49 汐崎然 熊本 豊岡RC 1年 6月22日
4107 5:23.56 酒井稀滉 長崎 加津佐 2年 6月30日
4108 5:23.57 細川陽音 徳島 八万 3年 7月6日
4109 5:23.65 嵩原優 山梨 甲府南西 3年 6月29日
4110 5:23.66 大城凛斗 沖縄 那覇中 1年 6月22日
4111 5:23.69 秦野靖堂 鳥取 福米中 1年 7月6日
4112 5:23.80 藤島千歳 鳥取 日南中 1年 7月6日
4113 5:23.85 仲田龍雅 沖縄 南大東中 3年 6月23日
4114 5:23.88 伊倉琉一郎 岡山 玉島東中 1年 7月21日
4115 5:23.95 大塚和哉 福井 万葉 2年 7月20日
4116 5:23.97 井上健心 佐賀 青嶺 2年 6月23日
4117 5:23.98 岡孝太 山口 鴻南中 1年 7月21日
4118 5:23.99 橘悠介 岩手 城東中 1年 6月29日
4119 5:24.07 峯田優哉 高知 香長 3年 6月29日
4120 5:24.11 奈良凌汰 北海道 登別緑陽 2年 6月23日
4121 5:24.16 岡部一輝 北海道 札幌・北野中拠点校 2年 6月22日
4122 5:24.19 猿渡雅翔 熊本 東町 2年 6月23日
4123 5:24.21 佐倉舜 青森 十和田中 3年 6月29日
4124 5:24.22 西山魁人 香川 多度津 2年 6月29日
4125 5:24.24 片山孔雅 山梨 玉穂 1年 6月29日
4126 5:24.32 安芸暖空 徳島 上板 1年 7月6日
4127 5:24.37 竹之内瑠牙 鹿児島 谷山北中 3年 6月30日
4128 5:24.48 黒木光治 宮崎 高原 2年 6月30日
4129 5:24.50 本間純流 北海道 登別緑陽 2年 6月23日
4130 5:24.54 浜崎光陽 鹿児島 SCC 1年 6月30日
4131 5:24.55 眞庭優 大分 臼杵・西中 3年 6月29日
4132 5:24.56 小倉晴馬 徳島 城ノ内 1年 7月6日
4132 5:24.56 筑紫路朗 佐賀 香楠 1年 6月23日
4134 5:24.61 東野俊太 長崎 山里 3年 6月30日
4135 5:24.71 河野綾太郎 愛媛 余土中 1年 7月6日
4136 5:24.72 新城琉 沖縄 上山中 1年 6月22日
4137 5:24.78 坂田凌都 三重 伊勢港中 2年 7月20日
4138 5:24.80 西村駿志 三重 伊勢宮川中 2年 7月20日
4139 5:24.92 山本紘嗣 石川 七尾東部 1年 7月13日
4140 5:25.07 小副川翔吾 佐賀 城南 3年 6月23日
4140 5:25.07 原京史 熊本 西合志南 1年 6月22日
4142 5:25.16 大泉勝聖 徳島 池田 1年 7月6日
4143 5:25.17 池田圭吾 熊本 ALL八代 1年 6月22日
4144 5:25.20 布施来王 北海道 旭川東鷹栖中 1年 6月22日
4145 5:25.23 有村心之介 鹿児島 谷山中 1年 6月30日
4146 5:25.24 中岡謙太 熊本 玉名高附 1年 6月22日
4147 5:25.30 今村理一 佐賀 小城 2年 6月23日
4148 5:25.38 小野寺崚平 秋田 秋田南 1年 7月21日
4148 5:25.38 岡崎虹樹 高知 清水 3年 6月29日
4150 5:25.41 福田仁 香川 三豊 1年 6月29日
4151 5:25.54 前田龍汰郎 佐賀 唐津一 1年 6月23日
4152 5:25.56 篠原蒼弥 北海道 深川中 2年 6月23日
4152 5:25.56 井上凌杜 島根 金城 1年 6月8日
4154 5:25.60 下嶋咲太朗 岐阜 国府中 2年 7月27日
4155 5:25.64 秋山櫂里 山梨 甲府東 2年 6月29日
4156 5:25.67 田村侑大 徳島 城東 1年 7月6日
4157 5:25.69 国武結也 佐賀 成章 2年 6月23日
4158 5:25.77 道浦慶太 福井 小浜 2年 7月20日
4159 5:25.83 角谷惇多 福井 金津 1年 7月20日
4159 5:25.83 山口琥大 山形 上山南 1年 6月30日
4161 5:25.86 福井理仁 岡山 津山中 1年 7月21日
4162 5:25.88 金沢勇太 鹿児島 桜丘中 1年 6月30日
4163 5:25.90 山崎丈 北海道 別海上西春別中 2年 6月30日
4164 5:25.93 松吉遼太 福井 名田庄 2年 7月20日
4165 5:25.96 斎藤遥輝 宮崎 加納 2年 6月30日
4166 5:25.99 立場川泰寿 長崎 郷ノ浦 1年 6月30日
4167 5:26.02 蛭田凌生 北海道 別海上西春別中 1年 6月30日
4167 5:26.02 馬場遼太郎 宮崎 宮大附属 1年 6月30日
4169 5:26.05 古泉壮矢 徳島 藍住東 2年 7月6日
4170 5:26.12 古森大智 鹿児島 松山中 2年 6月30日
4171 5:26.13 西川航平 北海道 新得中 2年 6月29日
4172 5:26.15 工藤生絆 熊本 FieldMonster 2年 6月23日
4173 5:26.20 与那覇将 沖縄 長嶺中 3年 6月23日
4174 5:26.24 遠藤奏一朗 宮崎 加納 1年 6月29日
4175 5:26.29 城下柚樹 岩手 種市中 2年 6月29日
4175 5:26.29 高原佳大朗 香川 桜町 2年 6月29日
4177 5:26.33 鯨井優大 北海道 滝川明苑中 1年 6月23日
4178 5:26.34 長野奏太 佐賀 田代 2年 6月23日
4179 5:26.37 大野徠空 鹿児島 鹿屋東中 1年 6月30日
4180 5:26.39 森脇湊人 北海道 広尾中 2年 6月29日
4180 5:26.39 中村光希 宮崎 宮大附属 1年 6月29日
4182 5:26.41 森桜蔵 三重 八風中 1年 7月20日
4183 5:26.45 出雲翔太郎 岡山 里庄中 2年 7月22日
4184 5:26.48 小林悠真 山梨 山梨大附属 2年 6月29日
4185 5:26.54 水田瑛士 熊本 RUNアシスト 2年 6月23日
4186 5:26.62 田中遥光 三重 殿町中 2年 7月20日
4187 5:26.72 村田晃志 徳島 国府 1年 7月6日
4188 5:26.78 赤瀬俊太 岡山 倉敷北中 1年 7月21日
4188 5:26.78 山本晟那 石川 金沢龍谷 2年 7月13日
4188 5:26.78 梶原颯人 鳥取 中山中 2年 7月6日
4191 5:26.80 伊澤悠介 鳥取 大山中 1年 7月6日
4191 5:26.80 柳歩夢 宮崎 本郷 1年 6月29日
4193 5:26.83 古川崇弥 佐賀 ランランラン佐賀 2年 6月23日
4194 5:26.84 仲本圭太 沖縄 西崎中 2年 6月23日
4195 5:26.86 西谷光生 徳島 勝浦 1年 7月6日
4196 5:26.91 山野紬義 熊本 泗水 2年 6月23日
4197 5:26.94 松原太郎 岐阜 岐南中 3年 7月27日
4198 5:26.97 橋本紫音 熊本 小川 1年 6月22日
4199 5:27.07 米沢誓哉 岡山 福浜中 1年 7月21日
4200 5:27.08 藤松大暉 京都 樫原 1年 7月7日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES